欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年度巴中市巴州區(qū)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績暨體檢的公告

2020年度巴中市巴州區(qū)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績暨體檢的公告

2021-03-10來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

【導(dǎo)讀】四川醫(yī)療衛(wèi)生考試網(wǎng)提供以下醫(yī)療事業(yè)單位招考信息:2020年度巴中市巴州區(qū)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績暨體檢的公告,更多四川醫(yī)療事業(yè)單位招聘信息相關(guān)內(nèi)容,請關(guān)注四川醫(yī)療衛(wèi)生考試網(wǎng) - 四川人事考試網(wǎng)(http://www.lituoxx.com/weisheng/)

 

根據(jù)《巴中市巴州區(qū)人力資源和社會保障局  巴中市巴州區(qū)衛(wèi)生健康局關(guān)于2020年度巴中市巴州區(qū)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員的公告》(以下簡稱《招聘公告》)的要求, 

經(jīng)現(xiàn)場報名、資格審查、筆試、按政策加分、面試入圍資格審查和專業(yè)科目面試等程序,目前,專業(yè)科目面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績及體檢等相關(guān)事宜予以公告。

一、 考試總成績暨體檢對象

考試總成績暨體檢對象詳見附件。

二、體檢時間和地點

2021年3月19日(星期五)上午7:30前在區(qū)衛(wèi)生健康局院內(nèi)集合到指定的醫(yī)院進行。

三、體檢注意事項

確定為體檢對象的考生,未在規(guī)定時間到指定地點承辦體檢手續(xù)并服從體檢安排,視為自動放棄體檢資格,出現(xiàn)的缺額按《招聘公告》執(zhí)行。

體檢注意事項:

1.體檢的前三天保持正常飲食,體檢前一天注意休息、勿飲酒及食用高脂肪、高蛋白類食物。體檢前一天晚餐后不再進食,保證空腹10至12小時抽血檢驗。

2.體檢當(dāng)日早晨切勿進食,以便空腹應(yīng)檢。

3.體檢時按醫(yī)生要求需補充檢查的對象,承檢醫(yī)院將現(xiàn)場收取補充檢查費,請考生做好準(zhǔn)備。

4.參檢對象一律統(tǒng)一乘坐車輛,親屬及其他無關(guān)人員請勿陪同參檢。

5.進入體檢考生保持電話暢通,如因通訊不暢,相關(guān)事宜未能聯(lián)系到本人,影響體檢工作的,責(zé)任由考生本人承擔(dān)。

未盡事宜,由本公告發(fā)布機關(guān)另行明確。

 

 附件:2020年度巴中市巴州區(qū)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員考試總成績暨是否進入體檢人員名單公示.xlsx

 

附件:                    
2020年度巴中市巴州區(qū)公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員                                      考試總成績暨是否進入體檢人員名單公示
序號 姓名 性別 崗位編碼 面試準(zhǔn)考證號 身份證號碼(尾號4位) 報考單位 筆試成績 面試成績 總成績(筆試成績+政策性加分)×50%+面試成績×50% 是否列為體檢對象 備注
1 白丹 20200101 20201121003 5547 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 71.40  83.5 77.45  
2 謝偉 20200101 20201121005 0715 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 70.54  82.4 76.47  
3 黃磊 20200101 20201121008 6979 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 67.52  84.4 75.96  
4 黃玉 20200101 20201121006 4227 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 68.46  81.3 74.88  
5 李敏 20200101 20201121001 5522 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 75.04  面試缺考 37.52    
6 李天開 20200101 20201121002 4414 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 72.06  面試缺考 36.03    
7 王霞 20200101 20201121004 0222 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 71.22  面試缺考 35.61    
8 劉麗萍 20200101 20201121007 1120 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 67.74  面試缺考 33.87    
9 邱紫陽 20200102 20201121009 0712 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 66.78  82.6 74.69  
10 陳鏡如 20200102 20201121010 5729 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 43.30  86.4 64.85    
11 馬欣雨 20200103 20201121011 3947 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 57.48  80 68.74  
12 楊芙蓉 20200103 20201121012 5648 巴州區(qū)第二人民醫(yī)院 52.74  面試缺考 26.37    
13 黃進 20200201 20201121013 1791 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 74.46  82.8 78.63  
14 黃丹 20200201 20201121014 5709 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 69.36  80.2 74.78  
15 楊川 20200201 20201121015 0416 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 67.82  80 73.91  
16 鄭夢玲 20200201 20201121016 7227 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 67.00  80.6 73.8    
17 蔡昊 20200201 20201121017 6018 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 64.52  83.2 73.86    
18 劉琴 20200201 20201121018 0027 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 64.18  面試缺考 32.09    
19 孫姣 20200202 20201121050 2025 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 66.58  86.9 76.74  
20 張帆 20200202 20201121052 0423 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 64.26  86.8 75.53  
21 李斐霏 20200202 20201121053 0420 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 63.32  83.76 73.54    
22 楊渠平 20200202 20201121051 2123 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 65.36  80.1 72.73    
23 杜澤明 20200203 20201121019 2857 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 61.98  77.8 69.89  
24 謝秀英 20200203 20201121020 1121 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 52.52  75.4 63.96    
25 何薇 20200204 20201121088 0044 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 60.76  85.8 73.28  
26 楊舒艷 20200204 20201121089 7069 鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 57.60  82.9 70.25    
27 李玉琴 20200301 20201121021 7728 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.20  81.2 75.2  
28 李俊儒 20200301 20201121026 6996 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.70  82.9 74.8  
29 李蓓 20200301 20201121023 7382 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.72  81.8 74.76  
30 郎澤朝 20200301 20201121022 2818 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.16  80.7 74.43  
31 羅家明 20200301 20201121025 6274 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.00  81.1 74.05  
32 張濟川 20200301 20201121024 6513 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.46  79 73.23  
33 王姍 20200301 20201121028 7320 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.46  77.7 71.58  
34 李薇 20200301 20201121031 0125 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.24  82.7 71.47  
35 侯曉春 20200301 20201121030 2949 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.22  79.6 71.41  
36 白小艷 20200301 20201121029 7243 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.90  78.2 71.05  
37 陳治江 20200301 20201121033 5934 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.18  81.8 70.99  
38 杜亞東 20200301 20201121037 2230 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.52  82.4 69.96  
39 向宇玲 20200301 20201121039 3048 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.44  82 69.72  
40 馬明 20200301 20201121041 3933 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.36  82.5 69.43  
41 張瑞玲 20200301 20201121035 3528 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.54  80.1 69.32  
42 羅寶華 20200301 20201121038 1932 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.48  81 69.24    
43 謝芹 20200301 20201121036 5520 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.14  79.8 68.97    
44 楊小 20200301 20201121045 602x 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.04  80 67.52    
45 羅琴 20200301 20201121047 5926 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54.16  80.5 67.33    
46 何永瓊 20200301 20201121027 6241 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.20  面試缺考 33.1    
47 李勤超 20200301 20201121032 0618 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 60.22  面試缺考 30.11    
48 黎桂香 20200301 20201121034 696x 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59.30  面試缺考 29.65    
49 周澤宇 20200301 20201121040 5212 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.92  面試缺考 28.46    
50 張櫻騰 20200301 20201121042 0426 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.30  面試缺考 28.15    
51 趙恩雨 20200301 20201121043 4728 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.80  面試缺考 27.9    
52 李玉平 20200301 20201121044 3837 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.76  面試缺考 27.88    
53 王玉梅 20200301 20201121046 3320 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 54.90  面試缺考 27.45    
54 茍祥瑞 20200301 20201121048 0712 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 52.12  面試缺考 26.06    
55 陳春蓉 20200301 20201121049 5620 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 49.84  面試缺考 24.92    
56 李國益 20200302 20201121054 0015 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.02  88.4 76.71  
57 何強 20200302 20201121056 2415 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.04  87.7 75.37  
58 侯琴 20200302 20201121055 5820 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.40  85.9 75.15  
59 王朋 20200302 20201121062 1118 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59.74  88.1 73.92  
60 黃儆臻 20200302 20201121063 8112 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 59.30  85.2 72.25  
61 李華 20200302 20201121059 2313 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.92  82 71.96  
62 李艷 20200302 20201121057 146x 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.56  79.6 71.08  
63 彭剛平 20200302 20201121061 6679 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.36  80.3 70.83  
64 何山 20200302 20201121060 1112 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.76  79.5 70.63  
65 楊金明 20200302 20201121064 4514 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.52  82.4 70.46    
66 符江清 20200302 20201121070 2932 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.68  85.2 70.44    
67 何坤榮 20200302 20201121069 6510 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.70  84.7 70.2    
68 付玉瓊 20200302 20201121058 7828 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.98  78.4 70.19    
69 杜瑛 20200302 20201121071 7622 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 55.38  83.84 69.61    
70 譙霞娟 20200302 20201121066 0422 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.66  79 68.33    
71 盧平 20200302 20201121067 1517 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.38  76.4 66.89    
72 盧海 20200302 20201121065 1519 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.34  75.2 66.77    
73 黃建文 20200302 20201121068 8114 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 56.90  76.4 66.65    
74 張悅 20200303 20201121074 0226 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 75.48  84.4 79.94  
75 趙俊 20200303 20201121075 3281 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 70.28  83 76.64  
76 張微娟 20200303 20201121078 4527 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.20  83.7 75.95  
77 彭亞軍 20200303 20201121082 2528 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.44  85.3 75.87  
78 吳瓊 20200303 20201121076 390x 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.80  79.6 74.7  
79 何希 20200303 20201121080 0424 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 67.34  81.2 74.27  
80 茍小梅 20200303 20201121077 0522 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 69.04  78.3 73.67  
81 陳翠 20200303 20201121079 0828 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.12  78.4 73.26    
82 李丹 20200303 20201121083 5525 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.42  77.8 72.11    
83 付妍 20200303 20201121086 8387 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.06  76.6 70.83    
84 楊雨蓉 20200303 20201121081 2744 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.60  面試缺考 33.3    
85 李小英 20200303 20201121084 8587 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.88  面試缺考 32.94    
86 屈南局 20200303 20201121085 2861 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.56  面試缺考 32.78    
87 李嬋 20200303 20201121087 0443 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 64.56  面試缺考 32.28    
88 趙紅梅 20200304 20201121073 7525 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.68  75.8 71.24  
89 易婷 20200304 20201121072 1362 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.78  面試缺考 33.39    
90 范欽鳳 20200305 20201121090 6982 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 68.00  82 75  
91 張姍 20200305 20201121091 3123 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.12  面試缺考 31.56    
92 陳碧容 20200306 20201121094 144x 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 63.98  84.4 74.19  
93 符青城 20200306 20201121092 5879 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 66.98  80 73.49  
94 舒小英 20200306 20201121093 1629 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 65.68  80.2 72.94  
95 厙云龍 20200306 20201121096 1138 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 61.98  81.2 71.59  
96 馮娜 20200306 20201121099 0524 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 57.76  83.8 70.78    
97 陳穎瑜 20200306 20201121097 1122 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.86  78 68.43    
98 高原 20200306 20201121095 0026 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 62.20  面試缺考 31.1    
99 李玉珍 20200306 20201121098 2727 巴州區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 58.80  面試缺考 29.4    

聯(lián)系電話:0827-2131863(巴州區(qū)衛(wèi)健局人事股)

巴中市巴州區(qū)人力資源和社會保障局

巴中市巴州區(qū)衛(wèi)生健康局

2021年3月10日

 

來源:http://www.bzqzf.gov.cn/zwgk/jbxxgk/gsgg/10977161.html

來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)

相關(guān)資訊