2021-02-02來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
樂至縣2020年下半年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員面試成績、考試總成績及排名表 | |||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 報考單位 | 崗位編碼 | 筆試準(zhǔn)考證號 | 筆試總成績 | 面試成績 | 考試總成績 | 總成績排名 |
1 | 蒲吉明 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103724 | 54.00 | 70.40 | 60.56 | 1 |
2 | 周佳潔 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103727 | 51.00 | 73.20 | 59.88 | 2 |
3 | 邱有毅 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103801 | 51.00 | 68.40 | 57.96 | 3 |
4 | 呂卓 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103725 | 48.00 | 72.20 | 57.68 | 4 |
5 | 袁鑫妮 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103729 | 46.00 | 72.20 | 56.48 | 5 |
6 | 楊文忠 | 男 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103730 | 45.00 | 66.40 | 53.56 | 6 |
7 | 侯麗 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣佛星鎮(zhèn)衛(wèi)生院2名,樂至縣東山鎮(zhèn)孔雀衛(wèi)生院1名,樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名,樂至縣雙河場鄉(xiāng)衛(wèi)生院2名 | 320003 | 2231205103723 | 33.00 | 69.40 | 47.56 | 7 |
8 | 蔣麗 | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)全勝衛(wèi)生院 | 320006 | 3231205104903 | 46.00 | 65.40 | 53.76 | 1 |
9 | 蔣洪婷 | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)全勝衛(wèi)生院 | 320006 | 3231205104904 | 40.00 | 65.20 | 50.08 | 2 |
10 | 劉聰 | 男 | 樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院 | 320007 | 2231205103810 | 50.00 | 84.20 | 63.68 | 1 |
11 | 程璐 | 女 | 樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院 | 320007 | 2231205103816 | 54.00 | 64.80 | 58.32 | 2 |
12 | 胡孟寰 | 男 | 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 320011 | 2231205103902 | 56.00 | 82.60 | 66.64 | 1 |
13 | 曹豐穎 | 女 | 樂至縣勞動鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320012 | 2231205103904 | 57.00 | 72.20 | 63.08 | 1 |
14 | 劉芳 | 女 | 樂至縣勞動鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320012 | 2231205103911 | 48.00 | 73.20 | 58.08 | 2 |
15 | 蒲羽陽 | 女 | 樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320013 | 2231205103918 | 55.00 | 75.00 | 63.00 | 1 |
16 | 高福妹 | 女 | 樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320013 | 2231205103913 | 45.00 | 71.40 | 55.56 | 2 |
17 | 澤郎哈姆 | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)全勝衛(wèi)生院 | 320014 | 2231205103927 | 48.00 | 72.00 | 57.60 | 1 |
18 | 易紫燕 | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)全勝衛(wèi)生院 | 320014 | 2231205104001 | 45.00 | 76.40 | 57.56 | 2 |
19 | 楊婷 | 女 | 樂至縣東山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320015 | 2231205104002 | 54.00 | 79.40 | 64.16 | 1 |
20 | 劉玥伶 | 女 | 樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320016 | 2231205104013 | 56.00 | 67.00 | 60.40 | 1 |
21 | 梁鳳 | 女 | 樂至縣中和場鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320016 | 2231205104011 | 52.00 | 61.60 | 55.84 | 2 |
22 | 李書慧 | 女 | 樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320017 | 2231205104021 | 60.00 | 72.80 | 65.12 | 1 |
23 | 李超 | 女 | 樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 320017 | 2231205104022 | 53.00 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
24 | 羅立馨 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104104 | 60.00 | 76.80 | 66.72 | 1 |
25 | 左夢雨 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104224 | 48.00 | 82.80 | 61.92 | 2 |
26 | 羅茜升 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104122 | 50.00 | 72.40 | 58.96 | 3 |
27 | 劉雪玲 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104124 | 50.00 | 71.40 | 58.56 | 4 |
28 | 胡柳 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104113 | 48.00 | 69.20 | 56.48 | 5 |
29 | 翁國英 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104214 | 49.00 | 67.60 | 56.44 | 6 |
30 | 周玉婷 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104111 | 48.00 | 45.60 | 47.04 | 7 |
31 | 喻丹 | 女 | 樂至縣回瀾鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2名,樂至縣高寺鎮(zhèn)涼水衛(wèi)生院1名,樂至縣蟠龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名 | 320018 | 2231205104201 | 48.00 | 棄考 | 棄考 | 棄考 |
32 | 李潔 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104317 | 57.00 | 76.60 | 64.84 | 1 |
33 | 毛莉 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104504 | 47.00 | 84.00 | 61.80 | 2 |
34 | 朱俊輝 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104519 | 51.00 | 77.60 | 61.64 | 3 |
35 | 周珍珍 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104703 | 52.00 | 75.00 | 61.20 | 4 |
36 | 黃睿 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104422 | 49.00 | 76.80 | 60.12 | 5 |
37 | 熊麗 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104628 | 47.00 | 79.40 | 59.96 | 6 |
38 | 蔣艮玲 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104426 | 48.00 | 77.60 | 59.84 | 7 |
39 | 鄢佳麗 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104320 | 46.00 | 80.00 | 59.60 | 8 |
40 | 伍小雯 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104707 | 47.00 | 77.80 | 59.32 | 9 |
41 | 江琴 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104329 | 48.00 | 72.20 | 57.68 | 10 |
42 | 陳秋月 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104606 | 47.00 | 73.60 | 57.64 | 11 |
43 | 唐甜 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104703 | 45.00 | 76.20 | 57.48 | 12 |
44 | 王玉玨 | 男 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104619 | 47.00 | 72.40 | 57.16 | 13 |
45 | 劉婷婷 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104317 | 45.00 | 75.20 | 57.08 | 14 |
46 | 周琴 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104307 | 49.00 | 68.20 | 56.68 | 15 |
47 | 于婷婷 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104503 | 46.00 | 69.20 | 55.28 | 16 |
48 | 馮海燕 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104329 | 45.00 | 70.40 | 55.16 | 17 |
49 | 張藝 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104618 | 46.00 | 67.20 | 54.48 | 18 |
50 | 周曉雪 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104307 | 45.00 | 68.20 | 54.28 | 19 |
51 | 楊桂英 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104519 | 45.00 | 67.80 | 54.12 | 20 |
52 | 楊岱玉 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104421 | 47.00 | 64.80 | 54.12 | 20 |
53 | 翟倩 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104303 | 48.00 | 62.20 | 53.68 | 22 |
54 | 趙琳 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104512 | 46.00 | 65.00 | 53.60 | 23 |
55 | 楊玉紅 | 女 | 樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院5名,樂至縣金順鎮(zhèn)衛(wèi)生院1名,樂至縣盛池鎮(zhèn)衛(wèi)生院3名 | 320019 | 2231205104422 | 45.00 | 66.40 | 53.56 | 24 |
56 | 鄭鴻凱 | 男 | 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名 | 320020 | 1231205102321 | 64.20 | 79.80 | 70.44 | 1 |
57 | 唐梓藍(lán) | 女 | 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名,樂至縣石湍鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1名 | 320020 | 1231205102319 | 63.90 | 76.40 | 68.90 | 2 |
相關(guān)資訊
2021年雅安市雨城區(qū)面向社會公開選聘在職教師總成績及進(jìn)入考察人員名單的公示
2020年南充市法院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總成績及排名的公告
2020年南充市檢察院系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員總成績及排名的公告
2020年下半年資陽市政法系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員考試總成績、職位排名及體檢有關(guān)事項的公告
2020年下半年廣元市公檢法司系統(tǒng)公開考試錄用公務(wù)員考試總成績和體檢入闈人員的公告
2020年下半年南充閬中市公開招聘事業(yè)單位工作人員體檢的通知
宜賓興文縣財政投資評審中心購買社會服務(wù)聘用財政評審人員總成績公示及體檢通知
2020年下半年雅安漢源縣公開考試招聘醫(yī)護(hù)類事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單公示