2021-02-01來源:本站采編作者:四川人事考試網(wǎng)
閬中市2020年下半年公開招聘事業(yè)單位工作人員成績表 | |||||||||
姓名 | 性別 | 單位名稱 | 職位名稱 | 筆試成績 | 加分 |
筆試總成績 ( 50% ) |
面試成績 ( 50% ) |
考試 總成績 |
名次 |
屈小燕 | 女 | 閬中古城景區(qū)服務(wù)中心 | 講解服務(wù) | 63.60 | 6 | 69.60 | 81.67 | 75.64 | 1 |
邢慧芳 | 女 | 閬中古城景區(qū)服務(wù)中心 | 講解服務(wù) | 68.40 | 68.40 | 81.00 | 74.70 | 2 | |
李渺 | 女 | 閬中古城景區(qū)服務(wù)中心 | 講解服務(wù) | 66.40 | 66.40 | 82.67 | 74.54 | 3 | |
王菡 | 女 | 閬中古城景區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 66.90 | 66.90 | 82.67 | 74.79 | 1 | |
杜錦雯 | 女 | 閬中古城景區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 66.90 | 66.90 | 81.50 | 74.20 | 2 | |
廖倩 | 女 | 閬中古城景區(qū)服務(wù)中心 | 綜合管理 | 63.00 | 63.00 | 79.67 | 71.34 | 3 | |
朱慶丹 | 女 | 閬中市“120”緊急醫(yī)療救援指揮中心 | 調(diào)度管理 | 73.60 | 73.60 | 83.00 | 78.30 | 1 | |
張翻 | 女 | 閬中市“120”緊急醫(yī)療救援指揮中心 | 調(diào)度管理 | 76.10 | 76.10 | 79.00 | 77.55 | 2 | |
王瑤瑤 | 女 | 閬中市“120”緊急醫(yī)療救援指揮中心 | 調(diào)度管理 | 72.60 | 72.60 | 81.00 | 76.80 | 3 | |
袁菁 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 59.30 | 2 | 61.30 | 87.17 | 74.24 | 1 |
康敏 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 69.10 | 69.10 | 79.33 | 74.22 | 2 | |
胡素玉 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 59.40 | 4 | 63.40 | 85.00 | 74.20 | 3 |
賴興 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 64.50 | 64.50 | 83.00 | 73.75 | 4 | |
陳滿 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 66.90 | 66.90 | 79.00 | 72.95 | 5 | |
古吉琴 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 65.40 | 65.40 | 80.33 | 72.87 | 6 | |
李愛民 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 63.90 | 63.90 | 80.50 | 72.20 | 7 | |
王新 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 62.00 | 62.00 | 81.50 | 71.75 | 8 | |
毛波 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 62.10 | 62.10 | 81.33 | 71.72 | 9 | |
康銀術(shù) | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 61.00 | 61.00 | 82.33 | 71.67 | 10 | |
羅崳 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 61.20 | 61.20 | 81.67 | 71.44 | 11 | |
李興西 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 58.10 | 58.10 | 81.33 | 69.72 | 12 | |
王國萍 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 56.40 | 56.40 | 81.33 | 68.87 | 13 | |
趙霞 | 女 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 56.60 | 56.60 | 78.00 | 67.30 | 14 | |
張騫 | 男 | 閬中市鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 動物防疫動物檢疫 | 59.80 | 59.80 | 0.00 | 29.90 | 15 | |
王宇 | 男 | 龍泉鎮(zhèn)社會事業(yè)中心 | 行政管理 | 74.90 | 74.90 | 83.33 | 79.12 | 1 | |
雷惠 | 女 | 龍泉鎮(zhèn)社會事業(yè)中心 | 行政管理 | 70.70 | 70.70 | 79.67 | 75.19 | 2 | |
吳爽 | 女 | 龍泉鎮(zhèn)社會事業(yè)中心 | 行政管理 | 69.30 | 69.30 | 78.67 | 73.99 | 3 | |
江鶴洋 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 79.50 | 79.50 | 80.00 | 79.75 | 1 | |
何貝 | 女 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 75.00 | 75.00 | 84.30 | 79.65 | 2 | |
舒川東 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 75.30 | 75.30 | 83.33 | 79.32 | 3 | |
劉宇 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 73.10 | 73.10 | 85.00 | 79.05 | 4 | |
孫鐵 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 75.30 | 75.30 | 81.33 | 78.32 | 5 | |
易添天 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 76.40 | 76.40 | 79.00 | 77.70 | 6 | |
周子靖 | 女 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 73.50 | 73.50 | 81.40 | 77.45 | 7 | |
邱雷 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 72.80 | 72.80 | 81.67 | 77.24 | 8 | |
嚴欣 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 73.70 | 73.70 | 79.67 | 76.69 | 9 | |
楊萬銀 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 73.00 | 73.00 | 79.67 | 76.34 | 10 | |
孫玉華 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 73.10 | 73.10 | 78.00 | 75.55 | 11 | |
敬彥驥 | 男 | 市委巡察信息服務(wù)中心 | 行政管理 | 72.80 | 72.80 | 77.00 | 74.90 | 12 | |
李敏霞 | 女 | 望埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 行政管理 | 70.30 | 70.30 | 82.33 | 76.32 | 1 | |
王雪梅 | 女 | 望埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 行政管理 | 71.10 | 71.10 | 80.33 | 75.72 | 2 | |
王小玲 | 女 | 望埡鎮(zhèn)社會事業(yè)服務(wù)中心 | 行政管理 | 69.40 | 69.40 | 79.67 | 74.54 | 3 | |
文一博 | 男 | 閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 65.00 | 65.00 | 83.50 | 74.25 | 1 | |
鄧維虎 | 男 | 閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 62.00 | 62.00 | 0.00 | 31.00 | 2 | |
李錦濤 | 男 | 閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 檢驗 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 26.50 | 3 | |
董娜 | 女 | 閬中市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 57.00 | 57.00 | 84.00 | 70.50 | 1 | |
張海燕 | 女 | 閬中市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 46.00 | 46.00 | 80.83 | 63.42 | 2 | |
李堯 | 女 | 閬中市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 婦產(chǎn)科 | 44.00 | 44.00 | 82.33 | 63.17 | 3 | |
羅祺 | 女 | 閬中市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 影像 | 58.00 | 58.00 | 85.67 | 71.84 | 1 | |
崔蕾 | 女 | 閬中市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 影像 | 60.00 | 60.00 | 81.37 | 70.69 | 2 | |
吳光順 | 男 | 閬中市婦幼保健計劃生育服務(wù)中心 | 影像 | 54.00 | 54.00 | 80.50 | 67.25 | 3 | |
李丹 | 女 | 閬中市疾病預防控制中心 | 檢驗檢測 | 57.00 | 57.00 | 84.50 | 70.75 | 1 | |
付彥霖 | 男 | 閬中市疾病預防控制中心 | 檢驗檢測 | 56.00 | 56.00 | 81.33 | 68.67 | 2 | |
黃溯 | 男 | 閬中市疾病預防控制中心 | 檢驗檢測 | 54.00 | 54.00 | 83.17 | 68.59 | 3 | |
張藝 | 女 | 閬中市人民醫(yī)院 | 口腔 | 56.00 | 56.00 | 83.67 | 69.84 | 1 | |
宋松柏 | 男 | 閬中市人民醫(yī)院 | 口腔 | 41.00 | 41.00 | 81.33 | 61.17 | 2 | |
邢坤潔 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 60.00 | 60.00 | 85.33 | 72.67 | 1 | |
吉文正 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 62.00 | 62.00 | 80.67 | 71.34 | 2 | |
茍小城 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 56.00 | 56.00 | 86.33 | 71.17 | 3 | |
董韜 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 59.00 | 59.00 | 81.17 | 70.09 | 4 | |
黃瓊燕 | 女 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 55.00 | 55.00 | 85.00 | 70.00 | 5 | |
米松婷 | 女 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 54.00 | 54.00 | 80.83 | 67.42 | 6 | |
伏姝璘 | 女 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 49.00 | 49.00 | 81.33 | 65.17 | 7 | |
岳雕 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 26.00 | 8 | |
張斌 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 臨床 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 21.00 | 9 | |
龐文 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 64.00 | 64.00 | 80.70 | 72.35 | 1 | |
官云 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 57.00 | 57.00 | 80.80 | 68.90 | 2 | |
何露 | 女 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 52.00 | 52.00 | 80.63 | 66.32 | 3 | |
李玉梅 | 女 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 50.00 | 50.00 | 81.43 | 65.72 | 4 | |
何剛 | 男 | 閬中市中醫(yī)醫(yī)院 | 中醫(yī) | 47.00 | 47.00 | 77.93 | 62.47 | 5 | |
余琦 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 69.00 | 69.00 | 79.37 | 74.19 | 1 | |
劉成 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 63.00 | 63.00 | 85.17 | 74.09 | 2 | |
王卓 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 64.00 | 64.00 | 77.40 | 70.70 | 3 | |
朱漆 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 55.00 | 55.00 | 81.07 | 68.04 | 4 | |
劉興翔 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 52.00 | 52.00 | 79.83 | 65.92 | 5 | |
付欣 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 52.00 | 52.00 | 79.30 | 65.65 | 6 | |
李興人 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 51.00 | 51.00 | 79.83 | 65.42 | 7 | |
毛健行 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 52.00 | 52.00 | 75.67 | 63.84 | 8 | |
楊超 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市洪山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市木蘭鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市七里街道雙龍衛(wèi)生院) | 中醫(yī) | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 9 | |
胡丹 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 60.00 | 60.00 | 86.33 | 73.17 | 1 | |
何歡 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 56.00 | 56.00 | 87.67 | 71.84 | 2 | |
劉丹 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 58.00 | 58.00 | 85.00 | 71.50 | 3 | |
茍艷梅 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 61.00 | 61.00 | 80.67 | 70.84 | 4 | |
蒲巧林 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 55.00 | 55.00 | 83.67 | 69.34 | 5 | |
陳莉 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 57.00 | 57.00 | 81.33 | 69.17 | 6 | |
李玲利 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 58.00 | 58.00 | 80.33 | 69.17 | 7 | |
尹玲 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 57.00 | 57.00 | 80.33 | 68.67 | 8 | |
高晨曦 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 54.00 | 54.00 | 82.33 | 68.17 | 9 | |
李小洋 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 58.00 | 58.00 | 77.00 | 67.50 | 10 | |
何蕾 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 54.00 | 54.00 | 80.00 | 67.00 | 11 | |
冉僑 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 57.00 | 57.00 | 76.67 | 66.84 | 12 | |
李青悠 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 53.00 | 53.00 | 77.00 | 65.00 | 13 | |
楊冬霞 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 53.00 | 53.00 | 75.33 | 64.17 | 14 | |
李藝涵 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 53.00 | 53.00 | 75.00 | 64.00 | 15 | |
馬曉梅 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 53.00 | 53.00 | 74.67 | 63.84 | 16 | |
謝玉婷 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 54.00 | 54.00 | 73.33 | 63.67 | 17 | |
王紅 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 54.00 | 54.00 | 0.00 | 27.00 | 18 | |
鮮銘 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 26.50 | 19 | |
周彩寧 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市千佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市龍泉鎮(zhèn)衛(wèi)生院) | 護理 | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 26.50 | 20 | |
李金羽 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 66.00 | 66.00 | 77.83 | 71.92 | 1 | |
席煜昊 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 52.00 | 52.00 | 84.57 | 68.29 | 2 | |
任國慶 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 47.00 | 47.00 | 84.83 | 65.92 | 3 | |
李榮鮮 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 48.00 | 48.00 | 82.23 | 65.12 | 4 | |
王曉飛 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 50.00 | 50.00 | 80.23 | 65.12 | 5 | |
趙潮陽 | 男 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 49.00 | 49.00 | 80.83 | 64.92 | 6 | |
周燕 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 47.00 | 47.00 | 79.47 | 63.24 | 7 | |
楊鈺淑 | 女 | 農(nóng)村衛(wèi)生院(閬中市老觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市水觀鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市思依鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市柏埡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院、閬中市峰占鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市望埡鎮(zhèn)衛(wèi)生院、閬中市老觀鎮(zhèn)方山衛(wèi)生院、閬中市博樹回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院、閬中市文成鎮(zhèn)清泉衛(wèi)生院) | 臨床 | 43.00 | 43.00 | 83.03 | 63.02 | 8 | |
