欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2020年樂至縣招聘事業(yè)單位工作人員資格復審和面試相關(guān)事宜的通知

2020年樂至縣招聘事業(yè)單位工作人員資格復審和面試相關(guān)事宜的通知

2020-08-14來源:本站采編

2020年資陽事業(yè)單位成績排名交流群:553756110|
教師公招成績排名交流群:1045978030


根據(jù)樂至縣人力資源和社會保障局《關(guān)于2020年樂至縣公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將本次公開招聘資格復審和面試相關(guān)注意事項通知如下:

    一、資格復審人員確定

根據(jù)筆試總成績從高分到低分的原則,按照參加筆試人數(shù)和招聘名額2:1的比例確定進入資格復審人員,資格復審合格的,即確定為參加面試人員(筆試排名最后一名如有并列,一并進入資格復審,資格復審均合格的,一并進入面試)。進入資格復審人員名單詳見附件。

二、資格復審時間、地點

資格復審時間:2020年8月26日、27日(上午8:30—12:00,下午2:30—6:00)。    

資格復審地點:樂至縣人力資源和社會保障局三樓電教室(南塔街道民樂路93號燈光球場旁)。

三、資格復審要求

資格復審時,報考者須提供以下證件的原件和復印件一份:①《樂至縣2020年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員報名表》(粘貼照片);②本人第二代有效居民身份證;③筆試準考證;④國家承認學歷的畢業(yè)證書、學位證書、學歷證書電子注冊備案表(可自行從中國高等教育學生信息網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/打。虎菹嚓P(guān)專業(yè)技術(shù)(執(zhí)業(yè))資格證書;⑥考生如系機關(guān)、事業(yè)單位在職在編工作人員,需提供所在單位、主管部門及組織(人社)部門出具的同意報考證明。⑦崗位條件中要求有中共黨員身份的,考生須提供黨組織關(guān)系所在地組織部門的證明原件,內(nèi)容包括姓名、身份證號、入黨時間、所在黨組織等情況。

 尚未取得畢業(yè)證、學位證的2020年應屆畢業(yè)生,須提供本人學生證和所在院校出具的擬畢業(yè)時間、擬取得的學歷、學位及所學專業(yè)的相關(guān)證明原件,且須在遞交檔案時提供報考崗位要求的畢業(yè)證、學位證(視疫情期間相關(guān)政策確定),否則不得進入公開招聘的下一個環(huán)節(jié)。應屆畢業(yè)生還需提供從學信網(wǎng)上打印的學籍備案表。

 未能提供報考崗位所須相關(guān)證件或逾期未參加資格復審視為自動放棄,資格復審不合格、逾期未參加資格復審或自動放棄資格復審出現(xiàn)的空缺名額按筆試總成績由高到低依次遞補一次(遞補時間、地點另行電話通知,請考生務(wù)必保持通訊工具暢通)。

資格復審合格者,根據(jù)四川省發(fā)展和改革委員會、四川省財政廳《關(guān)于重新公布全省人力資源社會保障部門行政事業(yè)性收費的通知》(川發(fā)改價格〔2017〕472號)規(guī)定,繳納面試費80元/人,并發(fā)給面試通知書。

 四、面試有關(guān)事項

(一)面試時間、地點

詳見面試通知書。

(二)需帶資料

 面試人員須帶本人第二代有效居民身份證、筆試準考證、面試通知書。

(三)注意事項

 面試人員請按照《面試通知書》的要求,準時到面試地點報到參加面試,過時不到者視為自動放棄面試。

    五、疫情防控注意事項

 1.請考生近期注意做好自我健康管理,通過微信小程序“國家政務(wù)服務(wù)平臺”或“天府健康通”申領(lǐng)本人防疫健康碼,并持續(xù)關(guān)注健康碼狀態(tài)。

 2.考生參加資格復審和面試時,須主動出示本人防疫健康碼信息(綠碼),并按要求主動接受體溫測量。經(jīng)現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃)且無咳嗽等呼吸道異常癥狀者方可進入現(xiàn)場。

 3.考生如乘坐公共交通工具,需要全程佩戴口罩,可佩戴一次性手套,并做好手部衛(wèi)生,同時注意社交距離。

 4.請考生注意個人防護,自備一次性醫(yī)用口罩,除核驗身份時和面試時按要求及時摘戴口罩外,進出資格復審和面試現(xiàn)場應當全程佩戴口罩。

 5.資格復審和面試期間,考生要自覺維護秩序,與其他考生保持安全距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,結(jié)束后按規(guī)定有序離場。

咨詢電話:樂至縣人力資源和社會保障局028-23322685。

 

附件:樂至縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審人員名單

樂至縣2020年公開招聘事業(yè)單位工作人員進入資格復審人員名單
序號 姓名 準考證號 性別 報考單位 職位編碼 考試科目 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 筆試總成績排名
1 石修偉 4230171820112 樂至縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)技站 330001 《綜合知識》 62.00 0 62.00 1
2 伍海兵 4230171820114 樂至縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)技站 330001 《綜合知識》 57.00 0 57.00 2
3 陳俊吉 4230171820120 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識》 76.00 0 76.00 1
4 宋佳 4230171820115 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識》 73.00 0 73.00 2
5 劉洋 4230171820122 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識》 56.00 0 56.00 3
6 李琦 4230171820125 樂至縣農(nóng)業(yè)局土肥站 330002 《綜合知識》 56.00 0 56.00 3
7 單超琦 4230171820203 四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校樂至縣分校 330003 《綜合知識》 75.00 4 79.00 1
8 劉寬 4230171820209 四川省農(nóng)業(yè)廣播電視學校樂至縣分校 330003 《綜合知識》 70.00 0 70.00 2
9 魏麗 4230171820214 樂至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識》 78.00 0 78.00 1
10 鄧錢 4230171820217 樂至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識》 78.00 0 78.00 1
11 余師陽 4230171820221 樂至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識》 73.00 0 73.00 3
12 付苗 4230171820218 樂至縣農(nóng)業(yè)局科教站 330004 《綜合知識》 65.00 0 65.00 4
13 陳千翼 4230171820229 樂至縣農(nóng)業(yè)機械化學校 330005 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
14 易強 4230171820304 樂至縣農(nóng)業(yè)機械化學校 330005 《綜合知識》 68.00 0 68.00 2
15 肖雅之 4230171820324 樂至縣動物疫病預防控制中心 330006 《綜合知識》 77.00 0 77.00 1
16 李顏桃 4230171820322 樂至縣動物疫病預防控制中心 330006 《綜合知識》 65.00 0 65.00 2
17 王建 4230171820321 樂至縣動物疫病預防控制中心 330006 《綜合知識》 60.00 0 60.00 3
18 陳秀 4230171820319 樂至縣動物疫病預防控制中心 330006 《綜合知識》 57.00 0 57.00 4
19 趙維杰 4230171820406 樂至縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)推進辦公室 330007 《綜合知識》 77.00 0 77.00 1
20 王怡琳 4230171820430 樂至縣社會主義新農(nóng)村建設(shè)推進辦公室 330007 《綜合知識》 72.00 0 72.00 2
21 黃坤濤 4230171820609 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
22 宋玲 4230171820611 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識》 69.00 0 69.00 2
23 陳文揚 4230171820608 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識》 63.00 0 63.00 3
24 莊曾萍 4230171820604 樂至縣農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 330008 《綜合知識》 62.00 0 62.00 4
25 凌楚涵 4230171820621 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識》 68.00 0 68.00 1
26 梁清波 4230171820704 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識》 67.00 0 67.00 2
27 蔡偉 4230171820625 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識》 64.00 0 64.00 3
28 楊玉杰 4230171820701 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識》 59.00 0 59.00 4
29 譚晶 4230171820702 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識》 59.00 0 59.00 4
30 潘怡名 4230171820706 樂至縣農(nóng)業(yè)局植保植檢站 330009 《綜合知識》 59.00 0 59.00 4
31 魏堂文 4230171820723 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 83.00 0 83.00 1
32 李忠評 4230171820828 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 77.00 0 77.00 2
33 歐瀛龍 4230171820806 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 71.00 0 71.00 3
34 谷家海 4230171820825 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 68.00 0 68.00 4
35 蒲周宜 4230171820826 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 68.00 0 68.00 4
36 劉巧 4230171820720 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 67.00 0 67.00 6
37 付寶藝 4230171820822 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 61.00 4 65.00 7
38 黎燕 4230171820722 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 64.00 0 64.00 8
39 向亮 4230171820805 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 64.00 0 64.00 8
40 劉佳龍 4230171820827 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 64.00 0 64.00 8
41 甘文超 4230171820818 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 63.00 0 63.00 11
42 劉麗 4230171820715 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 60.00 0 60.00 12
43 李順锜 4230171820719 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 60.00 0 60.00 12
44 陸朋 4230171820810 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 60.00 0 60.00 12
45 馬雨姣 4230171820813 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 60.00 0 60.00 12
46 劉澳 4230171820821 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 60.00 0 60.00 12
47 劉洋 4230171820820 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 59.00 0 59.00 17
48 姜雪梅 4230171820829 樂至縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧站 330010 《綜合知識》 58.00 0 58.00 18
49 陳杰 4230171820916 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
50 龍濤 4230171821201 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 73.00 0 73.00 2
51 江周 4230171820907 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 70.00 0 70.00 3
52 張鑫 4230171820927 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 70.00 0 70.00 3
53 林志宏 4230171820902 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 69.00 0 69.00 5
54 張明東 4230171820910 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 69.00 0 69.00 5
55 朱禎林 4230171821112 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 69.00 0 69.00 5
56 唐巍 4230171821127 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 69.00 0 69.00 5
57 唐小林 4230171821009 樂至縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 330011 《綜合知識》 65.00 4 69.00 5
58 李帥 4230171821225 樂至縣公路養(yǎng)護管理段 330012 《綜合知識》 75.00 0 75.00 1
59 廖三明 4230171821323 樂至縣公路養(yǎng)護管理段 330012 《綜合知識》 75.00 0 75.00 1
60 雷維維 4230171821404 樂至縣公路養(yǎng)護管理段 330012 《綜合知識》 75.00 0 75.00 1
61 明祈圻 4230171821405 樂至縣公路養(yǎng)護管理段 330012 《綜合知識》 74.00 0 74.00 4
62 閔小鳳 4230171821607 樂至縣財政投資評審中心 330013 《綜合知識》 74.00 4 78.00 1
63 王維武 4230171821518 樂至縣財政投資評審中心 330013 《綜合知識》 70.00 0 70.00 2
64 牟歡 4230171821529 樂至縣財政投資評審中心 330013 《綜合知識》 70.00 0 70.00 2
65 張康妮 4230171821705 樂至縣縣級項目資金管理中心 330014 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
66 羅紅梅 4230171821707 樂至縣縣級項目資金管理中心 330014 《綜合知識》 72.00 0 72.00 2
67 賀紅梅 4230171821725 樂至縣縣級項目資金管理中心 330014 《綜合知識》 71.00 0 71.00 3
68 駱洋 4230171821727 樂至縣縣級項目資金管理中心 330014 《綜合知識》 71.00 0 71.00 3
69 唐鑫 4230171822026 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識》 80.00 0 80.00 1
70 王敬雄 4230171821918 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識》 75.00 0 75.00 2
71 楊辰 4230171821823 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識》 74.00 0 74.00 3
72 吳坤潤 4230171821815 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識》 73.00 0 73.00 4
73 林杰 4230171822025 樂至縣爭取幫扶帥鄉(xiāng)加快發(fā)展辦公室 330015 《綜合知識》 73.00 0 73.00 4
74 劉利成 4230171822103 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗站 330016 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
75 杜卉 4230171822207 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗站 330016 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
76 蒲海燕 4230171822209 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗站 330016 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
77 龔志勇 4230171822204 樂至縣糧油質(zhì)量檢驗站 330016 《綜合知識》 65.00 4 69.00 4
78 王耀譯 4230171822315 樂至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 330017 《綜合知識》 78.00 4 82.00 1
79 程城 4230171822226 樂至縣環(huán)境衛(wèi)生管理所 330017 《綜合知識》 71.00 0 71.00 2
80 歐陽宇泉 4230171830209 樂至縣園林管理所 330018 《綜合知識》 73.00 4 77.00 1
81 石勇 4230171822420 樂至縣園林管理所 330018 《綜合知識》 72.00 0 72.00 2
82 楊春燕 4230171830630 樂至縣計量檢定測試所 330019 《綜合知識》 76.00 0 76.00 1
83 張贏 4230171830614 樂至縣計量檢定測試所 330019 《綜合知識》 74.00 0 74.00 2
84 李敏 4230171830620 樂至縣計量檢定測試所 330019 《綜合知識》 74.00 0 74.00 2
85 許軼 4230171830720 樂至縣計量檢定測試所 330019 《綜合知識》 73.00 0 73.00 4
86 李鑫 4230171830808 樂至縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 330020 《綜合知識》 75.00 0 75.00 1
87 李宗洋 4230171830908 樂至縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗所 330020 《綜合知識》 74.00 0 74.00 2
88 張興煒 4230171831028 樂至縣棉花溝水庫管理所 330021 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
89 席正 4230171831029 樂至縣棉花溝水庫管理所 330021 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
90 吳金榮 4230171831106 樂至縣棉花溝水庫管理所 330021 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
91 呂超 4230171831110 樂至縣棉花溝水庫管理所 330021 《綜合知識》 67.00 0 67.00 4
92 張慧 4230171831021 樂至縣棉花溝水庫管理所 330021 《綜合知識》 65.00 0 65.00 5
93 黃濤 4230171831026 樂至縣棉花溝水庫管理所 330021 《綜合知識》 62.00 0 62.00 6
94 唐光陶 4230171831204 樂至縣東禪寺水庫管理所 330022 《綜合知識》 65.00 0 65.00 1
95 梁露 4230171831125 樂至縣東禪寺水庫管理所 330022 《綜合知識》 64.00 0 64.00 2
96 萬光桃 4230171831209 樂至縣東禪寺水庫管理所 330023 《綜合知識》 68.00 0 68.00 1
97 劉萍 4230171831206 樂至縣東禪寺水庫管理所 330023 《綜合知識》 58.00 0 58.00 2
98 銀鴻琨 4230171831218 樂至縣蟠龍河水庫管理所 330024 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
99 張現(xiàn) 4230171831214 樂至縣蟠龍河水庫管理所 330024 《綜合知識》 61.00 0 61.00 2
100 趙霖曦 4230171831222 樂至縣桂花灣水庫聯(lián)合管理站 330025 《綜合知識》 63.00 0 63.00 1
101 羅樸 4230171831308 樂至縣黑堰塘水庫聯(lián)合管理站 330026 《綜合知識》 72.00 0 72.00 1
102 伍維明 4230171831226 樂至縣黑堰塘水庫聯(lián)合管理站 330026 《綜合知識》 69.00 0 69.00 2
103 陳坤 4230171831316 樂至縣黑堰塘水庫聯(lián)合管理站 330026 《綜合知識》 69.00 0 69.00 2
104 魏綽 4230171831319 樂至縣黑堰塘水庫聯(lián)合管理站 330027 《綜合知識》 67.00 0 67.00 1
105 鄒克彬 4230171831324 樂至縣黑堰塘水庫聯(lián)合管理站 330027 《綜合知識》 35.00 0 35.00 2
106 嚴昌俊 4230171831409 樂至縣古堰口水庫聯(lián)合管理站 330028 《綜合知識》 66.00 0 66.00 1
107 許文全 4230171831411 樂至縣古堰口水庫聯(lián)合管理站 330028 《綜合知識》 63.00 0 63.00 2
108 鄭揚 4230171831414 樂至縣萬古橋水庫聯(lián)合管理站 330029 《綜合知識》 67.00 0 67.00 1
109 譚林 4230171831413 樂至縣萬古橋水庫聯(lián)合管理站 330029 《綜合知識》 66.00 0 66.00 2
110 杜濤 4230171831418 樂至縣貓兒寨水庫聯(lián)合管理站 330030 《綜合知識》 64.00 0 64.00 1
111 譚鑫 4230171831425 樂至縣貓兒寨水庫聯(lián)合管理站 330030 《綜合知識》 53.00 0 53.00 2
112 王聰 4230171831504 樂至縣地方氣象服務(wù)中心 330031 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
113 張小平 4230171831516 樂至縣地方氣象服務(wù)中心 330031 《綜合知識》 70.00 0 70.00 2
114 蔣靜 4230171831604 樂至縣圖書館 330032 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
115 李楊 4230171831603 樂至縣圖書館 330032 《綜合知識》 69.00 0 69.00 2
116 賀定軍 4230171831612 樂至縣圖書館 330032 《綜合知識》 69.00 0 69.00 2
117 楊晴 4230171831617 樂至縣勞動人事爭議仲裁院 330033 《綜合知識》 75.00 0 75.00 1
118 鄭蓮 4230171831627 樂至縣勞動人事爭議仲裁院 330033 《綜合知識》 65.00 0 65.00 2
119 劉雙貴 4230171831811 樂至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識》 77.00 0 77.00 1
120 盧超 4230171831720 樂至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識》 76.00 0 76.00 2
121 曹永 4230171831711 樂至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識》 74.00 0 74.00 3
122 周山楊 4230171831804 樂至縣建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 330034 《綜合知識》 74.00 0 74.00 3
123 趙麗 4230171832008 樂至縣供排水管理總站 330035 《綜合知識》 76.00 0 76.00 1
124 秦洋洋 4230171831925 樂至縣供排水管理總站 330035 《綜合知識》 73.00 0 73.00 2
125 李杰 4230171832102 樂至縣房地產(chǎn)管理局 330036 《綜合知識》 79.00 0 79.00 1
126 鐘雅陵 4230171832101 樂至縣房地產(chǎn)管理局 330036 《綜合知識》 70.00 0 70.00 2
127 宋紅林 4230171832210 樂至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識》 76.00 0 76.00 1
128 劉啟波 4230171832222 樂至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識》 75.00 0 75.00 2
129 羅隱飛 4230171832203 樂至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識》 72.00 0 72.00 3
130 陳卓 4230171832230 樂至縣房地產(chǎn)管理局 330037 《綜合知識》 70.00 0 70.00 4
131 張吉睿 4230171832426 樂至縣投資審計中心 330038 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
132 劉憶 4230171832415 樂至縣投資審計中心 330038 《綜合知識》 71.00 0 71.00 2
133 黃麗 4230171832405 樂至縣投資審計中心 330038 《綜合知識》 69.00 0 69.00 3
134 王媛 4230171832423 樂至縣投資審計中心 330038 《綜合知識》 69.00 0 69.00 3
135 張明 4230171832430 樂至縣投資審計中心 330038 《綜合知識》 69.00 0 69.00 3
136 彭超 4230171832530 樂至縣投資審計中心 330039 《綜合知識》 76.00 0 76.00 1
137 王成 4230171832517 樂至縣投資審計中心 330039 《綜合知識》 74.00 0 74.00 2
138 李玨 4230171832616 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識》 77.00 6 83.00 1
139 陶維 4230171832614 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識》 78.00 0 78.00 2
140 楊益 4230171832613 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識》 77.00 0 77.00 3
141 詹馳 4230171832612 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330040 《綜合知識》 74.00 0 74.00 4
142 王雅云 4230171832627 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330041 《綜合知識》 79.00 0 79.00 1
143 鐘梓菱 4230171832620 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330041 《綜合知識》 65.00 2 67.00 2
144 張開越 4230171832628 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330042 《綜合知識》 64.00 0 64.00 1
145 顏建弘 4230171832630 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330042 《綜合知識》 63.00 0 63.00 2
146 劉施邑 4230171832704 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330043 《綜合知識》 61.00 0 61.00 1
147 鳳鎣桃 4230171832703 樂至縣紀委監(jiān)委網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心 330043 《綜合知識》 59.00 0 59.00 2
148 李成皓 4230171832711 樂至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330044 《綜合知識》 70.00 0 70.00 1
149 簡麗莉 4230171832707 樂至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330044 《綜合知識》 65.00 0 65.00 2
150 付小強 4230171832718 樂至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330045 《綜合知識》 86.00 0 86.00 1
151 車成軍 4230171832716 樂至縣蠶桑局生產(chǎn)站 330045 《綜合知識》 78.00 0 78.00 2
152 張喬嘉 4230171832721 樂至縣蠶桑局蠶種質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 330046 《綜合知識》 60.00 0 60.00 1
153 閔彥秋 4230171832722 樂至縣融媒體中心 330048 《綜合知識》 67.00 0 67.00 1
154 胡丹妮 4230171832725 樂至縣融媒體中心 330048 《綜合知識》 65.00 0 65.00 2
155 吳華明 4230171832801 樂至縣融媒體中心 330048 《綜合知識》 65.00 0 65.00 2
156 唐文瑞 4230171832824 樂至縣融媒體中心 330049 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
157 謝付云 4230171832815 樂至縣融媒體中心 330049 《綜合知識》 73.00 0 73.00 2
158 章超 4230171832813 樂至縣融媒體中心 330049 《綜合知識》 67.00 6 73.00 2
159 雷梓莘 4230171832825 樂至縣融媒體中心 330049 《綜合知識》 71.00 0 71.00 4
160 李乾陽 4230171832909 樂至縣融媒體中心 330050 《綜合知識》 61.00 0 61.00 1
161 張雋翊 4230171832917 樂至縣融媒體中心 330050 《綜合知識》 61.00 0 61.00 1
162 張珂華 4230171832929 中共樂至縣委、樂至縣人民政府接待會管辦公室 330051 《綜合知識》 72.00 0 72.00 1
163 楊洲 4230171833623 中共樂至縣委、樂至縣人民政府接待會管辦公室 330051 《綜合知識》 72.00 0 72.00 1
164 陳佳麗 4230171833703 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 79.00 0 79.00 1
165 張卓焱 4230171833824 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 75.00 0 75.00 2
166 張琪楊 4230171833804 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 72.00 0 72.00 3
167 李繼弘 4230171833814 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 72.00 0 72.00 3
168 汪丹君 4230171833704 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 71.00 0 71.00 5
169 陳苗 4230171833810 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 70.00 0 70.00 6
170 周凱睿 4230171833815 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 70.00 0 70.00 6
171 彭慧儀 4230171833818 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 70.00 0 70.00 6
172 盧七菱 4230171833913 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 70.00 0 70.00 6
173 洪波 4230171833627 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 69.00 0 69.00 10
174 茍曉玉 4230171833909 樂至縣教育和體育局 330052 《綜合知識》 69.00 0 69.00 10
175 徐智 4230171833927 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330053 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
176 伍冬雪 4230171833928 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330053 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
177 羅俊楠 4230171834004 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330053 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
178 蔡錫平 4230171834023 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330054 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
179 許倩 4230171834025 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330054 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
180 楊益明 4230171834109 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330055 《綜合知識》 71.00 0 71.00 1
181 朱元成 4230171834115 樂至縣中醫(yī)醫(yī)院 330055 《綜合知識》 65.00 0 65.00 2
182 劉蘭 4230171834122 樂至縣急救中心 330056 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
183 何倩 4230171834203 樂至縣急救中心 330056 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
184 吳夢 4230171834210 樂至縣急救中心 330056 《綜合知識》 69.00 0 69.00 1
185 庾爽 4230171834222 樂至縣急救中心 330057 《綜合知識》 67.00 0 67.00 1
186 莫世銀 4230171834301 樂至縣急救中心 330057 《綜合知識》 67.00 0 67.00 1
187 楊璇 4230171834302 樂至縣急救中心 330057 《綜合知識》 67.00 0 67.00 1
188 劉邯林 4230171834328 樂至縣寶林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330058 《綜合知識》 68.00 0 68.00 1
189 沈創(chuàng) 4230171834317 樂至縣寶林鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330058 《綜合知識》 66.00 0 66.00 2
190 牟家輝 4230171834412 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330059 《綜合知識》 68.00 0 68.00 1
191 郭萍 4230171834410 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330059 《綜合知識》 66.00 0 66.00 2
192 楊蘭 4230171834422 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330060 《綜合知識》 65.00 0 65.00 1
193 何濤 4230171834504 樂至縣良安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330060 《綜合知識》 62.00 0 62.00 2
194 周年剛 4230171834515 樂至縣大佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330061 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1
195 楊杰 4230171834524 樂至縣大佛鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 330061 《綜合知識》 74.00 0 74.00 1

樂至縣人力資源和社會保障局

2020年8月14日
(信息來源:http://srsj.ziyang.gov.cn/zyks/news/show-9742.html)







 

來源:本站采編

相關(guān)資訊