2017-07-12來源:本站采編
【導(dǎo)讀】廣元市2017年“三支一扶”擬招募人員名單公示為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ群372576977,我們將及時為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號:sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)四川人事考試網(wǎng)2017年7月12快訊 廣元市2017年“三支一扶”擬招募人員名單公示 |
|||||||
特別提示: 1.根據(jù)全省“三支一扶”計劃工作安排,請擬招募人員攜帶本人身份證原件于2017年8月13日15:00-17:00到廣元市轉(zhuǎn)業(yè)軍官培訓(xùn)中心(原市行政學(xué)校,廣元市利州區(qū)利州東路528號)一樓報到,并參加8月14日—18日的崗前培訓(xùn)(咨詢電話:唐老師13340753577 馬老師13981239944),培訓(xùn)食宿免費(fèi)。 2.?dāng)M招募人員務(wù)必于2017年8月22—24 日攜帶本人身份證原件到所報考職位縣(區(qū))人力資源和社會保障局簽訂《 四川省高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃協(xié)議書 》,逾期視為自動放棄。 咨詢電話:市人力資源和社會保障局 0839-3260458 曾維麗 蒼溪縣人力資源和社會保障局 0839-5220368 劉興華 旺蒼縣人力資源和社會保障局 0839-4313573 王歷豐 劍閣縣人力資源和社會保障局 0839-6601297 蒲淑華 青川縣人力資源和社會保障局 0839-7206543 唐 斌 利州區(qū)人力資源和社會保障局 0839-6183058 王 茜 昭化區(qū)人力資源和社會保障局 0839-8724661 楊國強(qiáng) 朝天區(qū)人力資源和社會保障局 0839-8621833 趙佳怡 |
|||||||
序號 | 姓 名 | 性別 | 職位編碼 | 準(zhǔn)考證號 | 計劃類別 | 招募縣區(qū) | 備注 |
1 | 陳宣任 | 男 | 07010101 | 7252307010130 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
2 | 倪敏 | 女 | 07010201 | 7252307010201 | 扶貧 | 蒼溪縣 | 體檢遞補(bǔ) |
3 | 李佳潤 | 女 | 07010301 | 7252307010303 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | 復(fù)審遞補(bǔ) |
4 | 范秀榕 | 女 | 07010401 | 7252307010315 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
5 | 楊蓉 | 女 | 07010601 | 7252307010323 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
6 | 黃飛飛 | 男 | 07010801 | 7252307010410 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | 體檢遞補(bǔ) |
7 | 寇茂莉 | 女 | 07010901 | 7252307010417 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
8 | 萬堯 | 男 | 07011001 | 7252307010507 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
9 | 屈瀟 | 女 | 07011201 | 7252307010625 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
10 | 彭旭 | 男 | 07011201 | 7252307010520 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
11 | 向紫涵 | 女 | 07011301 | 7252307010727 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
12 | 趙旭超 | 男 | 07011401 | 7252307010730 | 支醫(yī) | 蒼溪縣 | |
13 | 周婷 | 女 | 07011501 | 7252307010802 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
14 | 嚴(yán)正鑫 | 男 | 07011601 | 7252307010818 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
15 | 汪鑫 | 男 | 07011701 | 7252307010823 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
16 | 勾何婭 | 女 | 07011801 | 7252307010830 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | 妊娠期,孕期結(jié)束完成體檢并合格,與第二年新招募人員同時上崗。 |
17 | 柳靜 | 女 | 07011901 | 7252307010915 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | 體檢遞補(bǔ) |
18 | 陳柯冰 | 男 | 07012001 | 7252307011016 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
19 | 周宇 | 男 | 07012001 | 7252307011004 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
20 | 鄭楊明 | 男 | 07012101 | 7252307011023 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
21 | 趙軍吉 | 男 | 07012201 | 7252307011104 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
22 | 崔清林 | 男 | 07012301 | 7252307011321 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
23 | 李小敏 | 女 | 07012301 | 7252307011205 | 支農(nóng) | 蒼溪縣 | |
24 | 何晨陽 | 男 | 07012401 | 7252307011607 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
25 | 馬霞 | 女 | 07012501 | 7252307011628 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
26 | 楊懿入 | 女 | 07012601 | 7252307011707 | 扶貧 | 蒼溪縣 | |
27 | 李乙鑫 | 男 | 07060101 | 7252307013627 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
28 | 彭曉蓉 | 女 | 07060101 | 7252307013527 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
29 | 隆博文 | 男 | 07060101 | 7252307013701 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
30 | 曾龍 | 男 | 07060101 | 7252307013711 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
31 | 祝蒙 | 男 | 07060101 | 7252307013505 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
32 | 林果 | 女 | 07060201 | 7252307013817 | 支醫(yī) | 旺蒼縣 | |
33 | 宋照芳 | 女 | 07060201 | 7252307013819 | 支醫(yī) | 旺蒼縣 | |
34 | 蔣正杪 | 女 | 07060201 | 7252307013726 | 支醫(yī) | 旺蒼縣 | |
35 | 張琴 | 女 | 07060201 | 7252307013804 | 支醫(yī) | 旺蒼縣 | |
36 | 蔣菊梅 | 女 | 07060201 | 7252307013803 | 支醫(yī) | 旺蒼縣 | |
37 | 嚴(yán)童 | 女 | 07060301 | 7252307014901 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
38 | 謝滔 | 男 | 07060301 | 7252307014815 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
39 | 李玉玲 | 女 | 07060301 | 7252307015620 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
40 | 蔣皓辰 | 男 | 07060301 | 7252307015009 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
41 | 詹玲 | 女 | 07060301 | 7252307014419 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
42 | 王攀 | 男 | 07060301 | 7252307014223 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | 體檢遞補(bǔ) |
43 | 王彬 | 男 | 07060301 | 7252307014412 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | 體檢遞補(bǔ) |
44 | 楊龍 | 女 | 07060401 | 7252307016211 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
45 | 滕菲 | 女 | 07060401 | 7252307015830 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
46 | 何挺 | 男 | 07060401 | 7252307016023 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
47 | 贠旭 | 男 | 07060401 | 7252307016112 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
48 | 杜躍俊 | 男 | 07060401 | 7252307016325 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
49 | 韓永強(qiáng) | 男 | 07060501 | 7252307016421 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
50 | 高睿 | 女 | 07060501 | 7252307016418 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
51 | 王釔檳 | 男 | 07060501 | 7252307016427 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | 體檢遞補(bǔ) |
52 | 高靖 | 男 | 07060601 | 7252307016701 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
53 | 黃春 | 男 | 07060601 | 7252307016603 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
54 | 王鵬 | 男 | 07060601 | 7252307016824 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
55 | 雷耀棋 | 男 | 07060601 | 7252307016828 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
56 | 劉林鵬 | 男 | 07060601 | 7252307016805 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
57 | 李慧 | 女 | 07060701 | 7252307016914 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
58 | 趙月 | 女 | 07060701 | 7252307016913 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
59 | 趙清 | 女 | 07060701 | 7252307016916 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
60 | 曾澤宇 | 男 | 07061101 | 7252307020127 | 扶貧 | 旺蒼縣 | 體檢遞補(bǔ) |
61 | 羅琦舒 | 男 | 07060101 | 7252307013708 | 扶貧 | 旺蒼縣 | 體檢遞補(bǔ) |
62 | 李武林 | 男 | 07060801 | 7252307016918 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
63 | 昝德慧 | 女 | 07060801 | 7252307016922 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
64 | 許翠 | 女 | 07060801 | 7252307016921 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
65 | 何海燕 | 女 | 07060801 | 7252307016923 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
66 | 李清青 | 女 | 07060801 | 7252307016920 | 支農(nóng) | 旺蒼縣 | |
67 | 張騫 | 男 | 07060901 | 7252307017213 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
68 | 高果 | 男 | 07060901 | 7252307017207 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
69 | 母丹 | 女 | 07060901 | 7252307017113 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
70 | 王鵬 | 男 | 07060901 | 7252307017215 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
71 | 劉慧 | 女 | 07060901 | 7252307017125 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
72 | 白洋 | 男 | 07061001 | 7252307017610 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
73 | 文雯 | 女 | 07061001 | 7252307017506 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
74 | 韓宏亮 | 男 | 07061001 | 7252307017609 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
75 | 高慧芝 | 女 | 07061001 | 7252307017518 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
76 | 趙友蘭 | 女 | 07061001 | 7252307017404 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
77 | 代松濤 | 男 | 07061101 | 7252307020304 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
78 | 蘇仕雄 | 男 | 07061101 | 7252307020208 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
79 | 周長 | 男 | 07061101 | 7252307020413 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
80 | 李嘉 | 女 | 07061101 | 7252307020220 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
81 | 梁袁瑗 | 女 | 07061101 | 7252307020313 | 扶貧 | 旺蒼縣 | |
82 | 馬德全 | 男 | 07030301 | 7252307012815 | 支醫(yī) | 劍閣縣 | |
83 | 鐘源 | 男 | 07031001 | 7252307012821 | 支醫(yī) | 劍閣縣 | |
84 | 王麗 | 女 | 07050101 | 7252307012901 | 支農(nóng) | 青川縣 | |
85 | 白玲玲 | 女 | 07050201 | 7252307012915 | 支醫(yī) | 青川縣 | |
86 | 王弦 | 女 | 07050301 | 7252307012918 | 支醫(yī) | 青川縣 | |
87 | 李萌 | 女 | 07050501 | 7252307012922 | 扶貧 | 青川縣 | |
88 | 羅程飛 | 男 | 07050601 | 7252307012924 | 支醫(yī) | 青川縣 | |
89 | 丁雯文 | 女 | 07050701 | 7252307013018 | 扶貧 | 青川縣 | |
90 | 趙玉城 | 男 | 07050801 | 7252307013026 | 扶貧 | 青川縣 | |
91 | 胥璟宸 | 女 | 07050901 | 7252307013030 | 支醫(yī) | 青川縣 | |
92 | 何蕾 | 女 | 07051001 | 7252307013119 | 支醫(yī) | 青川縣 | |
93 | 吳黛琪 | 女 | 07051201 | 7252307013223 | 扶貧 | 青川縣 | |
94 | 馬書桁 | 男 | 07051301 | 7252307013228 | 扶貧 | 青川縣 | |
95 | 范正祥 | 男 | 07051401 | 7252307013302 | 支農(nóng) | 青川縣 | |
96 | 茍聽聽 | 男 | 07051401 | 7252307013312 | 支農(nóng) | 青川縣 | 體檢調(diào)劑 |
97 | 唐逍 | 女 | 07051501 | 7252307013327 | 扶貧 | 青川縣 | |
98 | 李荔 | 女 | 07040301 | 7252307012823 | 支醫(yī) | 利州區(qū) | |
99 | 陳楠 | 男 | 07070101 | 7252307020516 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
100 | 向曉麗 | 女 | 07070101 | 7252307020511 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
101 | 蔣菊玲 | 女 | 07070101 | 7252307021219 | 扶貧 | 昭化區(qū) | 體檢調(diào)劑 |
102 | 劉璐杰 | 男 | 07070301 | 7252307020525 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
103 | 牟丁山 | 男 | 07070301 | 7252307020523 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
104 | 劉瑤 | 女 | 07070401 | 7252307020608 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
105 | 蒲姣 | 女 | 07070401 | 7252307020625 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
106 | 孫翔川 | 男 | 07070501 | 7252307020704 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
107 | 陳鳳 | 女 | 07070501 | 7252307020707 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
108 | 樊明昊 | 男 | 07070601 | 7252307020715 | 扶貧 | 昭化區(qū) | 復(fù)審遞補(bǔ) |
109 | 王靖 | 女 | 07070602 | 7252307020803 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
110 | 張超 | 女 | 07070602 | 7252307020805 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
111 | 宋熙 | 女 | 07070701 | 7252307020827 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
112 | 程挺 | 男 | 07070701 | 7252307020824 | 扶貧 | 昭化區(qū) | 體檢遞補(bǔ) |
113 | 楊圓圓 | 女 | 07070801 | 7252307020910 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
114 | 梁芮 | 男 | 07071001 | 7252307021104 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
115 | 曾令山 | 男 | 07071001 | 7252307021016 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
116 | 何榮 | 男 | 07071101 | 7252307021114 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
117 | 謝晗蒞 | 女 | 07071102 | 7252307021201 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
118 | 蔣欣 | 女 | 07071102 | 7252307021204 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
119 | 魏昕 | 女 | 07071201 | 7252307021330 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
120 | 劉旭 | 男 | 07071201 | 7252307021605 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
121 | 唐韜 | 男 | 07071201 | 7252307021608 | 扶貧 | 昭化區(qū) | 體檢遞補(bǔ) |
122 | 馬興 | 男 | 07071301 | 7252307021616 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
123 | 王芙蓉 | 女 | 07071302 | 7252307021622 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
124 | 肖崇鑫 | 男 | 07071302 | 7252307021629 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
125 | 何博 | 男 | 07071401 | 7252307021816 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
126 | 馬國強(qiáng) | 男 | 07071401 | 7252307021720 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
127 | 李雪 | 女 | 07071402 | 7252307021911 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
128 | 李元斌 | 男 | 07071501 | 7252307021925 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
129 | 金宏寶 | 男 | 07071501 | 7252307022006 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
130 | 楊小霞 | 女 | 07071501 | 7252307022012 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
131 | 張鵬 | 男 | 07071601 | 7252307022016 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
132 | 侯佳佳 | 女 | 07071601 | 7252307022025 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
133 | 徐鑫鑫 | 女 | 07071701 | 7252307022109 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
134 | 李星辰 | 男 | 07071701 | 7252307022105 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
135 | 孫玉嬌 | 女 | 07071801 | 7252307022124 | 支醫(yī) | 昭化區(qū) | |
136 | 附堯琳 | 女 | 07071901 | 7252307022208 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
137 | 賈雪平 | 女 | 07071901 | 7252307022215 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
138 | 文婷 | 女 | 07072001 | 7252307022304 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
139 | 廖盼 | 女 | 07072001 | 7252307022308 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
140 | 劉芳 | 女 | 07072002 | 7252307022315 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
141 | 李婷 | 女 | 07072101 | 7252307022323 | 支醫(yī) | 昭化區(qū) | |
142 | 唐熠林 | 女 | 07072201 | 7252307022403 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
143 | 宋玉婷 | 女 | 07072201 | 7252307022406 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
144 | 王婷 | 女 | 07072301 | 7252307022416 | 支醫(yī) | 昭化區(qū) | 復(fù)審遞補(bǔ) |
145 | 李志強(qiáng) | 男 | 07072401 | 7252307022506 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
146 | 羅昶 | 女 | 07072401 | 7252307022422 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
147 | 張秋月 | 女 | 07072402 | 7252307022519 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
148 | 張丁月 | 女 | 07072501 | 7252307022528 | 支醫(yī) | 昭化區(qū) | |
149 | 鄧艷梅 | 女 | 07072601 | 7252307022622 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
150 | 昝建軍 | 男 | 07072601 | 7252307022627 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
151 | 唐澤涵 | 男 | 07072701 | 7252307022706 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
152 | 馬春平 | 女 | 07072701 | 7252307022704 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
153 | 趙春遠(yuǎn) | 男 | 07072801 | 7252307022806 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
154 | 郭梅 | 女 | 07072801 | 7252307022726 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
155 | 趙雯 | 女 | 07073001 | 7252307022815 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
156 | 賀小丹 | 女 | 07073001 | 7252307022821 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
157 | 侯璐 | 女 | 07073101 | 7252307023028 | 支醫(yī) | 昭化區(qū) | |
158 | 蒲華萍 | 女 | 07073201 | 7252307023103 | 扶貧 | 昭化區(qū) | 復(fù)審遞補(bǔ) |
159 | 羅開來 | 男 | 07073202 | 7252307023110 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
160 | 王海帆 | 男 | 07073202 | 7252307023117 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
161 | 曾瑩 | 女 | 07073301 | 7252307023124 | 支醫(yī) | 昭化區(qū) | |
162 | 杜興隼 | 男 | 07073401 | 7252307023201 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
163 | 王洪飛 | 男 | 07073401 | 7252307023205 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
164 | 劉靜文 | 女 | 07073402 | 7252307023207 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
165 | 孫友材 | 男 | 07073501 | 7252307023308 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
166 | 馮麟 | 男 | 07073502 | 7252307023803 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
167 | 伍鳳英 | 女 | 07073502 | 7252307024013 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
168 | 黃婷 | 女 | 07073601 | 7252307024113 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
169 | 熊小蝶 | 女 | 07073601 | 7252307024111 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
170 | 鄭淳 | 女 | 07073701 | 7252307024303 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
171 | 歐雨婷 | 女 | 07073702 | 7252307024604 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
172 | 岳震 | 男 | 07073702 | 7252307024906 | 支農(nóng) | 昭化區(qū) | |
173 | 王紅曉 | 女 | 07073901 | 7252307025006 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
174 | 李洪林 | 男 | 07073901 | 7252307025007 | 扶貧 | 昭化區(qū) | |
175 | 劉大亮 | 男 | 07020101 | 7252307011726 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | 體檢遞補(bǔ) |
176 | 亢星 | 男 | 07020201 | 7252307011915 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
177 | 楊笠 | 男 | 07020301 | 7252307012004 | 支醫(yī) | 朝天區(qū) | |
178 | 蒲天宇 | 男 | 07020401 | 7252307012014 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
179 | 馮爽 | 男 | 07020402 | 7252307012112 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
180 | 趙正勇 | 男 | 07020501 | 7252307012224 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
181 | 張群莓 | 女 | 07020601 | 7252307012313 | 支醫(yī) | 朝天區(qū) | |
182 | 馬紅蘋 | 女 | 07020701 | 7252307012323 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
183 | 劉曉容 | 女 | 07020801 | 7252307012510 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
184 | 王春燕 | 女 | 07020901 | 7252307012530 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
185 | 王小琴 | 女 | 07021001 | 7252307012614 | 支醫(yī) | 朝天區(qū) | |
186 | 白海偉 | 男 | 07021101 | 7252307012629 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
187 | 陳慧 | 女 | 07021201 | 7252307012716 | 支醫(yī) | 朝天區(qū) | 復(fù)審遞補(bǔ) |
188 | 孫睿 | 男 | 07021301 | 7252307012723 | 支農(nóng) | 朝天區(qū) | |
189 | 楊素瓊 | 女 | 07021401 | 7252307012807 | 支醫(yī) | 朝天區(qū) |
相關(guān)資訊
宜賓高縣事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員2017屆畢業(yè)生體檢及遞補(bǔ)資格審查有關(guān)事項公告
宜賓高縣事業(yè)單位2016年第二次公開考試招聘工作人員2017屆畢業(yè)生體檢及遞補(bǔ)資格審查有關(guān)事項公告
關(guān)于公布攀枝花市東區(qū)2017年公開招聘事業(yè)單位工作人員筆試成績的公告
涼山會東縣2017年上半年公開考試招聘教師及護(hù)士資格復(fù)審及面試相關(guān)事宜通知
樂山市2017年從服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員及2016年延期體檢考生體檢結(jié)論公告
2017年樂山市招募“三支一扶”計劃 體檢結(jié)果的公示
廣安關(guān)于2017年公開考調(diào)城區(qū)學(xué)校教師筆試成績的公告