欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2017年涼山州會(huì)理縣教師招聘考試面試成績公示

2017年涼山州會(huì)理縣教師招聘考試面試成績公示

2017-06-19來源:本站采編

【導(dǎo)讀】2017年涼山州會(huì)理縣教師招聘考試面試成績公示 為你提供以下公告內(nèi)容,更多詳詢請(qǐng)關(guān)注四川人事考試信息網(wǎng)微信(htgwy01)或咨詢面試備考答疑QQ372576977,我們將及時(shí)為你更新推送消息,公考面試咨詢熱線:028-84400955。請(qǐng)根據(jù)自己的身份掃二維碼加入公考微信群。群滿可以加微信號(hào):sc12306a(加后優(yōu)先拉入公考群喲)

 

四川人事考試網(wǎng)2017619最新快訊:

 2017年涼山州會(huì)理縣教師招聘考試面試成績公示


音樂



招聘:6




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào)
性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904010113 張雪梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 73 78.5 75.75
2 7041904010110 王宗敏 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 69 77 73
3 7041904010112 劉多吉草 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 64 缺考
4 7041904010115 馬超麗 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 64 75.71 69.855
5 7041904010104 熊林 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 63 75.44 69.22
6 7041904010114 李雪梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 56 81.38 68.69
7 7041904010102 侯艷 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 55 79.32 67.16
8 7041904010116 張家毓 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 54 75.12 64.56
9 7041904010111 安曉鳳 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 48 72.69 60.345
10 7041904010105 丁改榮 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 47 放棄
11 7041904010101 阿洛爾布 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 45 77.14 61.07
12 7041904010108 駱月 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 40 放棄
13 7041904010109 朱亞萍 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 38 74.69 56.345 遞補(bǔ)
14 7041904010106 的日拉紅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)音樂教師 190401 36 放棄 遞補(bǔ)
小學(xué)休育


招聘:9




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904010523 楊鵬 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 78 62.76 70.38
2 7041904010121 朱文 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 77 82.48 79.74
3 7041904010429 邱歡 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 72 放棄
4 7041904010512 胥月楊 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 72 79.98 75.99
5 7041904010117 朱廣瑜 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 71 85.68 78.34
6 7041904010401 王杰 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 71 78.84 74.92
7 7041904010522 劉暢 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 71 63.7 67.35
8 7041904010318 吳正華 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 70 68.34 69.17
9 7041904010427 孟貴山 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 70 69.2 69.6
10 7041904010327 邱建東 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 69 67.16 68.08
11 7041904010415 赫洋冰 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 69 69.06 69.03
12 7041904010416 胡祖濤 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 69 65.08 67.04
13 7041904010229 沙克千 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 68 63.22 65.61
14 7041904010530 郭澤俊 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 68 64.08 66.04
15 7041904010202 蘇章蘭 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 67 放棄
16 7041904010215 馬祥 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 67 67.22 67.11
17 7041904010510 楊澤興 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 67 63.28 65.14
18 7041904010210 劉龍燕 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 66 82.38 74.19
19 7041904010222 石迎春 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 66 86.08 76.04
20 7041904010314 周鑫 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 66 87.1 76.55
21 7041904010328 地作里 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 66 63.42 64.71
22 7041904010430 張雙久 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 66 66.5 66.25
23 7041904010502 普榮箭 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)體育教師 190402 66 81.66 73.83

小學(xué)美術(shù)


招聘:9




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904010607 李成娟 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 78 81.68 79.84
2 7041904010622 陳江 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 72 71.92 71.96
3 7041904010722 邱琳 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 70 75.94 72.97
4 7041904010725 楊濤 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 70 75.58 72.79
5 7041904010724 張志琳 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 69 79.98 74.49
6 7041904010621 彭龍 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 68 78.32 73.16
7 7041904010623 趙劍敏 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 68 73.84 70.92
8 7041904010630 楊明雨 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 67 71.58 69.29
9 7041904010626 李遠(yuǎn)見 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 66 70.1 68.05
10 7041904010610 劉爽 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 64 77.9 70.95
11 7041904010612 沙馬小朱 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 64 71.96 67.98
12 7041904010618 羅娜 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 64 77.76 70.88
13 7041904010710 蘇東建 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 64 68.54 66.27
14 7041904010706 史云霞 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 63 78.22 70.61
15 7041904010711 姚越 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 63 79.92 71.46
16 7041904010716 巫東梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 63 資格復(fù)審不合格
17 7041904010723 張席 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 63 77.76 70.38
18 7041904010613 賓爾呷 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 62 72.1 67.05
19 7041904010705 楊霞 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 62 78.9 70.45
20 7041904010708 唐德玲 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 190403 62 74.84 68.42
小學(xué)信息技術(shù)


招聘:5




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904010729 成冰蓉 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 74 76.3 75.15
2 7041904010824 張露 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 74 73.36 73.68
3 7041904010802 鄧淼 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 73 71.64 72.32
4 7041904010918 周夢(mèng)橋 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 73 74.2 73.6
5 7041904010908 阿覺幾體 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 72 75.32 73.66
6 7041904010815 吳洪敏 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 71 79.36 75.18
7 7041904010804 汪姣 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 70 73.62 71.81
8 7041904010910 張梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 70 資格審核不合格
9 7041904010801 馮正梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 69 73.86 71.43
10 7041904010811 肖云 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 69 75.28 72.14
11 7041904010818 陳長生 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)信息技術(shù)教師 190404 69 67.12 68.06

小學(xué)語文


招聘:12




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904011223 胡文嬌 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 83 83.77 83.385
2 7041904011303 邱麗霞 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 82 85.5 83.75
3 7041904011123 朱洋瑩 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 81 84.09 82.545
4 7041904011207 仁青翁金 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 80 82.47 81.235
5 7041904011213 高光金 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 80 83.59 81.795
6 7041904011025 張?zhí)m 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 78 放棄
7 7041904011103 劉宇晴 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 78 85.23 81.615
8 7041904011206 王富瓊 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 78 86.97 82.485
9 7041904010927 葉飛 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 77 87.16 82.08
10 7041904011119 馬勛婷 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 76 85.81 80.905
11 7041904010930 鄧玉芬 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 75 79.9 77.45
12 7041904011029 王雪 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 75 84.16 79.58
13 7041904011301 祿國華 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 75 79.85 77.425
14 7041904011427 吉日作格 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 75 79.77 77.385
15 7041904011008 艾大會(huì) 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 74 80.51 77.255
16 7041904011508 勒格妹妹 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 74 81.02 77.51
17 7041904011021 廖麗娟 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 73 75.33 74.165
18 7041904011130 林源 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 73 81.2 77.1
19 7041904011405 尤成 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 73 84.95 78.975
20 7041904011026 扎西 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 76.61 74.305
21 7041904011104 韓晶 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 82.96 77.48
22 7041904011109 諶基鵬 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 審核不合格
23 7041904011311 陳世梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 80.64 76.32
24 7041904011313 白雪 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 76.85 74.425
25 7041904011321 顧明燕 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 82.5 77.25
26 7041904011514 孫葦 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)語文教師 190405 72 85.69 78.845
小學(xué)數(shù)學(xué)



招聘:12




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904011920 鄭洪梅 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 82 80.92 81.46
2 7041904012018 鄧銳 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 80 84.34 82.17
3 7041904011729 趙國勇 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 79 77.97 78.485
4 7041904012025 王婧 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 79 82.97 80.985
5 7041904012114 蔣莉 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 77 80.14 78.57
6 7041904011716 尹明蘭 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 76 81.78 78.89
7 7041904011727 張發(fā)勇 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 76 81.48 78.74
8 7041904011827 王德幻 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 76 82.24 79.12
9 7041904011913 楊盛艷 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 73 83.1 78.05
10 7041904012020 劉歡 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 73 80.96 76.98
11 7041904012024 姜玲 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 73 82.34 77.67
12 7041904011813 張?jiān)诖? 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 72 79.51 75.755
13 7041904011822 降初, 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 72 82.5 77.25
14 7041904011824 盧紅英 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 72 74.76 73.38
15 7041904011908 羅婭 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 72 82.56 77.28
16 7041904011723 張福康 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 80.27 75.635
17 7041904011805 陶琳 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 81.94 76.47
18 7041904011910 郭蓉 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 79.3 75.15
19 7041904012012 王嬌 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 79.08 75.04
20 7041904012026 吳盛亮 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 83.39 77.195
21 7041904012105 何曉君 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 75.33 73.165
22 7041904012110 楊愛中 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 71 82.6 76.8
23 7041904011715 吳定美 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 70 80.1 75.05
24 7041904011819 胡顏 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 70 82.38 76.19
25 7041904012005 劉國華 農(nóng)村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 190406 70 80.37 75.185

初中語文


招聘:8




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904012203 唐世權(quán) 農(nóng)村初中 初中語文 190407 79 67.6 73.3
2 7041904012121 婁曉凱 農(nóng)村初中 初中語文 190407 78 70.76 74.38
3 7041904012210 沙阿支 農(nóng)村初中 初中語文 190407 77 70.55 73.775
4 7041904012209 余小花 農(nóng)村初中 初中語文 190407 75 放棄
5 7041904012116 舒佳琴 農(nóng)村初中 初中語文 190407 74 71.13 72.565
6 7041904012119 朱榮珍 農(nóng)村初中 初中語文 190407 74 64.51 69.255
7 7041904012126 彭海燕 農(nóng)村初中 初中語文 190407 74 68.86 71.43
8 7041904012212 楊春 農(nóng)村初中 初中語文 190407 74 放棄
9 7041904012204 袁青青 農(nóng)村初中 初中語文 190407 73 76.93 74.965
10 7041904012206 彭伏珍 農(nóng)村初中 初中語文 190407 73 64.78 68.89
11 7041904012122 徐莉莎 農(nóng)村初中 初中語文 190407 72 70.22 71.11
12 7041904012118 俞秋香 農(nóng)村初中 初中語文 190407 71 64.3 67.65
13 7041904012123 羅莎 農(nóng)村初中 初中語文 190407 71 68.58 69.79
14 7041904012128 龍敏 農(nóng)村初中 初中語文 190407 71 70.56 70.78
15 7041904012214 盧云云 農(nóng)村初中 初中語文 190407 71 80.27 75.635
16 7041904012120 蔣清美 農(nóng)村初中 初中語文 190407 70 67.6 68.8
17 7041904012125 付國江 農(nóng)村初中 初中語文 190407 69 66.54 67.77 遞補(bǔ)
18 7041904012201 黃海燕 農(nóng)村初中 初中語文 190407 69 遞補(bǔ)放棄
初中數(shù)學(xué)


招聘:3




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904012218 肖勇強(qiáng) 農(nóng)村初中 初中數(shù)學(xué) 190408 72 68.8 70.4
2 7041904012221 安林 農(nóng)村初中 初中數(shù)學(xué) 190408 69 68.38 68.69
3 7041904012220 劉金林 農(nóng)村初中 初中數(shù)學(xué) 190408 63 70.02 66.51
4 7041904012223 李正軍 農(nóng)村初中 初中數(shù)學(xué) 190408 61 72.28 66.64
5 7041904012219 彭順富 農(nóng)村初中 初中數(shù)學(xué) 190408 56 69.24 62.62
6 7041904012224 阿奎此聰 農(nóng)村初中 初中數(shù)學(xué) 190408 52 放棄
初中英語 


招聘:4




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904012326 李勁紅 農(nóng)村初中 初中英語 190409 80 78.52 79.26
2 7041904012320 彭婧 農(nóng)村初中 初中英語 190409 78 78.82 78.41
3 7041904012315 趙天俊 農(nóng)村初中 初中英語 190409 76 71.1 73.55
4 7041904012316 胡丹丹 農(nóng)村初中 初中英語 190409 74 放棄
5 7041904012323 付遠(yuǎn)菊 農(nóng)村初中 初中英語 190409 73 76.72 74.86
6 7041904012229 戈明 農(nóng)村初中 初中英語 190409 72 68.14 70.07
7 7041904012306 李興柔 農(nóng)村初中 初中英語 190409 72 75.06 73.53
8 7041904012228 鄒龍 農(nóng)村初中 初中英語 190409 71 放棄
9 7041904012307 王茜 農(nóng)村初中 初中英語 190409 71 75.32 73.16
10 7041904012318 湯梅 農(nóng)村初中 初中英語 190409 71 放棄
物理



招聘:1




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904012329 張欣怡 農(nóng)村初中 初中物理 190410 75 放棄
2 7041904012328 沙文華 農(nóng)村初中 初中物理 190410 68 放棄
3 7041904012402 陳發(fā)友 農(nóng)村初中 初中物理 190410 67 77.82 72.41 遞補(bǔ)

化學(xué)


招聘:1




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904012404 許先玲 農(nóng)村初中 初中化學(xué) 190411 86 79.46 82.73
2 7041904012405 張力方 農(nóng)村初中 初中化學(xué) 190411 70 放棄
3 7041904012403 劉曉雨 農(nóng)村初中 初中化學(xué) 190411 67 遞補(bǔ)放棄
4 7041904012406 起宗菊 農(nóng)村初中 初中化學(xué) 190411 67 遞補(bǔ)放棄

歷史 


招聘:1




序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 性別 姓名 報(bào)考單位 報(bào)考崗位 崗位編碼 筆試 面試成績 折合分 備注
1 7041904012411 楊佳麗 農(nóng)村初中 初中歷史 190412 73 69.07 71.035





























會(huì)理縣人力資源和社會(huì)保障局








會(huì)理縣教育局








2017年6月19日


來源:本站采編

相關(guān)資訊

http://www.lituoxx.com/