欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 宜賓縣事業(yè)單位2016年關(guān)于公開考核招聘工作人員總成績(jī)

宜賓縣事業(yè)單位2016年關(guān)于公開考核招聘工作人員總成績(jī)

2016-09-13來源:本站采編

宜賓縣事業(yè)單位2016年公開考核招聘工作人員總成績(jī)
序號(hào) 身份證號(hào) 報(bào)考單位 崗位名稱 崗位代碼 面試成績(jī) 政策加分 總成績(jī)
1 512527197810070918 宜賓縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 監(jiān)督審核 16272001 66.4 66.4
2 512527197610141849 宜賓縣醫(yī)療保險(xiǎn)局 監(jiān)督審核 16272001 65.6 65.6
3 511521198401080045 宜賓縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 工程技術(shù)人員 16272002 78.2 78.2
4 511523198708186787 宜賓縣公路養(yǎng)護(hù)管理段 財(cái)務(wù) 16272003 76.2 76.2
5 51021219761111281X 宜賓縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 技術(shù)負(fù)責(zé)人 16272004 74.1 74.1
6 421127198604273722 宜賓縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 技術(shù)負(fù)責(zé)人 16272004 74 74
7 510107197612110027 宜賓縣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)所 技術(shù)負(fù)責(zé)人 16272004 72.4 72.4
8 511525198510135004 宜賓縣第二中學(xué)校 高中語文教師 16272006 71.2 71.2
9 511521199111062281 宜賓縣第二中學(xué)校 高中英語教師 16272007 87.4 87.4
10 51152119871023612x 宜賓縣第二中學(xué)校 高中生物教師 16272008 86 86
11 511502198906021252 宜賓縣第二中學(xué)校 高中歷史教師 16272009 73.2 73.2
12 510522198911127320 宜賓縣教師教學(xué)研究與教師培訓(xùn)中心 研訓(xùn)教師 16272010 82.4 82.4
13 511525199307290345 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂教師 16272011 87.02 87.02
14 511521199411216027 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂教師 16272011 83.64 83.64
15 511521199101294361 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂教師 16272011 79.62 79.62
16 511523199209116623 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂教師 16272011 75.96 75.96
17 511521199307135964 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂教師 16272011 73.19 73.19
18 510322199407136723 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中音樂教師 16272011 45.81 45.81
19 511522199405044560 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 83.66 83.66
20 511521199103260229 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 82.7 82.7
21 511521199308175183 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 81.4 81.4
22 511028198810127024 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 79.78 79.78
23 511521198901058223 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 初中美術(shù)教師 16272012 79.24 79.24
24 511521199310073485 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 78.18 78.18
25 513922199010056093 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 初中美術(shù)教師 16272012 77.42 77.42
26 511502199402261257 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 76.3 76.3
27 511524199510306326 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 76.22 76.22
28 513822198808308202 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 75.76 75.76
29 511529199309020213 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 74.54 74.54
30 511522199010032223 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 74.52 74.52
31 510521198911080562 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 74.14 74.14
32 511521199304305964 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初中學(xué)校 初中美術(shù)教師 16272012 73.66 73.66
33 511521199110178477 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 73.2 73.2
34 511502199001121640 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 73.2 73.2
35 622626199503067026 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中美術(shù)教師 16272012 0 0
36 511502199407130029 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 83.76 83.76
37 511521199211260015 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 82.02 82.02
38 511502199306196395 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 79.26 79.26
39 511502199112082429 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 78.92 78.92
40 511524199211105794 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 78.14 78.14
41 532127199310170948 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 77.55 77.55
42 511521199011044369 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 76.74 76.74
43 511521198911290018 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 75.93 75.93
44 511502199209078071 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 75.54 75.54
45 511525199202294753 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 75.14 75.14
46 511524199212035513 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 74.2 74.2
47 511521199111034272 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 73.96 73.96
48 511524199105154314 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 73.84 73.84
49 511524199608016079 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 73.64 73.64
50 511521199210230738 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 71.92 71.92
51 511502199104260651 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 71.84 71.84
52 511524199104231672 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)初級(jí)中學(xué) 初中體育教師 16272013 0 0
53 511529199102033324 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 84.54 84.54
54 510321199308241732 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 83.98 83.98
55 511525199402177789 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 81.77 81.77
56 511521198909155247 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 81.7 81.7
57 511521199008290024 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 80 80
58 511521199402215241 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 79.07 79.07
59 511521199204072681 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 78.12 78.12
60 511529199208196228 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 76.65 76.65
61 511502199204178444 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 76.44 76.44
62 511502199101281983 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 74.5 74.5
63 511521199110250029 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 73.99 73.99
64 511502199112235560 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 72.3 72.3
65 511502199107101285 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 71.15 71.15
66 511521199310208642 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 70.49 70.49
67 511525199401163684 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 62.69 62.69
68 511521199210060863 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 0 0
69 513701199207117328 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)音樂教師 16272014 0 0
70 511525199404087760 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 87.19 87.19
71 510525199506280368 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 83 83
72 532131199101130020 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 81.53 81.53
73 511602199308150724 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 81.41 81.41
74 510682199007010446 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 79.4 79.4
75 511502199409095183 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 79.39 79.39
76 511521199107269466 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 79.35 79.35
77 511502199110083575 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 79.1 79.1
78 51152219870812124x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 79.03 79.03
79 51152119930522252x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 78.99 78.99
80 510411199310110013 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 78.46 78.46
81 510322199508045003 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 78.38 78.38
82 51152119930425612x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 78.22 78.22
83 53212619950123192x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 77.69 77.69
84 511521199308124685 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 77 77
85 51152119941214650x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 76.09 76.09
86 511521199508250520 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 76.07 76.07
87 51302219911218090x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 75.54 75.54
88 510904199407241582 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 74.59 74.59
89 51150219880826164x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 74.08 74.08
90 511521199011293648 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 73.37 73.37
91 511502198504018886 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 72.96 72.96
92 511521198506051400 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 71.51 71.51
93 511523199302093964 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 0 0
94 511529199105036221 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 0 0
95 511526199412260523 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 16272015 0 0
96 511024199001274533 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.34 4 86.34
97 511524199002036075 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 85.72 85.72
98 511524199304202278 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 84.74 84.74
99 511521199403158840 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 84.56 84.56
100 511521199204267147 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 84.42 84.42
101 511521199304026121 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 84.38 84.38
102 511522199309291713 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 84.32 84.32
103 51152119931007877x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.96 83.96
104 511524199208145525 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.54 83.54
105 511502199312088884 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.28 83.28
106 511502199310142744 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.22 83.22
107 511521199311265198 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.14 83.14
108 511526199503231314 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.12 83.12
109 511526199311103019 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 83.06 83.06
110 511502199308156821 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.8 82.8
111 511521199207161831 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.72 82.72
112 511521199101215192 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.6 82.6
113 511521199109216624 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.52 82.52
114 511112199407242128 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.42 82.42
115 511529199401048024 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.1 82.1
116 511521199008025394 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.1 82.1
117 511502199007014117 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 82.04 82.04
118 511521199301183084 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.82 81.82
119 511502199207013549 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.52 81.52
120 511521199011073645 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.5 81.5
121 510724199303141231 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.36 81.36
122 51152119930529825X 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.22 81.22
123 511133199402015219 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.12 81.12
124 511521198710244277 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 81.02 81.02
125 511526199407271527 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.98 80.98
126 511502199506096815 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.72 80.72
127 511521199303118550 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.72 80.72
128 511524199311012712 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.38 80.38
129 511521199207088996 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.36 80.36
130 511521199201292515 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.24 80.24
131 51150219900625643x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.18 80.18
132 511502199112253953 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 80.1 80.1
133 511529199412080804 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.9 79.9
134 513021199407270623 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.84 79.84
135 51152519941205327X 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.68 79.68
136 511521199008012534 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.6 79.6
137 511524199204270011 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.44 79.44
138 511521199103031530 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.32 79.32
139 511524199306066919 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 79.04 79.04
140 511527199408130036 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 78.9 78.9
141 511521199303180741 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 78.88 78.88
142 511521199306131216 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 78.88 78.88
143 513125199108213611 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 78.82 78.82
144 511322198706127495 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 78.68 78.68
145 511528199311083444 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 77.92 77.92
146 510922199504072218 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 77.74 77.74
147 511524199104146718 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 77.5 77.5
148 510502199208197019 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 77.5 77.5
149 511524199405023973 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 77.28 77.28
150 511502199310086834 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 76.74 76.74
151 511502199402151656 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 76.58 76.58
152 511521199406262694 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 76.56 76.56
153 510304199405280526 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 76.24 76.24
154 511524199102017234 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 74.16 74.16
155 511521199108270039 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 72.72 72.72
156 511521198912152514 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 71.26 71.26
157 510525199412091654 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 58.14 58.14
158 511523199402023576 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
159 511521199001262530 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
160 511622198809051610 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
161 511521199309116513 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
162 511521199208288252 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
163 511528199312026628 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
164 511521199411250022 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
165 51152419940130003x 宜賓縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)片區(qū)小學(xué) 小學(xué)體育教師 16272016 0 0
166 610331199010270027 宜賓縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 16272022 84 84
167 511522199304155376 宜賓縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 16272022 77.8 77.8
168 51132519900821312X 宜賓縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 16272022 69.2 69.2
169 511025199009065994 宜賓縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 16272022 68.8 68.8
170 511521199207282529 宜賓縣疾病預(yù)防控制中心 公共衛(wèi)生 16272022 0 0
171 430481198910303761 宜賓縣人民醫(yī)院 影像 16272023 81 81
172 511521199102284587 宜賓縣人民醫(yī)院 病理 16282024 74 74
173 51152119910820746X 宜賓縣人民醫(yī)院 護(hù)理 16282025 68.1 68.1

來源:本站采編

相關(guān)資訊