2016-03-11來源:本站采編
江安縣事業(yè)單位2015年第二次公開招聘工作人員擬聘用人員公示表(非教育第一批) | ||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 姓別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 院校 | 報考單位 | 崗位 | 職位編碼 | 筆試成績 | 筆試折合 | 面試成績 | 面試折合 | 總成績 | 排名 |
1 | 宋甚葶 | 女 | 1986.02 | 大專 | 無 | 旅游管理 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省夕佳山民俗博物館 | 文物保管員 | 15229001 | 60.06 | 36.04 | 84.80 | 33.92 | 69.96 | 1 |
2 | 徐寧 | 男 | 1986.04 | 大專 | 無 | 生物技術(shù) | 福建林業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 四川省夕佳山民俗博物館 | 工作員 | 15229002 | 56.74 | 34.04 | 72.60 | 29.04 | 63.08 | 1 |
3 | 楊秋文 | 女 | 1994.03 | 本科 | 學(xué)士 | 舞蹈學(xué) | 西華大學(xué) | 江安縣基層文化服務(wù)中心 | 舞蹈表演 | 15229004 | 49.06 | 29.44 | 89.26 | 35.70 | 65.14 | 1 |
4 | 羅遠平 | 男 | 1988.01 | 本科 | 學(xué)士 | 測控技術(shù)與儀器 | 西南交通大學(xué) | 江安縣園林綠化路燈管理所 | 路燈管理 | 15229005 | 63.1 | 37.86 | 84.80 | 33.92 | 71.78 | 1 |
5 | 周守洪 | 男 | 1986.09 | 本科 | 學(xué)士 | 自動化 | 四川師范大學(xué)成都學(xué)院 | 江安縣環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測員 | 15229006 | 71.86 | 43.12 | 78.60 | 31.44 | 74.56 | 1 |
6 | 謝倩 | 女 | 1992.12 | 大專 | 無 | 工程造價 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江安縣紅橋水務(wù)站 | 工作員 | 15229008 | 58.28 | 34.97 | 83.00 | 33.20 | 68.17 | 1 |
7 | 牟楠 | 男 | 1990.05 | 大專 | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 江安縣醫(yī)療保險局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保辦審核員 | 15229011 | 59.2 | 35.52 | 78.30 | 31.32 | 66.84 | 1 |
8 | 譚小琴 | 女 | 1988.06 | 大專 | 無 | 護理 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 江安縣醫(yī)療保險局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)保辦審核員 | 15229011 | 52.92 | 31.75 | 77.80 | 31.12 | 62.87 | 2 |
9 | 楊旭 | 女 | 1990.01 | 本科 | 學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 成都理工大學(xué)廣播影視學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 67.04 | 40.22 | 80.00 | 32.00 | 72.22 | 1 |
10 | 武婷婷 | 女 | 1990.11 | 本科 | 學(xué)士 | 美術(shù)學(xué) | 四川理工學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 58.58 | 35.15 | 84.00 | 33.60 | 68.75 | 2 |
11 | 羅雙蓮 | 女 | 1987.06 | 本科 | 學(xué)士 | 農(nóng)學(xué) | 西昌學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 65.5 | 39.30 | 73.40 | 29.36 | 68.66 | 3 |
12 | 鄧淑梅 | 女 | 1987.06 | 本科 | 無 | 法學(xué) | 西華師范大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 63.24 | 37.94 | 76.40 | 30.56 | 68.50 | 4 |
13 | 馬鵬 | 男 | 1984.09 | 大專 | 無 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 青海師范大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 60.06 | 36.04 | 81.00 | 32.40 | 68.44 | 5 |
14 | 陳媛媛 | 女 | 1990.08 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 西南科技大學(xué)城市學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 63.42 | 38.05 | 75.60 | 30.24 | 68.29 | 6 |
15 | 高小武 | 男 | 1987.04 | 本科 | 學(xué)士 | 應(yīng)用化學(xué) | 四川理工學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 62.38 | 37.43 | 76.00 | 30.40 | 67.83 | 7 |
16 | 李鵬 | 男 | 1986.03 | 大專 | 無 | 機械設(shè)計 | 成都大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 62.42 | 37.45 | 74.70 | 29.88 | 67.33 | 8 |
17 | 萬界 | 男 | 1985.01 | 大專 | 無 | 小學(xué)教育 | 成都大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 58.08 | 34.85 | 80.80 | 32.32 | 67.17 | 9 |
18 | 喻寧 | 女 | 1986.05 | 大專 | 無 | 小學(xué)教育 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 59.98 | 35.99 | 77.70 | 31.08 | 67.07 | 10 |
19 | 楊楠 | 女 | 1988.10 | 本科 | 無 | 英語教育 | 成都師范學(xué)院高等教育自學(xué)考試 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 58.92 | 35.35 | 79.20 | 31.68 | 67.03 | 11 |
20 | 周杰 | 男 | 1991.10 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心一 | 15229009 | 60.76 | 36.46 | 75.80 | 30.32 | 66.78 | 12 |
21 | 吳思佳 | 女 | 1991.11 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 73.42 | 44.05 | 78.20 | 31.28 | 75.33 | 1 |
22 | 李思雨 | 女 | 1992.08 | 大專 | 無 | 廣告經(jīng)營與管理 | 四川傳媒學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 64.26 | 38.56 | 84.00 | 33.60 | 72.16 | 2 |
23 | 蘭紅 | 女 | 1987.01 | 大專 | 無 | 金融 | 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 65.48 | 39.29 | 80.80 | 32.32 | 71.61 | 3 |
24 | 黃杰 | 女 | 1985.04 | 本科 | 無 | 法學(xué) | 西南民族大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 63.94 | 38.36 | 81.76 | 32.70 | 71.06 | 4 |
25 | 鄧超 | 男 | 1988.01 | 本科 | 學(xué)士 | 核工程與核技術(shù) | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 64.7 | 38.82 | 79.32 | 31.73 | 70.55 | 5 |
26 | 劉雪珂 | 女 | 1987.11 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 64.94 | 38.96 | 77.60 | 31.04 | 70.00 | 6 |
27 | 李洪 | 男 | 1987.09 | 本科 | 無 | 日語 | 四川外語學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 62.16 | 37.30 | 81.70 | 32.68 | 69.98 | 7 |
28 | 陳小芳 | 女 | 1981.09 | 本科 | 學(xué)士 | 工商管理 | 西南大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 66.72 | 40.03 | 73.66 | 29.46 | 69.49 | 8 |
29 | 丁仁宇 | 男 | 1991.01 | 本科 | 無 | 漢語言文學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 60.88 | 36.53 | 82.40 | 32.96 | 69.49 | 9 |
30 | 趙華春 | 女 | 1986.06 | 大專 | 無 | 機械設(shè)計與制造 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 62.98 | 37.79 | 79.20 | 31.68 | 69.47 | 10 |
31 | 劉婷 | 女 | 1994.09 | 本科 | 學(xué)士 | 行政管理 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 60.08 | 36.05 | 82.70 | 33.08 | 69.13 | 11 |
32 | 羅驥娟 | 女 | 1991.09 | 本科 | 學(xué)士 | 英語 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)服務(wù)中心 | 社會事務(wù)服務(wù)中心二 | 15229010 | 61.24 | 36.74 | 78.10 | 31.24 | 67.98 | 13 |
33 | 劉艷 | 女 | 1986.06 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江安縣人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 15229015 | 56.32 | 56.32 | 1 | |||
34 | 高旭 | 男 | 1980.07 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院成人教育 | 江安縣人民醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 15229016 | 59.12 | 59.12 | 1 | |||
35 | 高翎暉 | 男 | 1991.02 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江安縣人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師 | 15229019 | 50.92 | 50.92 | 1 | |||
36 | 郭家英 | 女 | 1989.12 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江安縣人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 15229020 | 63.24 | 63.24 | 1 | |||
37 | 周江 | 男 | 1988.12 | 本科 | 學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 四川文理學(xué)院 | 江安縣人民醫(yī)院 | 財會 | 15229023 | 61.92 | 61.92 | 1 | |||
38 | 廖金龍 | 男 | 1988.09 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 四川中醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 | 江安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 15229025 | 52.22 | 31.33 | 76.80 | 30.72 | 62.05 | 1 |
39 | 樊媛雋 | 女 | 1984.09 | 本科 | 學(xué)士 | 臨床醫(yī)學(xué) | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 江安縣中醫(yī)醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 15229029 | 54.2 | 32.52 | 77.00 | 30.80 | 63.32 | 1 |
40 | 涂惠珍 | 女 | 1993.06 | 大專 | 無 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 成都醫(yī)學(xué)院 | 江安縣疾病預(yù)防控制中心 | 檢驗 | 15229031 | 52.14 | 31.28 | 76.80 | 30.72 | 62.00 | 1 |
41 | 葉婧 | 女 | 1990.08 | 本科 | 學(xué)士 | 財務(wù)管理 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣疾病預(yù)防控制中心 | 財務(wù) | 15229032 | 62.66 | 37.60 | 82.60 | 33.04 | 70.64 | 1 |
42 | 饒申瓊 | 女 | 1988.09 | 本科 | 學(xué)士 | 公共事業(yè)管理 | 宜賓學(xué)院 | 江安縣疾病預(yù)防控制中心 | 質(zhì)量控制 | 15229033 | 66.7 | 40.02 | 78.10 | 31.24 | 71.26 | 1 |
43 | 陽曉梅 | 女 | 1994.09 | 中專 | 無 | 藥劑 | 宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 15229035 | 52.46 | 31.48 | 74.80 | 29.92 | 61.40 | 1 |
44 | 萬平 | 女 | 1988.03 | 大專 | 無 | 藥學(xué) | 中央廣播電視大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑師 | 15229035 | 48.56 | 29.14 | 73.40 | 29.36 | 58.50 | 3 |
45 | 陶興明 | 男 | 1994.09 | 中專 | 無 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 宜賓衛(wèi)生學(xué)校 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗技師 | 15229037 | 49.78 | 29.87 | 65.20 | 26.08 | 55.95 | 1 |
46 | 湯昌瓊 | 女 | 1987.08 | 大專 | 無 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 四川大學(xué)成人教育 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 49.42 | 29.65 | 81.60 | 32.64 | 62.29 | 2 |
47 | 楊江 | 男 | 1988.03 | 大專 | 無 | 中醫(yī)學(xué) | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 49.78 | 29.87 | 79.40 | 31.76 | 61.63 | 3 |
48 | 朱洪 | 女 | 1985.03 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院成人教育 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 45.58 | 27.35 | 83.40 | 33.36 | 60.71 | 4 |
49 | 李林浩 | 男 | 1992.06 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 山東現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 46.72 | 28.03 | 80.60 | 32.24 | 60.27 | 6 |
50 | 黃燕 | 女 | 1985.03 | 大專 | 無 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 達州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 47.84 | 28.70 | 78.60 | 31.44 | 60.14 | 7 |
51 | 張莉 | 女 | 1984.09 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 川北醫(yī)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 45.72 | 27.43 | 76.80 | 30.72 | 58.15 | 10 |
52 | 段朝國 | 男 | 1983.11 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 45.36 | 27.22 | 72.80 | 29.12 | 56.34 | 13 |
53 | 朱維成 | 男 | 1976.05 | 中專 | 無 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 四川省衛(wèi)生學(xué)校 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 45.46 | 27.28 | 69.40 | 27.76 | 55.04 | 14 |
54 | 李皓 | 男 | 1992.11 | 大專 | 無 | 臨床醫(yī)學(xué) | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江安縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 醫(yī)生 | 15229034 | 37 | 22.20 | 75.80 | 30.32 | 52.52 |
15 |
相關(guān)資訊
2016年自貢招聘高校畢業(yè)生到公益性崗位工作擬聘人員名單公示
2015年宜賓市住房公積金管理中心第二次考試招聘事業(yè)單位工作人員擬聘用人員公示
2015年下半年甘孜考試招聘事業(yè)單位工作人員體檢結(jié)果及擬聘用人員的公告
甘孜從大學(xué)生村官中招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位第一批遞補體檢結(jié)果及第二批遞補的公告
2015年下半年宜賓市農(nóng)業(yè)科學(xué)院考核招聘工作人員專業(yè)技能考核成績公示
2015年翠屏區(qū)事業(yè)單位第二次招聘工作人員遞補體檢的公告
2016年筠連縣事業(yè)單位第一次考核招聘工作人員結(jié)構(gòu)化專業(yè)技能考核成績統(tǒng)計表(廣播電視臺、人才儲備中心)