欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年第4季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告

2015年第4季度遂寧市市屬部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜的公告

2016-01-21來源:本站采編

根據(jù)遂寧市人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年第4季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將參加面試考生考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜公告如下:

一、考試總成績和進入體檢人員名單(詳見附件)

二、領(lǐng)取體檢通知書及體檢相關(guān)事宜:

(一)領(lǐng)取體檢通知書

請進入體檢的考生于2016年2月23 日正常上班時間,持本人有效身份證、面試通知書原件到遂寧市人力資源和社會保障局事業(yè)單位人事管理科(地址:遂州中路682號1403室;聯(lián)系電話:0825-5866013)領(lǐng)取體檢通知書。體檢費用按每人600元的標準預繳(含車費、體檢費、餐費)。

(二)體檢時間及要求

請進入體檢的考生于體檢當日按體檢通知書規(guī)定的時間持本人有效身份證、體檢通知書原件空腹到指定地點集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。

(三)復檢

招聘單位和考生對初次體檢結(jié)論有疑問的,須在接到體檢通知之日起3日內(nèi)持本人身份證、體檢通知書原件到市人力資源和社會保障局1403室提出書面復查申請。復查只能進行一次,申請復檢人員的體檢結(jié)果以復檢結(jié)果為準。

(四)人員遞補

未按規(guī)定時間到指定地點領(lǐng)取體檢通知書或集中候檢的,視為自行放棄,后果自負。

因自行放棄或體檢不合格出現(xiàn)的人員缺額,按公告規(guī)定依次等額遞補。如該崗位所有參加面試的人員體檢均不合格或無人可遞補,不再遞補。

三、本公告由遂寧市人力資源和社會保障局負責解釋

電話:0825—5866013

附件:2015年第4季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員的考試總成績和進入體檢人員名單
姓名 招考名額 崗位代碼 準考證號 筆試成績 面試成績 折合后總成績 排名 是否進入體檢
原始成績 折合成績 原始成績 折合成績
劉明昱 2 631001 4308101010218 70.88 49.61 73.4 22.02 71.63 1
李永強 631001 4308101010112 71.27 49.89 67.0 20.10 69.99 2
鄧秋香 631001 4308101010121 73.30 51.31 62.2 18.66 69.97 3
白陽 631001 4308101010205 71.11 49.78 66.6 19.98 69.76 4
李凌凌 631001 4308101010125 67.66 47.36 72.6 21.78 69.14 5
李林林 631001 4308101010306 67.03 46.92 13.2 3.96 50.88 6
謝隨富 1 631003 4308103010501 66.40 46.48 80.4 24.12 70.60 1
李偉 631003 4308103010502 63.93 44.75 77.4 23.22 67.97 2
劉海亮 631003 4308103010511 61.45 43.02 68.2 20.46 63.48 3
王海量 1 631004 4308104010607 62.95 44.07 84.2 25.26 69.33 1
段婷婷 631004 4308104010610 63.10 44.17 72.8 21.84 66.01 2
張芷萱 631004 4308104010609 62.20 43.54 72.2 21.66 65.20 3
陳平 10 631005 4208105010719 67.05 46.94 81.4 24.42 71.36 1
胡志吉 631005 4208105010709 68.50 47.95 73.4 22.02 69.97 2
鄒曉霞 631005 4208105010711 61.15 42.81 85.6 25.68 68.49 3
徐陽 631005 4208105010706 61.95 43.37 81.8 24.54 67.91 4
譚望 631005 4208105010726 67.85 47.50 63.4 19.02 66.52 5
劉培君 631005 4208105010710 61.40 42.98 68.8 20.64 63.62 6
潘雪琴 631005 4208105010708 60.10 42.07 71.4 21.42 63.49 7
王和西 631005 4208105010712 61.25 42.88 66.8 20.04 62.92 8
謝明金 631005 4208105010704 54.95 38.47 74.6 22.38 60.85 9
王翠 631005 4208105010713 61.40 42.98 58.0 17.40 60.38 10
何洋 631005 4208105010707 56.75 39.73 67.2 20.16 59.89 11
馮旗 631005 4208105010717 60.10 42.07 57.2 17.16 59.23 12
宋波 631005 4208105010705 59.30 41.51 59.0 17.70 59.21 13
李利萍 631005 4208105010702 55.85 39.10 65.6 19.68 58.78 14
陳家 631005 4208105010715 57.80 40.46 46.0 13.80 54.26 15
蔣凌 631005 4208105010714 54.00 37.80 54.0 16.20 54.00 16
黃德勛 631005 4208105010722 54.10 37.87 49.0 14.70 52.57 17
吳仕平 1 631006 4208106010902 59.80 41.86 78.8 23.64 65.50 1
張麗麗 631006 4208106010901 55.10 38.57 62.0 18.60 57.17 2
王梅 1 631007 4208107011003 59.20 41.44 88.4 26.52 67.96 1
唐萍 631007 4208107011002 54.55 38.19 72.2 21.66 59.85 2
廖麗 1 631008 4208108011101 64.15 44.91 76.0 22.80 67.71 1
何彥霖 1 631009 4108109011201 78.38 54.86 79.8 23.94 78.80 1
羅勇敢 631009 4108109011212 79.63 55.74 73.2 21.96 77.70 2
黃英 631009 4108109011302 80.18 56.12 71.6 21.48 77.60 3
陳佳 2 631010 4108110011401 66.30 46.41 80.0 24.00 70.41 1
稅鵬 631010 4108110011505 66.50 46.55 75.0 22.50 69.05 2
王陽 631010 4108110011405 64.50 45.15 77.6 23.28 68.43 3
覃建林 631010 4108110011422 68.40 47.88 66.0 19.80 67.68 4
羅環(huán) 631010 4108110011429 62.30 43.61 76.0 22.80 66.41 5
謝偉 631010 4108110011425 64.45 45.12 59.6 17.88 63.00 6
謝裊 1 631011 4108111011608 73.23 51.26 82.8 24.84 76.10 1
陶艷 631011 4108111011612 71.95 50.37 75.8 22.74 73.11 2
張科 631011 4108111011620 66.05 46.24 77.6 23.28 69.52 3
唐君琪 1 631012 4108112011730 66.35 46.45 74.4 22.32 68.77 1
鄒靜 631012 4108112011720 59.85 41.90 84.0 25.20 67.10 2
陽瓊 631012 4108112011715 59.85 41.90 76.4 22.92 64.82 3
陳麗 631012 4108112011704 60.85 42.60 66.6 19.98 62.58 4

遂寧市人力資源和社會保障局

2016年1月21日

來源:本站采編

相關(guān)資訊