欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 大安區(qū)2014年下半年事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示

大安區(qū)2014年下半年事業(yè)單位招聘工作人員擬聘用人員的公示

2015-02-05來源:本站采編

根據(jù)大安區(qū)人力資源和社會保障局《關(guān)于事業(yè)單位2014年下半年公開考試聘用工作人員的公告》規(guī)定,經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序,擬聘用范小琴等84名同志(名單附后)為我區(qū)事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。公示時間為7天(2015年2月5日—2015年2月11日),公示期間接受社會監(jiān)督,如有異議者請以真實姓名實事求是的向大安區(qū)監(jiān)察局反映,監(jiān)督舉報電話:0813-5522240,并提供必要的調(diào)查線索。

特此公示。

大安區(qū)事業(yè)單位2014年下半年面向社會公開考試聘用工作人員公示名單
序號 報考單位 報考崗位 崗位代碼 姓名 準考證號 筆面試總成績 排名
1 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 婦產(chǎn)、兒科 401012 范小琴 14420107 76.848 1
2 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 婦產(chǎn)、兒科 401012 李蘋莉 14420101 73.816 2
3 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 衛(wèi)生事業(yè)管理 402012 漆蓮丹 14420110 68.528 1
4 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 醫(yī)學影像 403012 張旭 14420120 72.176 2
5 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 醫(yī)學影像 403012 胡力文 14420114 71.168 3
6 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 疾病控制 404012 徐昭英 14420128 62.864 1
7 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 405012 辜義敏 14420132 78.560 1
8 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 405012 張峰碩 14420131 75.528 2
9 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床 405012 高理群 14420135 74.920 3
10 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 醫(yī)學檢驗 406012 李樂添 14420217 67.456 1
11 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 網(wǎng)管 407013 賀澤銘 14430703 77.240 1
12 區(qū)級醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 會計 408013 廖秋雪 14430725 69.744 2
13 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 醫(yī)學影像 409012 許華 14420219 61.080 1
14 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 藥劑 410012 魏燕 14420232 67.160 1
15 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 藥劑 410012 郭艷 14420302 66.800 2
16 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 藥劑 410012 喻蘭 14420234 65.040 3
17 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(一) 411012 陳智勇 14420320 76.824 1
18 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(一) 411012 張超 14420324 74.336 2
19 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(一) 411012 胡長碧 14420323 72.288 3
20 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(一) 411012 余亮 14420321 72.280 4
21 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(一) 411012 梁乾松 14420322 70.832 6
22 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(一) 411012 余丹 14420328 60.552 7
23 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(二) 412012 龔紅麗 14420406 80.864 1
24 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(二) 412012 鄒汝飛 14420412 78.832 2
25 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(二) 412012 陳英 14420413 77.192 4
26 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(二) 412012 王惠 14420420 73.008 8
27 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 臨床(二) 412012 黃思明 14420418 71.744 9
28 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 康復 414012 朱曉莉 14420426 71.184 1
29 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 黃清蘭 14420430 68.600 1
30 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 曾珊 14420505 68.040 2
31 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 萬冬梅 14420534 67.944 3
32 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 黃雨朦 14420435 67.120 4
33 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 鄭玲秀 14420525 66.960 5
34 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 唐靜 14420606 66.400 6
35 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 護理 415012 肖濤 14420532 65.400 7
36 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 醫(yī)學檢驗 416012 胡良秀 14420635 70.104 1
37 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 醫(yī)學檢驗 416012 何巧莉 14420634 68.768 2
38 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 網(wǎng)管 417013 陳曉亮 14430804 75.240 1
39 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 會計 418013 曹琳 14430830 73.800 1
40 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 會計 418013 王鵬 14430822 71.440 2
41 基層醫(yī)療衛(wèi)生單位(大安區(qū)衛(wèi)生局) 會計 418013 楊明 14430815 69.640 4
42 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 419013 何蕓蕓 14431017 76.120 1
43 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 419013 楊超 14430922 75.048 3
44 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 419013 丁艷 14430901 74.520 4
45 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 419013 李娜 14431005 72.280 6
46 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 419013 周凡丁 14430923 71.760 7
47 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 419013 吳碧 14431008 70.720 8
48 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 421013 黃文麗 14431031 78.400 1
49 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 421013 何敏 14431115 71.840 2
50 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 421013 李立夫 14431101 70.280 3
51 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 421013 曾興文 14431108 69.840 4
52 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 422013 郭慧婷 14431206 73.088 1
53 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 422013 賴雪娟 14431135 72.944 2
54 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 422013 張成果 14431208 72.192 4
55 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 422013 姜松 14431214 71.152 5
56 街道事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 422013 繆佳序 14431211 70.288 6
57 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 423013 唐書梅 14431308 74.760 1
58 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 423013 黃雁南 14431314 74.360 2
59 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 423013 余悅喬 14431312 74.320 3
60 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 423013 趙歡 14431235 72.920 4
61 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 423013 劉建 14431223 72.040 6
62 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 424013 江英 14431401 77.208 1
63 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 424013 魏鵬程 14431325 77.136 2
64 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 424013 周路遙 14431416 75.072 3
65 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 424013 林子 14431412 74.040 4
66 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 424013 李雪梅 14431414 73.800 5
67 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 424013 蔡鵬 14431323 73.192 6
68 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 426013 何寬榮 14431507 68.160 3
69 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 426013 康志強 14431505 67.384 4
70 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(一) 426013 彭博 14431512 66.760 5
71 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 427013 胡同輝 14431526 75.400 1
72 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 427013 彭麟渤 14431604 72.936 2
73 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 427013 徐金秋 14431601 72.168 3
74 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 427013 周杰 14431603 71.840 5
75 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 427013 宋正斌 14431528 67.680 6
76 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理(二) 427013 史慧君 14431602 66.960 7
77 鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位(大安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道) 綜合管理 428013 徐國亮 14431608 63.080 1
78 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理所(大安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)與住房保障 綜合管理 430013 古艷 14431633 78.720 1
79 鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理所(大安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)與住房保障 綜合管理 430013 楊迪喬 14431619 78.040 2
80 園林綠化管理所(大安區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)與住房保障 綜合管理 431013 倪凌 14431720 80.296 1
81 公路養(yǎng)護段(大安區(qū)交通運輸局) 綜合管理 432013 蘭雄飛 14431724 67.320 1
82 環(huán)境監(jiān)測站(大安區(qū)環(huán)保局) 綜合管理 433013 陳健 14431904 80.016 1
83 環(huán)境監(jiān)測站(大安區(qū)環(huán)保局) 綜合管理 433013 張湘喻 14431833 79.608 2
84 環(huán)境監(jiān)測站(大安區(qū)環(huán)保局) 綜合管理 433013 謝艾 14431813 77.360 4

2015年2月5日

來源:本站采編

相關(guān)資訊