2015-01-30來源:本站采編
根據中共樂山市委組織部、樂山市人力資源和社會保障局、樂山市公務員局《樂山市2014年下半年公開考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員簡章》相關規(guī)定,張海等七十七名同志經筆試、面試、體檢、考察等程序,進入夾江縣2014年下半年公招公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員名單(詳細名單附后),現(xiàn)面向社會進行公示,公示期為7天。公示期間接受社會舉報,若有問題,請舉報者以真實姓名和書面形式實事求是地反映問題,并提供必要的調查線索。
聯(lián)系電話:中共夾江縣紀委、監(jiān)察局:5662377
中共夾江縣委組織部:5661451
夾江縣人力資源和社會保障局:5655426
樂山市夾江縣2014年下半年公招公務員(參公人員)擬錄用人員名單 | |||||||||||||
序號 | 面試序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學歷 | 畢業(yè)學校專業(yè) | 職位編碼 | 準考證號 | 擬錄用單位 | 擬錄用職位 | 總成績 | 職位排名 | 備注 |
1 | 23 | 張海 | 男 | 1989.1 | 大專 | 四川機電職業(yè)技術學院、機電一體化 | 26100118 | 4892710041230 | 夾江縣勞動保障監(jiān)察大隊 | 勞動保障監(jiān)察員 | 67.620 | 1 | |
2 | 27 | 胡堅 | 女 | 1985.10. | 本科 | 西華師范大學、法學 | 26100119 | 4892710041328 | 夾江縣公路路政管理大隊 | 路政巡查工作人員 | 68.010 | 1 | |
3 | 9 | 楊洋 | 女 | 1986.2 | 本科 | 四川廣播電視大學、法學 | 26100119 | 4892710041325 | 夾江縣公路路政管理大隊 | 路政巡查工作人員 | 66.095 | 2 | |
4 | 10 | 江如蕓 | 女 | 1992.7 | 本科 | 重慶大學、電子科學與技術 | 26100120 | 4892710041605 | 夾江縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 71.815 | 1 | |
5 | 3 | 嚴語晗 | 女 | 1992.3 | 本科 | 樂山師范學院、學前教育 | 26100120 | 4892710041807 | 夾江縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 71.065 | 2 | |
6 | 6 | 彭皓晶 | 男 | 1990.10. | 大專 | 成都師范學院、應用電子技術 | 26100120 | 4892710041501 | 夾江縣社會保險事業(yè)管理局 | 工作人員 | 70.465 | 3 | |
7 | 25 | 程思琴 | 女 | 1990.5 | 本科 | 四川農業(yè)大學、農村區(qū)域發(fā)展 | 26100121 | 4892710042110 | 夾江縣醫(yī)療保險基金管理中心 | 辦公室 | 72.865 | 1 | |
8 | 19 | 楊伊 | 男 | 1990.1 | 本科 | 成都信息工程學院、應用物理學 | 26100121 | 4892710041827 | 夾江縣醫(yī)療保險基金管理中心 | 辦公室 | 71.930 | 2 | |
9 | 4 | 潘莉 | 女 | 1993.4 | 大專 | 貴州警官職業(yè)學院、法律事務 | 26100122 | 4892710042406 | 夾江縣統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計普查員 | 70.090 | 1 | |
10 | 1 | 徐媚 | 女 | 1991.9 | 大專 | 四川財經職業(yè)學院、金融管理與實務 | 26100122 | 4892710042309 | 夾江縣統(tǒng)計普查中心 | 統(tǒng)計普查員 | 69.540 | 2 | |
11 | 9 | 胡燕 | 女 | 1987.3 | 本科 | 西華師范大學、政治學與行政學 | 26100108 | 4892710040303 | 中共夾江縣委宣傳部 | 新聞股 | 73.850 | 1 | |
12 | 14 | 王慧 | 女 | 1990.10. | 本科 | 樂山師范學院、小學教育 | 26100109 | 4892710040318 | 夾江縣教育局1 | 教育股 | 70.835 | 1 | |
13 | 6 | 張詩影 | 女 | 1991.3 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院、財務管理 | 26100110 | 4892710040421 | 夾江縣教育局2 | 計財股 | 70.775 | 1 | |
14 | 5 | 李姣 | 女 | 1982.10. | 本科 | 四川師范大學、經濟學 | 26100111 | 4892710040501 | 夾江縣經濟和信息化局 | 經濟運行股 | 70.690 | 1 | |
15 | 12 | 聶宇睿 | 男 | 1991.12 | 本科 | 四川大學錦江學院、經濟學 | 26100111 | 4892710040428 | 夾江縣經濟和信息化局 | 經濟運行股 | 69.305 | 2 | |
16 | 7 | 王久強 | 男 | 1991.8 | 本科 | 宜賓學院、公共事業(yè)管理 | 26100112 | 4892710040610 | 夾江縣人民政府信訪局 | 辦公室 | 70.420 | 1 | |
17 | 13 | 陳浩彰 | 男 | 1985.12 | 本科 | 西南財經大學天府學院、經融學 | 26100113 | 4892710040721 | 夾江縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 辦公室 | 69.485 | 1 | |
18 | 25 | 周鷺 | 女 | 1990.5 | 本科 | 西南交通大學、土木工程 | 26100116 | 4892710041111 | 夾江縣建設監(jiān)察大隊1 | 執(zhí)法人員 | 70.165 | 1 | |
19 | 11 | 杜金燃 | 女 | 1992.3 | 本科 | 西昌學院、土木工程 | 26100116 | 4892710041028 | 夾江縣建設監(jiān)察大隊1 | 執(zhí)法人員 | 69.430 | 2 | |
20 | 19 | 秦川 | 男 | 1989.3 | 本科 | 重慶大學、土木工程 | 26100116 | 4892710041029 | 夾江縣建設監(jiān)察大隊1 | 執(zhí)法人員 | 69.085 | 3 | |
21 | 28 | 郭佳佳 | 女 | 1989.8 | 本科 | 四川農業(yè)大學、食品質量與安全 | 26100114 | 4892710040826 | 夾江縣食品藥品稽查大隊1 | 執(zhí)法人員 | 67.510 | 1 | |
22 | 25 | 孫曉秀 | 女 | 1989.10. | 本科 | 南京農業(yè)大學、食品科學與工程 | 26100114 | 4892710040829 | 夾江縣食品藥品稽查大隊1 | 執(zhí)法人員 | 66.710 | 2 | |
23 | 22 | 周世亮 | 男 | 1992.11 | 本科 | 西華師范大學、化學 | 26100115 | 4892710041009 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 66.960 | 1 | |
24 | 6 | 陳嫻 | 女 | 1986.3 | 本科 | 四川大學、化學 | 26100115 | 4892710040925 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 66.410 | 2 | |
25 | 27 | 王斌 | 男 | 1987.9 | 大專 | 成都中醫(yī)藥大學、臨床醫(yī)學 | 26100115 | 4892710041003 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 65.750 | 3 | |
26 | 23 | 廖華群 | 女 | 1991.12 | 本科 | 樂山師范學院、化學 | 26100115 | 4892710040929 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 65.355 | 4 | |
27 | 5 | 胡娟 | 女 | 1987.4 | 本科 | 樂山師范學院、化學 | 26100115 | 4892710040915 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 64.870 | 5 | |
28 | 16 | 毛瀟 | 男 | 1992.6 | 大專 | 四川雅安職業(yè)技術學院、臨床醫(yī)學 | 26100115 | 4892710041005 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 63.780 | 6 | |
29 | 3 | 干勝楠 | 女 | 1994.8 | 大專 | 四川達州職業(yè)技術學院、臨床醫(yī)學 | 26100115 | 4892710041016 | 夾江縣食品藥品稽查大隊2 | 執(zhí)法人員 | 63.175 | 7 | 應屆生 |
30 | 24 | 文晶晶 | 女 | 1987.6 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院、財務管理 | 26100117 | 4892710041123 | 夾江縣建設監(jiān)察大隊2 | 財務人員 | 63.730 | 1 | |
31 | 6 | 馬巍 | 男 | 1991.2 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院、核工程與核技術 | 26100173 | 4892710080224 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 75.565 | 1 | |
32 | 23 | 趙佳旭 | 男 | 1988.3 | 碩士研究生 | 四川大學、材料工程 | 26100173 | 4892710080707 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 72.860 | 2 | |
33 | 17 | 潘娜 | 女 | 1990.7 | 大專 | 四川水利職業(yè)技術學院、灑店管理 | 26100173 | 4892710080125 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 72.415 | 3 | |
34 | 27 | 宋衡 | 男 | 1987.3 | 本科 | 四川大學錦江學院、經濟學 | 26100173 | 4892710080502 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 71.675 | 4 | |
35 | 30 | 胡詩蓓 | 女 | 1991.1 | 碩士研究生 | 西南財經大學、農村與區(qū)域發(fā)展 | 26100173 | 4892710080221 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 71.510 | 5 | 應屆生 |
36 | 5 | 龔玥橦 | 女 | 1992.10. | 本科 | 四川農業(yè)大學、財務管理 | 26100173 | 4892710080727 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 71.370 | 6 | |
37 | 9 | 姚文強 | 男 | 1992.2 | 本科 | 貴州工程應用技術學院、數學與應用數學 | 26100173 | 4892710080416 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.735 | 7 | 應屆生 |
38 | 3 | 劉瑤 | 女 | 1992.7 | 本科 | 四川理工學院、旅游管理 | 26100173 | 4892710080124 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.550 | 8 | 應屆生 |
39 | 19 | 宿超 | 男 | 1989.2 | 本科 | 宜賓學院、財務管理 | 26100173 | 4892710080204 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.525 | 9 | |
40 | 25 | 楊維薇 | 女 | 1991.4 | 本科 | 四川師范大學、旅游管理 | 26100173 | 4892710080205 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)1 | 黨政辦工作人員 | 70.320 | 10 | |
41 | 9 | 祝怡 | 女 | 1988.7 | 本科 | 中南大學、醫(yī)學信息學 | 26100174 | 4892710081426 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 71.675 | 1 | |
42 | 18 | 王永東 | 男 | 1992.10. | 本科 | 四川警察學院、社會學 | 26100174 | 4892710080925 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 70.135 | 2 | 應屆生 |
43 | 20 | 楊智 | 男 | 1987.5 | 大專 | 成都師范學院、語文教育 | 26100174 | 4892710081423 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 70.060 | 3 | |
44 | 3 | 沈忱 | 男 | 1986.1 | 本科 | 四川大學、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理) | 26100174 | 4892710081214 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 69.685 | 4 | |
45 | 26 | 張璐瑤 | 女 | 1991.1 | 本科 | 成都理工大學、旅游管理 | 26100174 | 4892710081422 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 68.500 | 5 | |
46 | 28 | 宋鵬 | 男 | 1991.8 | 大專 | 成都工業(yè)學院、微電子技術 | 26100174 | 4892710081322 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 68.320 | 6 | |
47 | 19 | 李映龍 | 男 | 1990.12 | 本科 | 宜賓學院、藝術設計 | 26100174 | 4892710081323 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.925 | 7 | |
48 | 7 | 曹瑾 | 女 | 1992.1 | 大專 | 西昌學院、語文教育 | 26100174 | 4892710081712 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.925 | 8 | |
49 | 13 | 李奎學 | 男 | 1992.2 | 大專 | 四川工業(yè)管理職業(yè)學院、汽車檢測與維修技術 | 26100174 | 4892710081428 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.745 | 9 | |
50 | 10 | 任超 | 男 | 1988.1 | 大專 | 四川建筑職業(yè)技術學院、建筑經濟管理 | 26100174 | 4892710081128 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)2 | 黨政辦工作人員 | 67.630 | 10 | |
51 | 17 | 高宇 | 女 | 1990.8 | 本科 | 四川大學、服裝設計與工程 | 26100175 | 4892710082013 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 72.700 | 1 | |
52 | 9 | 陳星言 | 女 | 1987.3 | 本科 | 樂山師范學院、英語 | 26100175 | 4892710081905 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 71.855 | 2 | |
53 | 24 | 干思遠 | 男 | 1990.8 | 本科 | 四川理工學院、電氣工程及其自動化 | 26100175 | 4892710082207 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 71.585 | 3 | |
54 | 26 | 趙佳 | 女 | 1989.9 | 本科 | 中央廣播電視大學四川分校、漢語言文學 | 26100175 | 4892710082203 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.945 | 4 | |
55 | 5 | 黃佳宇 | 男 | 1982.6 | 本科 | 四川師范大學、工商管理 | 26100175 | 4892710082124 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.865 | 5 | |
56 | 13 | 陳劍 | 男 | 1988.7 | 本科 | 綿陽師范學院、地理科學 | 26100175 | 4892710090107 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.240 | 6 | |
57 | 20 | 朱蕓 | 女 | 1989.6 | 大專 | 樂山師范學院、英語教育 | 26100175 | 4892710082025 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 70.000 | 7 | |
58 | 2 | 徐瑕 | 女 | 1989.6 | 大專 | 成都職業(yè)技術學院、工商企業(yè)管理 | 26100175 | 4892710082221 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 69.690 | 8 | |
59 | 22 | 王媛 | 女 | 1990.9 | 本科 | 綿陽師范學院、歷史學 | 26100175 | 4892710081930 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 69.470 | 9 | |
60 | 16 | 李虎 | 男 | 1986.9 | 本科 | 西昌學院、電子商務 | 26100175 | 4892710081920 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)3 | 黨政辦工作人員 | 69.360 | 10 | |
61 | 21 | 方舒 | 女 | 1988.1 | 本科 | 宜賓學院、旅游管理 | 26100176 | 4892710090301 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 70.785 | 1 | |
62 | 24 | 歐陽韜 | 男 | 1987.4 | 本科 | 武漢科技大學、材料成型及控制工程 | 26100176 | 4892710090728 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 68.535 | 3 | |
63 | 20 | 楊俊 | 女 | 1990.10. | 本科 | 四川農業(yè)大學、茶學(茶文化方向) | 26100176 | 4892710090317 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 67.975 | 4 | |
64 | 9 | 王敏 | 女 | 1990.5 | 本科 | 綿陽師范學院、英語 | 26100176 | 4892710090714 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)4 | 黨政辦工作人員 | 67.880 | 5 | |
65 | 5 | 吳小明 | 男 | 1990.2 | 本科 | 四川師范大學文理學院、國際經濟與貿易 | 26100178 | 4892710091224 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 68.010 | 1 | |
66 | 16 | 萬鵬宇 | 男 | 1987.7 | 本科 | 河北科技大學、金屬材料工程 | 26100178 | 4892710091218 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 67.490 | 2 | |
67 | 15 | 王奎 | 男 | 1987.9 | 本科 | 成都理工大學工程技術學院、核工程與核技術 | 26100178 | 4892710091302 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 66.950 | 3 | |
68 | 22 | 顏志紅 | 男 | 1984.10. | 本科 | 成都理工大學、信息工程 | 26100178 | 4892710091310 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)6 | 黨政辦工作人員 | 65.505 | 5 | |
69 | 4 | 宋曉莉 | 女 | 1987.01 | 本科 | 成都理工大學、物流管理 | 26100177 | 4892710091029 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 69.810 | 2 | |
70 | 10 | 肖青 | 女 | 1989.1 | 本科 | 四川理工學院、旅游管理 | 26100177 | 4892710091108 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.485 | 4 | |
71 | 13 | 袁蘋 | 女 | 1985.2 | 本科 | 成都理工大學、旅游管理 | 26100177 | 4892710090818 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.380 | 5 | |
72 | 21 | 石思 | 女 | 1989.6 | 本科 | 四川師范大學文理學院、漢語言文學 | 26100177 | 4892710090822 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.100 | 7 | |
73 | 20 | 張丹 | 男 | 1987.8 | 本科 | 四川師范大學、法律 | 26100177 | 4892710091011 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 67.070 | 8 | |
74 | 19 | 劉波 | 女 | 1989.8 | 本科 | 綿陽師范學院、物流管理 | 26100177 | 4892710090930 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 66.645 | 9 | |
75 | 9 | 余建兵 | 男 | 1988.8 | 本科 | 成都醫(yī)學院、應用心理學 | 26100177 | 4892710090907 | 夾江縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)5 | 黨政辦工作人員 | 66.560 | 10 | |
76 | 2 | 周嘉慈 | 女 | 1994.1 | 本科 | 四川師范大學文理學院、法學 | 26100192 | 4892710095010 | 夾江縣司法局 | 基層司法助理員 | 68.800 | 1 | 應屆生 |
77 | 6 | 付雷玉蕊 | 女 | 1992.1 | 本科 | 四川農業(yè)大學、法學 | 26100192 | 4892710095006 | 夾江縣司法局 | 基層司法助理員 | 65.425 | 2 |
夾江縣人力資源和社會保障局
二0一五年一月三十日
相關資訊
五通橋區(qū)2014年下半年公開考試錄用公務員和參照公務員法管理工作人員擬錄用人員的公示
樂山市夾江縣2014年下半年公招公務員(參公人員)擬錄用人員名單
四川省2015年度選調優(yōu)秀大學畢業(yè)生到基層工作報考指南
四川省中醫(yī)藥管理局2014年12月直屬事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及參加體檢人員名單的公告
漢源縣2014年下半年公開考試招聘綜合類事業(yè)單位工作人員遞補人員擬聘用名單
雅安市房地產管理局2014年下半年公開招聘下屬事業(yè)單位工作人員擬聘用人員名單
2015年攀枝花市從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員擬錄用人員名單
2015年成華區(qū)面向社會公開招聘教師總成績及進入體檢人員名單
眉山市2014年從優(yōu)秀村干部和服務基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關公務員擬錄用人員名單