欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年下半年廣安市公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)考察結(jié)果和擬錄用人員公示

2014年下半年廣安市公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)考察結(jié)果和擬錄用人員公示

2015-01-29來源:本站采編

根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局、廣安市公務(wù)員局《關(guān)于2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)的公告》精神,近期由各招錄單位對廣安市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)職位的考察人選組織開展了考察,現(xiàn)將考察結(jié)果、擬錄用人員公示公告如下:

廣安市2014年下半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)考察結(jié)果
姓名 性別 職位編碼 招錄機(jī)關(guān) 報考職位 準(zhǔn)考證號 考試總成績 總排名 體檢結(jié)果 考察結(jié)果
蘭江龍 26140001 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理 4892714010805 74.525 1 合格 合格
王文鋒 26140001 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理 4892714010225 73.41 2 合格 合格
龔洋 26140001 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理 4892714010323 71.865 4 合格 合格
唐睿 26140002 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 財務(wù)管理 4892714010818 70.57 1 合格 合格
譚春艷 26140002 廣安區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 財務(wù)管理 4892714011023 69.34 2 合格 合格
付崢 26140003 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 4892714011207 70.235 1 合格 合格
高上涵 26140003 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 4892714011214 69.95 2 合格 合格
王成玲 26140003 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 財務(wù)管理 4892714011328 69.505 3 合格 合格
魏志娟 26140004 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘 4892714011412 71.71 1 合格 合格
雷瑜 26140004 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘 4892714011427 70.39 2 合格 合格
鄧思佳 26140004 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘 4892714011514 70.35 3 合格 合格
張莉青 26140004 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘 4892714011527 70.135 4 合格 合格
謝呂航 26140005 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 統(tǒng)計管理 4892714011618 74.365 1 合格 合格
姜莉 26140006 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法(一) 4892714011829 70.705 1 合格 合格
胡單單 26140006 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法(一) 4892714011905 69.905 2 合格 合格
黃鑫琪 26140006 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法(一) 4892714011903 67.385 4 合格 合格
洪霓 26140006 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法(一) 4892714011907 67.21 5 合格 合格
伍曉艷 26140007 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法(二) 4892714012003 67.735 1 合格 合格
蘭媛媛 26140007 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法(二) 4892714012001 65.555 2 合格 合格
姜芳 26140008 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理 4892714012127 73.82 1 合格 合格
蔣騰 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 建設(shè)管理 4892714012208 71.695 1 合格 合格
文寅杰 26140009 廣安區(qū)區(qū)級參公管理單位 建設(shè)管理 4892714012207 70.35 2 合格 合格
熊師 26140010 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714012820 75.655 1 合格 合格
熊川 26140010 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714012509 74.68 2 合格 合格
張嬌 26140010 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714013013 73.07 3 合格 合格
吳安平 26140010 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714012704 72.225 4 合格 合格
何龍 26140011 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714013205 71.4 1 合格 合格
胡文武 26140011 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714013518 69.865 2 合格 合格
張圓 26140011 前鋒區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714013403 69.63 3 合格 合格
馮上華 26140012 前鋒區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān) 文秘 4892714014225 74.385 1 合格 合格
陳程 26140012 前鋒區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān) 文秘 4892714014308 74.12 2 合格 合格
方棋 26140012 前鋒區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān) 文秘 4892714014322 70.23 3 合格 合格
龐欣詣 26140013 前鋒區(qū)區(qū)級機(jī)關(guān) 安全管理 4892714014409 70.07 1 合格 合格
鄒杰 26140014 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理(一) 4892714020122 72.29 1 合格 合格
彭鑫 26140014 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理(一) 4892714020120 71.53 2 合格 合格
劉強(qiáng) 26140015 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理(二) 4892714020227 69.95 1 合格 合格
孫志端 26140016 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理(三) 4892714020327 70.55 1 合格 合格
胡濤艷 26140016 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 綜合管理(三) 4892714020321 67.145 2 合格 合格
張瑜 26140017 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(一) 4892714020517 72.72 1 合格 合格
李娟 26140017 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(一) 4892714020411 69.04 2 合格 合格
張馨予 26140017 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(一) 4892714020508 68.885 3 合格 合格
黃倩 26140017 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(一) 4892714020602 68.86 4 合格 合格
黎鵬 26140017 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(一) 4892714020409 68.465 5 合格 合格
李春海 26140018 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(二) 4892714020703 69.305 1 合格 合格
吳銘 26140018 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(二) 4892714020609 67.27 2 合格 合格
黃小琴 26140018 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 文秘(二) 4892714020626 66.385 3 合格 合格
何陽 26140020 前鋒區(qū)區(qū)級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法 4892714020714 66.055 1 合格 合格
劉佳 26140021 華鎣市市級機(jī)關(guān) 文秘 4892714020905 74.985 1 合格 合格
何進(jìn) 26140021 華鎣市市級機(jī)關(guān) 文秘 4892714020723 73.63 2 合格 合格
張華 26140021 華鎣市市級機(jī)關(guān) 文秘 4892714020913 71.585 3 合格 合格
付皛瑋 26140021 華鎣市市級機(jī)關(guān) 文秘 4892714020728 70.94 4 合格 合格
李夢竺 26140022 華鎣市市級機(jī)關(guān) 綜合管理 4892714021005 73.36 1 合格 合格
李玲 26140023 華鎣市市級機(jī)關(guān) 食品藥品監(jiān)管 4892714021119 74.355 1 合格 合格
謝杰 26140023 華鎣市市級機(jī)關(guān) 食品藥品監(jiān)管 4892714021113 72.265 2 合格 合格
張星星 26140024 華鎣市市級參公管理單位 文秘 4892714021127 66.96 1 合格 合格
丁婷 26140024 華鎣市市級參公管理單位 文秘 4892714021210 66.55 2 合格 合格
屈偉 26140024 華鎣市市級參公管理單位 文秘 4892714021217 66.19 3 合格 合格
汪東 26140025 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 4892714021405 67.88 1 合格 合格
蔡沁 26140025 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 4892714021304 67.48 2 合格 合格
白怡 26140025 華鎣市市級參公管理單位 財務(wù)管理 4892714021305 67.44 3 合格 合格
袁前文 26140026 岳池縣縣級機(jī)關(guān) 綜合管理 4892714021411 66.715 1 合格 合格
鄧容 26140027 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 4892714022528 73.165 1 合格 合格
李敏 26140027 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 4892714022620 71.61 2 合格 合格
林悅楊 26140027 岳池縣縣級參公管理單位 綜合管理 4892714022227 70.84 4 合格 合格
李娟 26140028 岳池縣縣級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法 4892714022809 63.19 1 合格 合格
黃晶 26140029 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714023119 72.975 1 合格 合格
王旭 26140029 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714023014 72.11 2 合格 合格
李世政 26140029 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714023105 72.06 3 合格 合格
陳蕾 26140029 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(一) 4892714023216 71.79 4 合格 合格
毛星星 26140030 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714024210 70.885 1 合格 合格
李宏 26140030 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714024126 70.845 2 合格 合格
齊強(qiáng) 26140030 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714024014 70.255 3 合格 合格
代欣 26140030 武勝縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) 綜合管理(二) 4892714023905 70.245 4 合格 合格
紀(jì)丁文 26140031 武勝縣縣級機(jī)關(guān) 文秘 4892714024414 69.98 1 合格 合格
楊坪陵 26140031 武勝縣縣級機(jī)關(guān) 文秘 4892714024508 69.295 2 合格 合格
陳川 26140032 武勝縣縣級機(jī)關(guān) 綜合管理 4892714024624 75.425 1 合格 合格
羅樂 26140033 武勝縣縣級參公管理單位 綜合管理(一) 4892714025123 72.48 1 合格 合格
何佳陽 26140034 武勝縣縣級參公管理單位 綜合管理(二) 4892714025127 71.585 1 合格 合格
鄒雙陽 26140035 武勝縣縣級參公管理單位 綜合管理(三) 4892714025308 69.635 1 合格 合格
米瑤 26140036 武勝縣縣級參公管理單位 綜合管理(四) 4892714025312 68.525 1 合格 合格
覃平 26140037 武勝縣縣級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法 4892714025321 68.43 2 合格 合格
黎小琴 26140037 武勝縣縣級參公管理單位 食品藥品執(zhí)法 4892714025404 68.375 3 合格 合格
劉丹 26140038 武勝縣縣級參公管理單位 農(nóng)業(yè)管理 4892714025427 73.195 1 合格 合格
夏洪波 26140039 武勝縣縣級參公管理單位 醫(yī)保管理 4892714025507 73.125 1 合格 合格
辛妮 26140039 武勝縣縣級參公管理單位 醫(yī)保管理 4892714025513 69.634 2 合格 合格
卿亞丹 26140039 武勝縣縣級參公管理單位 醫(yī)保管理 4892714025517 68.045 3 合格 合格
陳豪 26140040 武勝縣縣級參公管理單位 文秘 4892714025519 65.04 1 合格 合格
李巧林 26140041 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(一) 4892714030301 75.31 1 合格 合格
彭宇 26140041 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(一) 4892714030414 72.34 2 合格 合格
包浪 26140042 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(二) 4892714030521 71.045 1 合格 合格
朱茜 26140044 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(四) 4892714030614 71.51 1 合格 合格
朱俊中 26140044 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(四) 4892714030625 69.325 2 合格 合格
劉桄君 26140044 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(四) 4892714030616 65.32 3 合格 合格
馮晶 26140044 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(四) 4892714030621 63.98 4 合格 合格
孔維生 26140045 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(五) 4892714030728 71.855 1 合格 合格
段秋宇 26140045 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(五) 4892714030727 71.705 2 合格 合格
謝黎 26140045 鄰水縣縣級參公管理單位 稽查執(zhí)法(五) 4892714030824 71.67 3 合格 合格
黃歡 26140046 廣安區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031029 70.325 1 合格 合格
何波 26140046 廣安區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031008 67.575 2 合格 合格
唐星 26140046 廣安區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031011 67.23 3 合格 合格
鄧海濤 26140047 廣安區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) 4892714031108 68.87 1 合格 合格
李心雨 26140047 廣安區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) 4892714031106 68.725 2 合格 合格
蔣杉 26140048 廣安區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(三) 4892714031117 76.285 1 合格 合格
鄧玲玲 26140049 前鋒區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031226 70.275 1 合格 合格
辛大全 26140049 前鋒區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031303 69.215 2 合格 合格
龍方麗 26140049 前鋒區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031230 67.715 3 合格 合格
李袁林 26140050 前鋒區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) 4892714031321 68.44 1 合格 合格
李長峻 26140051 前鋒區(qū)司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(三) 4892714031414 67.55 1 合格 合格
宋波 26140052 華鎣市司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031421 67.675 1 合格 合格
秦圓晟 26140053 岳池縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031514 68.54 1 合格 合格
劉勇志 26140053 岳池縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031519 67.395 3 合格 合格
張明杰 26140053 岳池縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(一) 4892714031510 66.415 4 合格 合格
趙恒 26140054 岳池縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) 4892714031614 69.16 1 合格 合格
殷萍 26140054 岳池縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) 4892714031607 68.385 2 合格 合格
胡瀅瀅 26140054 岳池縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員(二) 4892714031527 67.555 3 合格 合格
劉佳汶 26140055 武勝縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031713 69.815 1 合格 合格
白雪 26140055 武勝縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031712 67.625 2 合格 合格
陳映心 26140055 武勝縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031701 67.625 2 合格 合格
胡琴 26140055 武勝縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031704 66.48 4 合格 合格
柯尊友 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031718 70.22 1 合格 合格
甘莎 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031929 69.625 2 合格 合格
馮亞利 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031916 69.135 3 合格 合格
譚詩語 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714032023 67.905 4 合格 合格
唐義軍 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031730 67.88 5 合格 合格
劉小冬 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714032018 67.18 6 合格 合格
鄭靜 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031812 66.71 7 合格 合格
李毅 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714032015 66.23 8 合格 合格
費婷 26140056 鄰水縣司法局 鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 4892714031727 65.97 9 合格 合格

一、考察結(jié)果

128名考察人選的考察結(jié)果均為合格。

二、擬錄用人員公示

按照招考公告的相關(guān)規(guī)定,現(xiàn)對經(jīng)筆試、面試、體檢、考察等程序后確定的128名擬錄用人員進(jìn)行公示,公示期為7天,從2015年1月29日起至2月4日結(jié)束(詳見附件)。干部群眾對擬錄用人員如有異議,請以真實姓名向中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局、廣安市公務(wù)員局電話、書面反映或面談。

擬錄用人員公示結(jié)束后,將由廣安市公務(wù)員主管部門于2015年春節(jié)后統(tǒng)一組織參加初任培訓(xùn),請密切留意網(wǎng)站公告,務(wù)必保持通訊暢通,以免耽誤培訓(xùn)事宜。

聯(lián)系電話:

中共廣安市委組織部:0826-2331722

廣安市人力資源和社會保障局:0826-2393328

二〇一五年一月二十九日

來源:本站采編

相關(guān)資訊