2015-01-26來源:本站采編
根據(jù)隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年下半年公開考聘教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將我縣2014年下半年公開考聘高中新教師面試、匯總成績及職位排名予以公示。體檢、考察等相關(guān)工作另行通知。
咨詢電話:
隆昌縣教育局政工人事股:0832-3914312。
隆昌縣2014年下半年公開考聘(高中新教師)面試、匯總成績及職位排名的公示表 | ||||||||||||
總?cè)藬?shù)序號(hào) | 姓名 | 性別 | 職位名稱 | 職位編號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試總分(含加分) | 筆試折合成績 | 筆試排名 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總排名 |
1 | 黃莉 | 女 | 隆昌一中高中語文教師 | 89060101 | 1412209010119 | 84.00 | 50.40 | 1 | 75.53 | 30.21 | 80.61 | 1 |
2 | 袁夢(mèng) | 女 | 隆昌一中高中語文教師 | 89060101 | 1412209010103 | 76.00 | 45.60 | 4 | 82.33 | 32.93 | 78.53 | 2 |
3 | 鄭富琴 | 女 | 隆昌一中高中語文教師 | 89060101 | 1412209010120 | 81.00 | 48.60 | 2 | 72.93 | 29.17 | 77.77 | 3 |
4 | 雷襟榮 | 女 | 隆昌一中高中語文教師 | 89060101 | 1412209010116 | 78.00 | 46.80 | 3 | 75.17 | 30.07 | 76.87 | 4 |
5 | 曹希 | 女 | 隆昌一中高中語文教師 | 89060101 | 1412209010104 | 72.00 | 43.20 | 5 | 76.00 | 30.40 | 73.60 | 5 |
6 | 王莉 | 女 | 隆昌一中高中語文教師 | 89060101 | 1412209010108 | 70.00 | 42.00 | 8 | 71.27 | 28.51 | 70.51 | 6 |
7 | 張吉廷 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010210 | 80.00 | 48.00 | 1 | 84.60 | 33.84 | 81.84 | 1 |
8 | 陳秀麗 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010207 | 77.00 | 46.20 | 3 | 83.13 | 33.25 | 79.45 | 2 |
9 | 熊琳 | 男 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010217 | 78.00 | 46.80 | 2 | 80.87 | 32.35 | 79.15 | 3 |
10 | 凌崇蓮 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010216 | 77.00 | 46.20 | 3 | 82.20 | 32.88 | 79.08 | 4 |
11 | 王慧 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010213 | 75.00 | 45.00 | 5 | 77.33 | 30.93 | 75.93 | 5 |
12 | 閔文婕 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010201 | 70.00 | 42.00 | 11 | 82.33 | 32.93 | 74.93 | 6 |
13 | 謝雅琴 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010205 | 74.00 | 44.40 | 6 | 75.00 | 30.00 | 74.40 | 7 |
14 | 陳琳 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010211 | 71.00 | 42.60 | 8 | 78.03 | 31.21 | 73.81 | 8 |
15 | 羅大鳳 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010215 | 73.00 | 43.80 | 7 | 67.03 | 26.81 | 70.61 | 9 |
16 | 徐明星 | 女 | 隆昌一中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060102 | 1412209010203 | 70.00 | 42.00 | 11 | 69.00 | 27.60 | 69.60 | 10 |
17 | 薛伶俐 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010407 | 80.00 | 48.00 | 3 | 86.83 | 34.73 | 82.73 | 1 |
18 | 鄧默 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010327 | 82.00 | 49.20 | 1 | 83.43 | 33.37 | 82.57 | 2 |
19 | 陳秀 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010402 | 79.00 | 47.40 | 4 | 85.00 | 34.00 | 81.40 | 3 |
20 | 聞佩佩 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010324 | 79.00 | 47.40 | 4 | 84.33 | 33.73 | 81.13 | 4 |
21 | 匡麒臻 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010310 | 81.00 | 48.60 | 2 | 80.57 | 32.23 | 80.83 | 5 |
22 | 何曉紅 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010312 | 79.00 | 47.40 | 4 | 83.50 | 33.40 | 80.80 | 6 |
23 | 徐歡 | 女 | 隆昌一中高中英語教師 | 89060103 | 1412209010403 | 79.00 | 47.40 | 4 | 79.50 | 31.80 | 79.20 | 7 |
24 | 王小英 | 女 | 隆昌一中物理教師 | 89060104 | 1412209010419 | 79.00 | 47.40 | 1 | 79.83 | 31.93 | 79.33 | 1 |
25 | 杜春陽 | 女 | 隆昌一中物理教師 | 89060104 | 1412209010417 | 77.00 | 46.20 | 2 | 82.67 | 33.07 | 79.27 | 2 |
26 | 孫霜 | 女 | 隆昌一中物理教師 | 89060104 | 1412209010415 | 74.00 | 44.40 | 3 | 76.17 | 30.47 | 74.87 | 3 |
27 | 李丹 | 女 | 隆昌一中物理實(shí)驗(yàn)員 | 89060105 | 1412209010421 | 78.00 | 46.80 | 1 | 79.83 | 31.93 | 78.73 | 1 |
28 | 羅水柱 | 男 | 隆昌一中物理實(shí)驗(yàn)員 | 89060105 | 1412209010420 | 69.00 | 41.40 | 3 | 86.17 | 34.47 | 75.87 | 2 |
29 | 李吉強(qiáng) | 男 | 隆昌一中物理實(shí)驗(yàn)員 | 89060105 | 1412209010422 | 70.00 | 42.00 | 2 | 82.67 | 33.07 | 75.07 | 3 |
30 | 方昱嵐 | 女 | 隆昌一中電教教師 | 89060106 | 1412209010427 | 72.00 | 43.20 | 1 | 68.33 | 27.33 | 70.53 | 1 |
31 | 張榴春 | 女 | 隆昌一中電教教師 | 89060106 | 1412209010424 | 68.00 | 40.80 | 3 | 68.80 | 27.52 | 68.32 | 2 |
32 | 王睿 | 女 | 隆昌一中電教教師 | 89060106 | 1412209010428 | 69.00 | 41.40 | 2 | 64.60 | 25.84 | 67.24 | 3 |
33 | 楊帆 | 女 | 隆昌二中高中語文教師 | 89060201 | 1412209010501 | 75.00 | 45.00 | 1 | 80.67 | 32.27 | 77.27 | 1 |
34 | 張夢(mèng) | 女 | 隆昌二中高中語文教師 | 89060201 | 1412209010429 | 74.00 | 44.40 | 2 | 74.17 | 29.67 | 74.07 | 2 |
35 | 鐘素蓉 | 女 | 隆昌二中高中語文教師 | 89060201 | 1412209010430 | 73.00 | 43.80 | 3 | 66.50 | 26.60 | 70.40 | 3 |
36 | 蔣麗 | 女 | 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060202 | 1412209010510 | 79.00 | 47.40 | 1 | 79.57 | 31.83 | 79.23 | 1 |
37 | 徐婷 | 女 | 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060202 | 1412209010519 | 77.00 | 46.20 | 2 | 76.87 | 30.75 | 76.95 | 2 |
38 | 趙蓉 | 女 | 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060202 | 1412209010518 | 77.00 | 46.20 | 2 | 76.63 | 30.65 | 76.85 | 3 |
39 | 劉強(qiáng) | 男 | 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060202 | 1412209010515 | 73.00 | 43.80 | 4 | 74.00 | 29.60 | 73.40 | 4 |
40 | 梁桃 | 女 | 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060202 | 1412209010511 | 73.00 | 43.80 | 4 | 71.57 | 28.63 | 72.43 | 5 |
41 | 曾良玉 | 女 | 隆昌二中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060202 | 1412209010508 | 71.00 | 42.60 | 7 | 68.50 | 27.40 | 70.00 | 6 |
42 | 劉巧玲 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010717 | 81.00 | 48.60 | 2 | 84.33 | 33.73 | 82.33 | 1 |
43 | 鄒曉霞 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010602 | 82.00 | 49.20 | 1 | 82.00 | 32.80 | 82.00 | 2 |
44 | 何艷 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010715 | 78.00 | 46.80 | 4 | 84.67 | 33.87 | 80.67 | 3 |
45 | 莫晨怡 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010611 | 80.00 | 48.00 | 3 | 80.33 | 32.13 | 80.13 | 4 |
46 | 曾祥會(huì) | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010718 | 77.00 | 46.20 | 5 | 79.17 | 31.67 | 77.87 | 5 |
47 | 呂佳 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010521 | 75.00 | 45.00 | 8 | 77.17 | 30.87 | 75.87 | 6 |
48 | 羅霞 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010524 | 76.00 | 45.60 | 6 | 73.83 | 29.53 | 75.13 | 7 |
49 | 銀恒 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010526 | 76.00 | 45.60 | 6 | 73.83 | 29.53 | 75.13 | 7 |
50 | 韋柳 | 女 | 隆昌二中高中英語教師 | 89060203 | 1412209010527 | 75.00 | 45.00 | 8 | 70.67 | 28.27 | 73.27 | 9 |
51 | 黃旭 | 女 | 隆昌二中高中政治教師 | 89060204 | 1412209010728 | 80.00 | 48.00 | 1 | 76.17 | 30.47 | 78.47 | 1 |
52 | 廖尉 | 男 | 隆昌二中高中政治教師 | 89060204 | 1412209010805 | 80.00 | 48.00 | 1 | 71.50 | 28.60 | 76.60 | 2 |
53 | 李素瓊 | 女 | 隆昌二中高中政治教師 | 89060204 | 1412209010804 | 80.00 | 48.00 | 1 | 70.67 | 28.27 | 76.27 | 3 |
54 | 鄭小洪 | 男 | 隆昌二中高中化學(xué)教師 | 89060205 | 1412209010823 | 76.00 | 45.60 | 2 | 77.33 | 30.93 | 76.53 | 1 |
55 | 蒲元秋 | 女 | 隆昌二中高中化學(xué)教師 | 89060205 | 1412209010816 | 77.00 | 46.20 | 1 | 73.00 | 29.20 | 75.40 | 2 |
56 | 楊丹 | 女 | 隆昌二中高中化學(xué)教師 | 89060205 | 1412209010822 | 74.00 | 44.40 | 3 | 74.67 | 29.87 | 74.27 | 3 |
57 | 王昱灃 | 男 | 隆昌二中高中化學(xué)教師 | 89060205 | 1412209010825 | 74.00 | 44.40 | 3 | 74.50 | 29.80 | 74.20 | 4 |
58 | 孫倩倩 | 女 | 隆昌二中高中化學(xué)教師 | 89060205 | 1412209010817 | 74.00 | 44.40 | 3 | 68.00 | 27.20 | 71.60 | 5 |
59 | 朱丹麗 | 女 | 隆昌二中高中生物教師 | 89060206 | 1412209010902 | 78.00 | 46.80 | 1 | 83.17 | 33.27 | 80.07 | 1 |
60 | 楊川 | 女 | 隆昌二中高中生物教師 | 89060206 | 1412209010904 | 74.00 | 44.40 | 2 | 70.83 | 28.33 | 72.73 | 2 |
61 | 林小萍 | 女 | 隆昌二中高中生物教師 | 89060206 | 1412209010903 | 73.00 | 43.80 | 3 | 72.00 | 28.80 | 72.60 | 3 |
62 | 詹禹林 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010927 | 80.00 | 48.00 | 1 | 81.00 | 32.40 | 80.40 | 1 |
63 | 代靜 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010922 | 77.00 | 46.20 | 2 | 74.67 | 29.87 | 76.07 | 2 |
64 | 劉冉 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010910 | 74.00 | 44.40 | 4 | 75.00 | 30.00 | 74.40 | 3 |
65 | 羅水蓮 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010917 | 76.00 | 45.60 | 3 | 70.50 | 28.20 | 73.80 | 4 |
66 | 彭因琴 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010912 | 71.00 | 42.60 | 7 | 76.50 | 30.60 | 73.20 | 5 |
67 | 王艷紅 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010914 | 72.00 | 43.20 | 6 | 73.17 | 29.27 | 72.47 | 6 |
68 | 陳秀梅 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010911 | 73.00 | 43.80 | 5 | 66.33 | 26.53 | 70.33 | 7 |
69 | 陳美 | 女 | 隆昌七中高中語文教師 | 89060301 | 1412209010915 | 63.00 | 37.80 | 10 | 64.00 | 25.60 | 63.40 | 8 |
70 | 張海前 | 男 | 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060302 | 1412209011013 | 78.00 | 46.80 | 1 | 81.47 | 32.59 | 79.39 | 1 |
71 | 黃筑 | 男 | 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060302 | 1412209011003 | 75.00 | 45.00 | 2 | 80.97 | 32.39 | 77.39 | 2 |
72 | 孫磊 | 男 | 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060302 | 1412209011009 | 71.00 | 42.60 | 3 | 76.87 | 30.75 | 73.35 | 3 |
73 | 張華 | 男 | 隆昌七中高中數(shù)學(xué)教師 | 89060302 | 1412209011002 | 71.00 | 42.60 | 3 | 76.10 | 30.44 | 73.04 | 4 |
74 | 方英 | 女 | 隆昌七中高中英語教師 | 89060303 | 1412209011102 | 82.00 | 49.20 | 1 | 83.00 | 33.20 | 82.40 | 1 |
75 | 王茂 | 女 | 隆昌七中高中英語教師 | 89060303 | 1412209011018 | 75.00 | 45.00 | 2 | 87.40 | 34.96 | 79.96 | 2 |
76 | 胡群碧 | 女 | 隆昌七中高中英語教師 | 89060303 | 1412209011028 | 75.00 | 45.00 | 2 | 76.77 | 30.71 | 75.71 | 3 |
77 | 文雪玲 | 女 | 隆昌七中高中政治教師 | 89060304 | 1412209011112 | 82.00 | 49.20 | 2 | 82.67 | 33.07 | 82.27 | 1 |
78 | 黃靜 | 女 | 隆昌七中高中政治教師 | 89060304 | 1412209011115 | 81.00 | 48.60 | 3 | 78.60 | 31.44 | 80.04 | 2 |
79 | 楊燕 | 女 | 隆昌七中高中政治教師 | 89060304 | 1412209011109 | 83.00 | 49.80 | 1 | 75.00 | 30.00 | 79.80 | 3 |
80 | 余妮 | 女 | 隆昌七中高中政治教師 | 89060304 | 1412209011121 | 72.00 | 43.20 | 4 | 68.00 | 27.20 | 70.40 | 4 |
81 | 鄭秋霞 | 女 | 隆昌七中高中政治教師 | 89060304 | 1412209011114 | 71.00 | 42.60 | 5 | 68.67 | 27.47 | 70.07 | 5 |
82 | 李秀娟 | 女 | 隆昌七中高中政治教師 | 89060304 | 1412209011107 | 65.00 | 39.00 | 7 | 72.50 | 29.00 | 68.00 | 6 |
83 | 凌宗卓 | 男 | 隆昌七中高中歷史教師 | 89060305 | 1412209011205 | 77.00 | 46.20 | 2 | 83.67 | 33.47 | 79.67 | 1 |
84 | 茍偉 | 男 | 隆昌七中高中歷史教師 | 89060305 | 1412209011128 | 79.00 | 47.40 | 1 | 74.00 | 29.60 | 77.00 | 2 |
85 | 許明霞 | 女 | 隆昌七中高中歷史教師 | 89060305 | 1412209011204 | 72.00 | 43.20 | 3 | 77.17 | 30.87 | 74.07 | 3 |
86 | 舒陽 | 女 | 隆昌七中高中歷史教師 | 89060305 | 1412209011130 | 70.00 | 42.00 | 4 | 77.50 | 31.00 | 73.00 | 4 |
87 | 覃琴 | 女 | 隆昌七中高中歷史教師 | 89060305 | 1412209011213 | 70.00 | 42.00 | 4 | 71.23 | 28.49 | 70.49 | 5 |
88 | 胡艷丹 | 女 | 隆昌七中高中地理教師 | 89060306 | 1412209011225 | 79.00 | 47.40 | 1 | 82.80 | 33.12 | 80.52 | 1 |
89 | 翟慧婷 | 女 | 隆昌七中高中地理教師 | 89060306 | 1412209011226 | 78.00 | 46.80 | 2 | 74.27 | 29.71 | 76.51 | 2 |
90 | 雷雨田 | 男 | 隆昌七中高中地理教師 | 89060306 | 1412209011305 | 73.00 | 43.80 | 4 | 75.67 | 30.27 | 74.07 | 3 |
91 | 鄧傳雙 | 女 | 隆昌七中高中地理教師 | 89060306 | 1412209011215 | 74.00 | 44.40 | 3 | 72.80 | 29.12 | 73.52 | 4 |
92 | 凌威 | 女 | 隆昌七中高中地理教師 | 89060306 | 1412209011222 | 72.00 | 43.20 | 9 | 69.10 | 27.64 | 70.84 | 5 |
93 | 李秀利 | 女 | 隆昌七中高中地理教師 | 89060306 | 1412209011303 | 73.00 | 43.80 | 4 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | |
94 | 徐幟 | 男 | 隆昌七中高中物理教師 | 89060307 | 1412209011310 | 79.00 | 47.40 | 1 | 72.00 | 28.80 | 76.20 | 1 |
95 | 廖勇 | 男 | 隆昌七中高中物理教師 | 89060307 | 1412209011308 | 74.00 | 44.40 | 2 | 77.67 | 31.07 | 75.47 | 2 |
96 | 陳露露 | 女 | 隆昌七中高中生物教師 | 89060308 | 1412209011312 | 73.00 | 43.80 | 3 | 85.50 | 34.20 | 78.00 | 1 |
97 | 邱杰 | 男 | 隆昌七中高中生物教師 | 89060308 | 1412209011314 | 77.00 | 46.20 | 1 | 73.83 | 29.53 | 75.73 | 2 |
98 | 黎麗 | 女 | 隆昌七中高中生物教師 | 89060308 | 1412209011317 | 71.00 | 42.60 | 5 | 79.00 | 31.60 | 74.20 | 3 |
99 | 胡建玉 | 男 | 隆昌七中高中生物教師 | 89060308 | 1412209011311 | 75.00 | 45.00 | 2 | 73.00 | 29.20 | 74.20 | 3 |
100 | 何禮 | 女 | 隆昌七中高中生物教師 | 89060308 | 1412209011315 | 73.00 | 43.80 | 3 | 73.83 | 29.53 | 73.33 | 5 |
101 | 張巧鳳 | 女 | 隆昌七中高中生物教師 | 89060308 | 1412209011320 | 71.00 | 42.60 | 5 | 0.00 | 0.00 | 42.60 | 6 |
隆昌縣人力資源和社會(huì)保障局
2015年1月26日
相關(guān)資訊
合江縣2014年下半年公招事業(yè)人員綜合成績及體檢有關(guān)事宜的公告
樂山市食品藥品監(jiān)督管理局關(guān)于2014年公開考試錄用公務(wù)員(參公人員)擬錄用人員的公示
江油市2014年下半年公開招聘教師總成績及進(jìn)入體檢人員
米易縣2015年公開招聘社區(qū)社會(huì)工作者筆試成績公示表
2014年下半年仁和區(qū)中小學(xué)、幼兒園教師(含釩鈦園區(qū)金江中小學(xué))公招體檢人員名單
2014年下半年大竹縣部分學(xué)校公招教師涉及面試崗位考試總成績及排名
高縣人社局2015年公開選調(diào)高縣社會(huì)保險(xiǎn)事業(yè)管理局工作人員筆試成績
自貢市2014年下半年市屬事業(yè)單位面向社會(huì)公開考試聘用中小學(xué)教師考試總成績及排名和體檢人員名單公告