欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢事項(xiàng)的公告

2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢事項(xiàng)的公告

2015-01-13來(lái)源:本站采編

根據(jù)中共仁壽縣委組織部、仁壽縣人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下:

一、體檢時(shí)間及集合地點(diǎn)

(一)體檢時(shí)間

2015年1月15日上午8:00(星期四)。

(二)集合地點(diǎn)

仁壽縣人力資源和社會(huì)保障局大門口集合(集合地址:仁壽縣文林鎮(zhèn)仁壽大道1號(hào)),統(tǒng)一前往體檢醫(yī)院。聯(lián)系電話:028—36219203。

二、體檢對(duì)象

根據(jù)招聘崗位及名額,按照面試人員的考試總成績(jī)從高到低(考試總成績(jī)相同的,以筆試折合總成績(jī)高低確定名次;筆試折合總成績(jī)相同的,先后以《公共基礎(chǔ)知識(shí)》、《職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)》或《醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)》成績(jī)高低的順序確定名次)依次等額確定體檢人員。

2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢人員名單(衛(wèi)生類)
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 招聘單位 崗位代碼 公共基礎(chǔ)知識(shí)筆試成績(jī) 公共基礎(chǔ)知識(shí)筆試折合成績(jī) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)筆試成績(jī) 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)筆試折合成績(jī) 筆試總成績(jī) 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 劉正林 51382219890728**** 仁壽縣人民醫(yī)院(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402001 53.5 26.75 63 31.5 58.25 34.95 86.2 34.48 69.43 1
2 黃建紅 51382219870804**** 仁壽縣人民醫(yī)院(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402002 46.5 23.25 70 35 58.25 34.95 86.2 34.48 69.43 1
3 李雙杙 51382219900801**** 仁壽縣精神衛(wèi)生保健院(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402004 47.5 23.75 48 24 47.75 28.65 85.8 34.32 62.97 1
4 張春雨 51382219830223**** 仁壽縣骨科醫(yī)院(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402006 46 23 61 30.5 53.5 32.1 91.8 36.72 68.82 1
5 張荃皓 51382219910921**** 仁壽縣婦幼保健院(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402009 48 24 41 20.5 44.5 26.7 90.2 36.08 62.78 1
6 張露曦 51382219900806**** 仁壽縣疾病預(yù)防控制中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402010 47.5 23.75 55 27.5 51.25 30.75 86.2 34.48 65.23 1
7 何桃英 51032219870613**** 仁壽縣急救指揮中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402011 71 35.5 70 35 70.5 42.3 87 34.8 77.1 1
8 陳秋穎 51382219900518**** 仁壽縣急救指揮中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402011 49.5 24.75 61 30.5 55.25 33.15 84.6 33.84 66.99 2
9 許水仙 51382219890806**** 仁壽縣文林鎮(zhèn)城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402012 48.5 24.25 83 41.5 65.75 39.45 90.2 36.08 75.53 1
10 龍佳麗 51382219850910**** 仁壽縣文林鎮(zhèn)城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402012 51 25.5 63 31.5 57 34.2 92 36.8 71 2
11 李榮 51382219900902**** 仁壽縣文林鎮(zhèn)城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402012 49.5 24.75 61 30.5 55.25 33.15 93 37.2 70.35 3
12 李夢(mèng)珂 51382119920104**** 仁壽縣文林鎮(zhèn)城西社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(仁壽縣衛(wèi)生局) 201402012 52 26 59 29.5 55.5 33.3 92.4 36.96 70.26 4

2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢人員名單(綜合類)
序號(hào) 姓名 身份證號(hào) 招聘單位 崗位代碼 公共基礎(chǔ)知識(shí)筆試成績(jī) 公共基礎(chǔ)知識(shí)筆試折合成績(jī) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)筆試成績(jī) 職業(yè)能力傾向測(cè)驗(yàn)筆試折合成績(jī) 筆試總成績(jī) 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名
1 楊卉 51382219920324**** 仁壽縣財(cái)政局下屬事業(yè)單位(仁壽縣財(cái)政局) 201401001 58.5 29.25 57 28.5 57.75 34.65 91.8 36.72 71.37 1
2 王雅玲 51382219911226**** 仁壽縣審計(jì)信息中心(仁壽縣審計(jì)局) 201401002 62 31 55 27.5 58.5 35.1 88.8 35.52 70.62 1
3 龔詩(shī)珂 51112419920801**** 仁壽縣公共資源交易中心(仁壽縣人民政府) 201401003 61 30.5 72 36 66.5 39.9 86 34.4 74.3 1
4 劉俊 51102319861211**** 仁壽縣龍正木材檢查站(仁壽縣林業(yè)局) 201401004 72.5 36.25 53 26.5 62.75 37.65 85.8 34.32 71.97 1
5 王興 51152819910925**** 仁壽縣煤礦駐礦安監(jiān)員工作站(仁壽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站) 201401005 53.5 26.75 58 29 55.75 33.45 83.6 33.44 66.89 1
6 葉勇輝 51382219861023**** 仁壽縣煤礦駐礦安監(jiān)員工作站(仁壽縣安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站) 201401005 50.5 25.25 44 22 47.25 28.35 88.6 35.44 63.79 2
7 周榆 51382419920918**** 眉山(仁壽)空港經(jīng)濟(jì)區(qū)(仁壽縣人民政府) 201401006 57 28.5 71 35.5 64 38.4 89.8 35.92 74.32 1
8 王雪峰 51382219900812**** 仁壽縣地籍地政事務(wù)所(仁壽縣國(guó)土資源局) 201401007 66 33 54 27 60 36 91.4 36.56 72.56 1
9 林川 51102419890207**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 63 31.5 70 35 66.5 39.9 89.2 35.68 75.58 1
10 李偉民 51060319910322**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 63.5 31.75 65 32.5 64.25 38.55 86.8 34.72 73.27 2
11 龍權(quán) 51382219881224**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 62 31 66 33 64 38.4 86.4 34.56 72.96 3
12 何姝 51138119901207**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 62.5 31.25 65 32.5 63.75 38.25 85.2 34.08 72.33 4
13 吳靜 51382219871207**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 62 31 50 25 56 33.6 92 36.8 70.4 5
14 李想 51012319901205**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 60 30 56 28 58 34.8 88.6 35.44 70.24 6
15 張倩 51132519890709**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 55 27.5 63 31.5 59 35.4 86 34.4 69.8 7
16 張雨旎 51382219920614**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 54.5 27.25 54 27 54.25 32.55 91.8 36.72 69.27 8
17 楊梨 51160219920802**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 57 28.5 60 30 58.5 35.1 84.8 33.92 69.02 9
18 李博洋 51111119920522**** 仁壽縣龍馬鎮(zhèn)、彰加鎮(zhèn)、觀寺鎮(zhèn)、高加鎮(zhèn)、興盛鎮(zhèn)、文宮鎮(zhèn)、禾加鎮(zhèn)、鐘祥鎮(zhèn)、慈航鎮(zhèn)、寶飛鎮(zhèn)等人民政府下屬事業(yè)單位 201401008 59 29.5 62 31 60.5 36.3 81.8 32.72 69.02 9
19 肖河 51382219880626**** 仁壽縣新店鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣新店鄉(xiāng)人民政府) 201401009 65 32.5 62 31 63.5 38.1 89.6 35.84 73.94 1
20 楊計(jì)華 51382219870518**** 仁壽縣新店鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣新店鄉(xiāng)人民政府) 201401009 68.5 34.25 57 28.5 62.75 37.65 88.6 35.44 73.09 2
21 隆運(yùn) 50023019861102**** 仁壽縣向家鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣向家鄉(xiāng)人民政府) 201401010 64 32 65 32.5 64.5 38.7 87.2 34.88 73.58 1
22 劉杰 51382219881009**** 仁壽縣識(shí)經(jīng)鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣識(shí)經(jīng)鄉(xiāng)人民政府) 201401011 60.5 30.25 64 32 62.25 37.35 91.6 36.64 73.99 1
23 譚小娟 51382219871104**** 仁壽縣識(shí)經(jīng)鄉(xiāng)人民政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣識(shí)經(jīng)鄉(xiāng)人民政府) 201401011 70.5 35.25 59 29.5 64.75 38.85 87.8 35.12 73.97 2
24 熊惠寧 51382219920902**** 仁壽縣中崗鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位(仁壽縣中崗鄉(xiāng)人民政府) 201401012 69 34.5 67 33.5 68 40.8 92.4 36.96 77.76 1
25 李冬林 51090219891119**** 仁壽縣中崗鄉(xiāng)下屬事業(yè)單位(仁壽縣中崗鄉(xiāng)人民政府) 201401012 68 34 69 34.5 68.5 41.1 89.2 35.68 76.78 2
26 謝燕 51382219871218**** 仁壽縣板橋鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣板橋鄉(xiāng)人民政府) 201401013 67 33.5 67 33.5 67 40.2 90.4 36.16 76.36 1
27 劉嫦 51382219880907**** 仁壽縣天峨鄉(xiāng)政府下屬事業(yè)單位(仁壽縣天峨鄉(xiāng)人民政府) 201401014 56.5 28.25 70 35 63.25 37.95 91.6 36.64 74.59 1
28 梁健恒 51382119900117**** 仁壽縣人民醫(yī)院(仁壽縣衛(wèi)生局) 201401015 60.5 30.25 64 32 62.25 37.35 87.8 35.12 72.47 1
29 李嫕翾 51078119910626**** 仁壽縣社會(huì)福利管理中心(仁壽縣民政局) 201401016 66.5 33.25 63 31.5 64.75 38.85 88.6 35.44 74.29 1

因筆試缺考、面試資格復(fù)審、面試缺考等各種原因產(chǎn)生面試實(shí)際比例達(dá)不到規(guī)定比例的崗位,進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)的人員,其考試總成績(jī)不得低于本次公招同類同題其他形成競(jìng)爭(zhēng)的崗位進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員(不含遞補(bǔ)體檢人員)的最低考試總成績(jī)。(綜合類、衛(wèi)生類最低考試總成績(jī)已于2015年1月12日在眉山人事考試網(wǎng)上公布)

三、體檢標(biāo)準(zhǔn)

體檢的項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)按修訂后的《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)(試行)》和《公務(wù)員錄用體檢操作手冊(cè)(試行)》執(zhí)行。其中,乙肝檢測(cè)項(xiàng)目按國(guó)家人社部、教育部和衛(wèi)生部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范入學(xué)和就業(yè)體檢項(xiàng)目維護(hù)乙肝表面抗原攜帶者入學(xué)和就業(yè)權(quán)利的通知》的要求執(zhí)行。報(bào)考單位或考生對(duì)非當(dāng)日、非當(dāng)場(chǎng)復(fù)檢的體檢項(xiàng)目結(jié)論有疑問(wèn)的,可在接到體檢結(jié)論通知之日起3日內(nèi)提出復(fù)檢要求,逾期不再受理。復(fù)檢只進(jìn)行一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。

報(bào)考者在體檢過(guò)程中有意隱瞞影響聘用的疾病或者病史的,給予其不予聘用的處理;有串通體檢工作人員作弊或者請(qǐng)他人頂替體檢以及交換、替換化驗(yàn)樣本等作弊行為的,體檢結(jié)果無(wú)效,給予其3年內(nèi)不得報(bào)考事業(yè)單位工作人員的處理。

四、注意事項(xiàng)

(一)參加體檢的人員,必須攜帶筆試準(zhǔn)考證、本人第二代居民身份證(不含過(guò)期身份證、身份證復(fù)印件)、本人署名的兩寸免冠彩色正面照片1張、體檢費(fèi)400元(由醫(yī)院收。

(二)凡未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)完成規(guī)定項(xiàng)目體檢的報(bào)考者視為自愿放棄。因自愿放棄體檢或體檢不合格等各種原因出現(xiàn)的缺額,經(jīng)同級(jí)組織人社部門同意后,可在該崗位進(jìn)入面試的人員中按考試總成績(jī)從高到低依次等額遞補(bǔ)。

(三)參加體檢的人員,體檢前一天請(qǐng)注意休息,勿熬夜,不要飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)天需進(jìn)行采血、B超等檢查,請(qǐng)?jiān)谑軝z前禁食8-12小時(shí)。

附件:2014年下半年仁壽縣事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員體檢人員名單(綜合類、衛(wèi)生類)


2015年1月12日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊