2015-01-03來源:本站采編
2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班綿陽考生進入體檢人員名單(公安系統(tǒng)) | |||||||||
姓名 | 性別 | 名額 | 名次 | 職位編碼 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 報考單位名稱 | 報考專業(yè) |
匡韻 | 男 | 1 | 1 | 11020602 | 1102510600101 | 綿陽市江油市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(一) | 四川警察學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
楊舒 | 女 | 1 | 2 | 11020603 | 1102510600111 | 綿陽市江油市公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法(二) | 四川警察學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
羅歡 | 男 | 1 | 2 | 11020609 | 1102510600116 | 綿陽市安縣公安局 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 | 四川警察學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法 |
楊侑朋 | 男 | 6 | 1 | 11030605 | 1103510600225 | 綿陽市江油市公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
何成偉 | 男 | 6 | 2 | 11030605 | 1103510600202 | 綿陽市江油市公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
蔣波 | 男 | 6 | 3 | 11030605 | 1103510600204 | 綿陽市江油市公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
呂政洋 | 男 | 6 | 4 | 11030605 | 1103510600205 | 綿陽市江油市公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
肖旭 | 男 | 6 | 5 | 11030605 | 1103510600215 | 綿陽市江油市公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
張偉 | 男 | 6 | 6 | 11030605 | 1103510600123 | 綿陽市江油市公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
陳虢 | 男 | 5 | 1 | 11030606 | 1103510600510 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(一) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
吳佳浩 | 男 | 5 | 4 | 11030606 | 1103510600309 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(一) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
李雄 | 男 | 5 | 5 | 11030606 | 1103510600308 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(一) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
官熙糯 | 男 | 5 | 7 | 11030606 | 1103510600327 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(一) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
車未 | 男 | 5 | 12 | 11030606 | 1103510600409 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(一) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
王振 | 男 | 2 | 1 | 11030607 | 1103510600525 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(二) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
蔣虎 | 男 | 2 | 3 | 11030607 | 1103510600524 | 綿陽市江油市公安局 | 治安學(xué)(二) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
解榮 | 男 | 1 | 1 | 11030611 | 1103510600527 | 綿陽市安縣公安局 | 偵查學(xué) | 四川警察學(xué)院 | 偵查學(xué) |
周檄文 | 男 | 1 | 1 | 11030612 | 1103510600613 | 綿陽市安縣公安局 | 治安學(xué)(一) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
張維薇 | 女 | 1 | 1 | 11030613 | 1103510600630 | 綿陽市安縣公安局 | 治安學(xué)(二) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
景冬軍 | 男 | 1 | 1 | 11030614 | 1103510600721 | 綿陽市安縣公安局 | 治安學(xué)(三) | 四川警察學(xué)院 | 治安學(xué) |
2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班綿陽考生進入面試人員名單(司法系統(tǒng)) | |||||||||
姓名 | 性別 | 名額 | 名次 | 職位編碼 | 準考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 報考單位名稱 | 報考專業(yè) |
歐陽虹嬌 | 女 | 1 | 1 | 11420601 | 1142510600805 | 綿陽市江油市司法局 | 局機關(guān)科員 | 中央司法警官學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
高翰 | 女 | 1 | 1 | 11420602 | 1142510600826 | 綿陽市江油市司法局 | 局機關(guān)科員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
蒲麗娟 | 女 | 3 | 1 | 11420604 | 1142510600924 | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
鄧雨薇 | 女 | 3 | 2 | 11420604 | 1142510600905 | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
黃瑤 | 女 | 3 | 3 | 11420604 | 1142510600906 | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
鞠春秀 | 女 | 4 | 1 | 11420605 | 1142510601019 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
劉歡 | 男 | 4 | 2 | 11420605 | 1142510601102 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
蒲貞伊 | 女 | 4 | 3 | 11420605 | 1142510601023 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
張成 | 男 | 4 | 4 | 11420605 | 1142510601030 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
張一平 | 女 | 3 | 1 | 11420606 | 1142510601124 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學(xué)院 | 教育學(xué)(矯正教育方向) |
宋穎 | 女 | 3 | 2 | 11420606 | 1142510601112 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學(xué)院 | 教育學(xué)(矯正教育方向) |
唐德滔 | 男 | 3 | 3 | 11420606 | 1142510601115 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學(xué)院 | 教育學(xué)(矯正教育方向) |
陽曉云 | 女 | 1 | 1 | 11420607 | 1142510601307 | 綿陽市三臺縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) |
王連萍 | 女 | 2 | 1 | 11420608 | 1142510601315 | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
萬虹 | 女 | 2 | 2 | 11420608 | 1142510601316 | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
汪曉汀 | 女 | 3 | 1 | 11420610 | 1142510601427 | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
陳安梁 | 男 | 3 | 2 | 11420610 | 1142510601602 | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
王玉靜 | 女 | 3 | 3 | 11420610 | 1142510601429 | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
趙肸肸 | 女 | 2 | 1 | 11420616 | 1142510601612 | 綿陽市北川縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
李虹雨 | 女 | 2 | 2 | 11420616 | 1142510601619 | 綿陽市北川縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
羅鵬程 | 男 | 2 | 1 | 11430603 | 1143510601710 | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
雷淳嫻 | 女 | 2 | 2 | 11430603 | 1143510601714 | 綿陽市江油市司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
黃聖翔 | 男 | 3 | 1 | 11430609 | 1143510601720 | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
劉杰飛 | 男 | 3 | 2 | 11430609 | 1143510601718 | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
彭泰山 | 男 | 3 | 3 | 11430609 | 1143510601728 | 綿陽市梓潼縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
鄒勝 | 男 | 2 | 1 | 11430611 | 1143510601811 | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學(xué)院 | 教育學(xué)(矯正教育方向) |
李丹 | 女 | 2 | 2 | 11430611 | 1143510601810 | 綿陽市安縣司法局 | 司法助理員 | 中央司法警官學(xué)院 | 教育學(xué)(矯正教育方向) |
洪遠林 | 男 | 3 | 1 | 11430612 | 1143510601822 | 綿陽市鹽亭縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
胡珍珍 | 女 | 3 | 2 | 11430612 | 1143510602009 | 綿陽市鹽亭縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
林珂如 | 女 | 3 | 3 | 11430612 | 1143510601817 | 綿陽市鹽亭縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 |
鐘雪 | 女 | 4 | 1 | 11430614 | 1143510602430 | 綿陽市平武縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
冷珊 | 女 | 4 | 2 | 11430614 | 1143510602204 | 綿陽市平武縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
熊芹 | 女 | 4 | 3 | 11430614 | 1143510602526 | 綿陽市平武縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
萬永剛 | 男 | 4 | 4 | 11430614 | 1143510602317 | 綿陽市平武縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
張小翠 | 女 | 2 | 1 | 11430615 | 1143510602701 | 綿陽市北川縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
楊浩 | 男 | 2 | 2 | 11430615 | 1143510602702 | 綿陽市北川縣司法局 | 司法助理員 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) |
按照《關(guān)于確定2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班公安司法系統(tǒng)未達到面試比例職位進入體檢人員最低總成績的通知》(川公局發(fā)〔2014〕36號),公安、司法系統(tǒng)實際參加面試人數(shù)未達到1:3的職位進入體檢人員的最低考試總成績分別為:公安系統(tǒng)本科層次(含專升本和二學(xué)位)60.971分、司法系統(tǒng)本科層次(含專升本和二學(xué)位)68.5836分、?茖哟60.6085分。
根據(jù)《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄公告》的規(guī)定,現(xiàn)將報考我市2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班考生的體檢人員名單及體檢的有關(guān)事項公告如下:
一、體檢人員名單
《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班綿陽考生體檢人員名單》(公安系統(tǒng)) 見附件1;
《2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班綿陽考生體檢人員名單》(司法系統(tǒng))見附件2。
二、體檢安排
(一)體檢時間: 2015年1月8日早上7:30
(二)參加體檢考生集中的地點
2015年1月8日早上7:30在綿陽市人力資源和社會保障局院內(nèi)(綿陽市涪城區(qū)南河路26號。乘車路線:乘坐1路公交車在索橋站下,乘坐10路公交車在南河路口站下)集中,點名宣布注意事項后,統(tǒng)一乘車前往體檢醫(yī)院。體檢車輛出發(fā)后才趕到集合地點的考生視為自動放棄體檢。
(三)體檢執(zhí)行的標(biāo)準
按照《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(試行)>的通知》(國人部發(fā)﹝2005﹞1號)、體檢操作手冊、《關(guān)于修訂<公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(試行)>及<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>的通知》(人社部發(fā)﹝2010﹞19號)、《關(guān)于進一步做好公務(wù)員考試錄用體檢工作的通知》(人社部發(fā)﹝2012﹞65號)、《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢操作手冊(試行)>有關(guān)修訂內(nèi)容的通知》(人社部發(fā)〔2013〕58號)執(zhí)行。人民警察職位(含司法警察)按照《關(guān)于印發(fā)<公務(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(試行)>的通知》(人社部發(fā)﹝2010﹞82號)、《關(guān)于司法行政部門醫(yī)學(xué)、心理矯正類職位體檢視力項目執(zhí)行標(biāo)準的復(fù)函》(國公綜函〔2013〕13號)、《關(guān)于公安機關(guān)看守所獄醫(yī)職位錄用體檢視力項目執(zhí)行標(biāo)準的復(fù)函》(國公綜函〔2013〕20號)執(zhí)行。招考單位或考生對體檢結(jié)果有疑問的,可以提出復(fù)檢要求。要求復(fù)檢的,應(yīng)在體檢結(jié)果公告發(fā)布7日內(nèi),將復(fù)檢申請送交綿陽市人力資源和社會保障局公務(wù)員考錄培訓(xùn)科(綿陽市涪城區(qū)南河路26號,電話:2267794)。復(fù)檢只安排一次,體檢結(jié)論以復(fù)檢結(jié)果為準!豆珓(wù)員錄用體檢特殊標(biāo)準(試行)》中的所有體檢項目均不復(fù)檢。未按時參加體檢或未在規(guī)定時間內(nèi)提出復(fù)檢申請的,視為自動放棄,取消考錄資格。因體檢不合格或自動放棄出現(xiàn)的缺額,由招錄機關(guān)在報考同一職位進入面試人員(其中需進行體能測試的,體能測試須合格)中按總成績高低依次遞補。
(四)體檢收費標(biāo)準
體檢時發(fā)生的費用,預(yù)計每人400元左右,請考生體檢當(dāng)天帶足所需費用。體檢收費按實際支付的費用于體檢當(dāng)天向考生收取,其費用開支主要包括:體檢費、乘車費、就餐費等。
(五)參加體檢的考生須攜帶的有關(guān)手續(xù)
1、本人有效正式身份證或第二代有效臨時身份證原件;
2、面試通知書或筆試準考證;
3、本人近期2寸免冠正面彩照1張(背面寫上本人姓名)。
(六)注意事項及要求
1、體檢前一天請注意休息,勿熬夜,不要飲酒,不要食用油膩或高糖食物,避免劇烈運動;
2、體檢當(dāng)天需進行采血、B超等檢查,請在1月7日晚10:00后至受檢前禁水、禁食。
3、參加體檢時不能攜帶和使用手機等通訊工具。
(七)組織領(lǐng)導(dǎo)
體檢工作由綿陽市人力資源和社會保障局組織實施,邀請紀委監(jiān)察部門全程監(jiān)督。
中共綿陽市委政法委 綿陽市人力資源和社會保障局
綿陽市公務(wù)員局 綿陽市公安局
綿陽市司法局
相關(guān)資訊
瀘州市公安機關(guān)2014年政法干警招錄培養(yǎng)體制改革試點班招錄考試進入體檢人員名單
龍馬潭區(qū)2014年下半年公開考錄公務(wù)員(參照公務(wù)員法管理單位工作人員)進入體檢人員名單
關(guān)于調(diào)整平昌縣2014年12月公開考試招聘事業(yè)單位工作人員崗位招聘計劃的公告
2014年成都市金牛區(qū)公開招聘事業(yè)單位工作人員擬聘人員公示
2014年12月彭州市面向社會公開招聘教師筆試成績暨進入核對校驗原件人員名單
關(guān)于對《木里縣人力資源和社會保障局 關(guān)于2014年引進急需人才的公告》的補充公告
雅安市公路管理局2014年下半年公開招聘事業(yè)人員擬聘用人員公示
達州市2014年下半年市屬部分學(xué)校公開考試招聘教師筆試總成績及排名公示