欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師筆試總成績及排名的公示

內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師筆試總成績及排名的公示

2015-12-31來源:本站采編

按照《內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會關(guān)于2015年下半年公開考聘中小學(xué)及幼兒教師的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年下半年教育系統(tǒng)公開考聘教師筆試總成績(含政策性加分)及排名情況予以公示。

咨詢電話:13398100377。

2015年下半年內(nèi)江市教育系統(tǒng)面向社會公開考聘工作人員公共科目筆試原始成績
姓名 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 成績 政策性加分 筆試
折合分
排名 備注
林琦 生物教師 8070101 1512059022713 79 47.40 1
余蓮 生物教師 8070101 1512059022709 68 40.80 2
杜利蓉 生物教師 8070101 1512059022711 65 39.00 3
冷晰 生物教師 8070101 1512059022712 58 34.80 4
劉慶 生物教師 8070101 1512059022714 57 34.20 5
曾楨迦 生物教師 8070101 1512059022706 54 32.40 6
傅慧 生物教師 8070101 1512059022705 0 0.00 7
王群 生物教師 8070101 1512059022707 0 0.00 7
彭娟 生物教師 8070101 1512059022708 0 0.00 7
宋天莉 生物教師 8070101 1512059022710 0 0.00 7
包莉 生物教師 8070101 1512059022715 0 0.00 7
王娟 生物教師 8070101 1512059022716 0 0.00 7
袁明霞 生物教師 8070101 1512059022717 0 0.00 7
曹麗 生物教師 8070101 1512059022718 0 0.00 7
徐兵 生物教師 8070101 1512059022719 0 0.00 7
劉麗紅 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022810 68 40.80 1
楊麗 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022725 67 40.20 2
何小琴 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022805 67 40.20 2
胡春雨 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022813 67 40.20 2
張峻浩 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022825 64 38.40 5
羅程程 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022724 63 37.80 6
許克銘 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022730 63 37.80 6
陳云 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022723 61 36.60 8
尤曦 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022727 61 36.60 8
王玉坤 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022815 60 36.00 8
周鑫宇 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022817 60 36.00 8
江甦 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022801 57 34.20 12
蔣鑫 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022812 57 34.20 12
張倫 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022806 55 33.00 14
范巧鳳 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022824 55 33.00 14
何康 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022818 54 32.40 16
高遠(yuǎn)鵬 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022720 53 31.80 17
曾旭 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022809 53 31.80 17
王煒 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022811 53 31.80 17
曾玉玲 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022819 53 31.80 17
董清洪 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022814 52 31.20 21
羅濤 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022726 51 30.60 22
何繼蓉 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022826 50 30.00 23
楊洋 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022728 49 29.40 24
段旭興 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022803 49 29.40 25
羅艷梅 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022816 49 29.40 26
王祖梅 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022823 49 29.40 27
王泓富 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022729 48 28.80 28
王俊樹 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022802 47 28.20 29
周家梅 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022808 44 26.40 30
鄒高利 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022721 43 25.80 31
連勇 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022807 43 25.80 32
唐小玲 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022820 36 21.60 33
鐘毅 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022722 0 0.00 34
鄧行伍 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022804 0 0.00 35
周先梅 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022821 0 0.00 36
王志敏 小學(xué)體育教師 8070201 1512059022822 0 0.00 37
鄧召琪 保教人員 8070301 1512059022906 74 44.40 1
楊紅紅 保教人員 8070301 1512059023208 72 43.20 2
蔡瑞涵 保教人員 8070301 1512059023106 70 42.00 3
何琴 保教人員 8070301 1512059022914 69 41.40 4
詹悅 保教人員 8070301 1512059022925 68 40.80 5
黃曉青 保教人員 8070301 1512059023126 68 40.80 5
唐琬晴 保教人員 8070301 1512059022830 67 40.20 7
高月 保教人員 8070301 1512059022901 66 39.60 8
鄒亞梅 保教人員 8070301 1512059022921 66 39.60 8
江茜 保教人員 8070301 1512059022905 65 39.00 10
張蕾 保教人員 8070301 1512059022917 64 38.40 11
吳敏 保教人員 8070301 1512059022919 64 38.40 11
葉媛 保教人員 8070301 1512059023009 64 38.40 11
張月 保教人員 8070301 1512059022829 63 37.80 14
劉德華 保教人員 8070301 1512059023010 63 37.80 14
陳瀟驥 保教人員 8070301 1512059023312 63 37.80 14
楊春茂 保教人員 8070301 1512059022909 62 37.20 17
賀歡 保教人員 8070301 1512059023001 62 37.20 17
鄭懿 保教人員 8070301 1512059022918 61 36.60 19
周園 保教人員 8070301 1512059022923 61 36.60 19
劉利菊 保教人員 8070301 1512059023019 61 36.60 19
倪雪莉 保教人員 8070301 1512059023206 61 36.60 19
潘玉婷 保教人員 8070301 1512059023225 61 36.60 19
肖萍 保教人員 8070301 1512059022904 60 36.00 19
付茂霞 保教人員 8070301 1512059023026 60 36.00 19
丁倩茹 保教人員 8070301 1512059023105 60 36.00 19
劉家君 保教人員 8070301 1512059023215 60 36.00 19
劉春 保教人員 8070301 1512059023012 59 35.40 28
曹丹 保教人員 8070301 1512059023224 59 35.40 28
劉婷 保教人員 8070301 1512059023316 59 35.40 30
宋佩蓮 保教人員 8070301 1512059022916 58 34.80 31
羅迎丹 保教人員 8070301 1512059023013 58 34.80 31
王巧 保教人員 8070301 1512059023022 58 34.80 31
黃靚琪 保教人員 8070301 1512059023030 58 34.80 31
陳婷 保教人員 8070301 1512059023110 58 34.80 31
駱驊雙 保教人員 8070301 1512059023201 58 34.80 31
呂星宇 保教人員 8070301 1512059023207 58 34.80 31
彭莉 保教人員 8070301 1512059023227 58 34.80 31
楊山丁 保教人員 8070301 1512059023318 58 34.80 31
田寶玉 保教人員 8070301 1512059023321 58 34.80 31
蔣楊 保教人員 8070301 1512059022903 57 34.20 41
何世梅 保教人員 8070301 1512059022915 57 34.20 41
王蓮 保教人員 8070301 1512059023114 57 34.20 41
陰丹 保教人員 8070301 1512059023122 57 34.20 41
羅陳紅 保教人員 8070301 1512059023129 57 34.20 41
游燕青 保教人員 8070301 1512059023218 57 34.20 41
張萌 保教人員 8070301 1512059023301 57 34.20 41
雷亞麗 保教人員 8070301 1512059023304 57 34.20 41
喻丹 保教人員 8070301 1512059023319 57 34.20 41
鄧徐婕 保教人員 8070301 1512059022930 56 33.60 50
胡鋆秋 保教人員 8070301 1512059023003 56 33.60 50
江郡瑤 保教人員 8070301 1512059023006 56 33.60 50
黎敏 保教人員 8070301 1512059023101 56 33.60 50
唐義涓 保教人員 8070301 1512059023109 56 33.60 50
巫靜 保教人員 8070301 1512059023212 56 33.60 50
余倩 保教人員 8070301 1512059022907 55 33.00 56
余婉瑩 保教人員 8070301 1512059023018 55 33.00 56
許諾 保教人員 8070301 1512059023025 55 33.00 56
廖夢穎 保教人員 8070301 1512059023029 55 33.00 56
王萍 保教人員 8070301 1512059023115 55 33.00 56
孫麗 保教人員 8070301 1512059023204 55 33.00 56
鐘陶 保教人員 8070301 1512059023228 55 33.00 56
張露 保教人員 8070301 1512059023313 55 33.00 56
羅傳瑩 保教人員 8070301 1512059022827 54 32.40 64
高志婷 保教人員 8070301 1512059023002 54 32.40 64
陳奕 保教人員 8070301 1512059023119 54 32.40 64
余婷婷 保教人員 8070301 1512059023124 54 32.40 64
張行 保教人員 8070301 1512059023303 54 32.40 64
謝嬌 保教人員 8070301 1512059023309 54 32.40 64
門潔 保教人員 8070301 1512059022911 53 31.80 70
王月 保教人員 8070301 1512059022913 53 31.80 70
吳霜 保教人員 8070301 1512059023007 53 31.80 70
陳玥 保教人員 8070301 1512059023015 53 31.80 70
周佳林 保教人員 8070301 1512059023112 53 31.80 70
劉獅尖 保教人員 8070301 1512059023127 53 31.80 70
范方慧 保教人員 8070301 1512059023222 53 31.80 70
夏小鳳 保教人員 8070301 1512059023307 53 31.80 70
李昱潔 保教人員 8070301 1512059022928 52 31.20 78
周盈茹 保教人員 8070301 1512059022929 52 31.20 78
李麗 保教人員 8070301 1512059023005 52 31.20 78
龍婷 保教人員 8070301 1512059023028 52 31.20 78
王琦 保教人員 8070301 1512059023120 52 31.20 78
楊穎 保教人員 8070301 1512059023203 52 31.20 78
曹鈺琳 保教人員 8070301 1512059023209 52 31.20 78
李鑫 保教人員 8070301 1512059023210 52 31.20 78
牟桂麗 保教人員 8070301 1512059023314 52 31.20 78
繆豐蓮 保教人員 8070301 1512059022912 51 30.60 87
魏靖媛 保教人員 8070301 1512059023017 51 30.60 87
李婉儀 保教人員 8070301 1512059023107 51 30.60 87
黎雯 保教人員 8070301 1512059023113 51 30.60 87
吳婷 保教人員 8070301 1512059023205 51 30.60 87
李祖賢 保教人員 8070301 1512059023221 51 30.60 87
陳鳳嬌 保教人員 8070301 1512059023130 50 30.00 93
張小梅 保教人員 8070301 1512059023310 50 30.00 93
王曾 保教人員 8070301 1512059022924 49 29.40 95
何旭婷 保教人員 8070301 1512059022926 49 29.40 95
譚艷萍 保教人員 8070301 1512059022927 49 29.40 95
黃秀 保教人員 8070301 1512059023023 49 29.40 95
何炫潔 保教人員 8070301 1512059023202 49 29.40 95
劉曉琴 保教人員 8070301 1512059023213 49 29.40 95
唐仙 保教人員 8070301 1512059023230 49 29.40 95
湯郡雅 保教人員 8070301 1512059022902 48 28.80 102
胡安琪 保教人員 8070301 1512059023117 48 28.80 102
王嘉欣 保教人員 8070301 1512059023219 48 28.80 102
崔萍 保教人員 8070301 1512059023102 47 28.20 105
陳彥舟 保教人員 8070301 1512059023315 47 28.20 105
李莉萍 保教人員 8070301 1512059022910 46 27.60 107
彭曾 保教人員 8070301 1512059023104 46 27.60 107
舒美霞 保教人員 8070301 1512059023111 46 27.60 107
呂黃霖 保教人員 8070301 1512059023125 46 27.60 107
羅文利 保教人員 8070301 1512059023305 46 27.60 107
王歡 保教人員 8070301 1512059023317 46 27.60 107
鐘君 保教人員 8070301 1512059023016 45 27.00 113
吳智俁 保教人員 8070301 1512059023020 45 27.00 113
林瀾 保教人員 8070301 1512059023214 45 27.00 113
劉趙夢 保教人員 8070301 1512059023103 44 26.40 116
呂秋瑩 保教人員 8070301 1512059023216 44 26.40 116
張玉姚 保教人員 8070301 1512059023302 44 26.40 116
盧曉勤 保教人員 8070301 1512059023118 43 25.80 119
楊智 保教人員 8070301 1512059023229 43 25.80 119
李琴 保教人員 8070301 1512059023108 42 25.20 121
張婷 保教人員 8070301 1512059023123 42 25.20 121
傅雪薇 保教人員 8070301 1512059023220 42 25.20 121
賓雪巍 保教人員 8070301 1512059023306 42 25.20 121
熊麗燕 保教人員 8070301 1512059023024 41 24.60 125
曹紅艷 保教人員 8070301 1512059023217 41 24.60 125
廖先麗 保教人員 8070301 1512059023226 41 24.60 125
代杰 保教人員 8070301 1512059023211 40 24.00 128
張蝶 保教人員 8070301 1512059023008 39 23.40 129
陳敬秋 保教人員 8070301 1512059023116 39 23.40 129
張瀚予 保教人員 8070301 1512059023121 34 20.40 129
王珊 保教人員 8070301 1512059023308 33 19.80 132
鄧霞 保教人員 8070301 1512059022828 0 0.00 133
欒鈺宣 保教人員 8070301 1512059022908 0 0.00 133
劉彩云 保教人員 8070301 1512059022920 0 0.00 133
黃小英 保教人員 8070301 1512059022922 0 0.00 133
代婷婷 保教人員 8070301 1512059023004 0 0.00 133
譚友琴 保教人員 8070301 1512059023011 0 0.00 133
徐曼馨 保教人員 8070301 1512059023014 0 0.00 133
羅思夢 保教人員 8070301 1512059023021 0 0.00 133
黃容 保教人員 8070301 1512059023027 0 0.00 133
余美芳 保教人員 8070301 1512059023128 0 0.00 133
江麗 保教人員 8070301 1512059023223 0 0.00 133
周忠婷 保教人員 8070301 1512059023311 0 0.00 133
覃勤 保教人員 8070301 1512059023320 0 0.00 133
盧炫伶 保教人員 8070301 1512059023322 0 0.00 133

特別提示:資格復(fù)審時間請各位考生密切關(guān)注內(nèi)江人事考試網(wǎng),不再另行電話通知。

內(nèi)江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會

2015年12月31日

來源:本站采編

相關(guān)資訊