2015-11-23來源:本站采編
根據(jù)《攀枝花市東區(qū)2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,現(xiàn)將面試人員考試總成績及排名予以公布。體檢人員名單及相關事宜另行公告,請考生關注攀西人才網(wǎng):(http://www.pxrc.com.cn)、攀枝花市東區(qū)公眾信息網(wǎng):(http://www.scdongqu.gov.cn)、攀枝花市東區(qū)人力資源市場網(wǎng):(http://www.pzhrc.gov.cn),并保持通信暢通。
攀枝花市東區(qū)2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員考試總成績及排名名單 | |||||||||||
單位名稱 | 招聘人數(shù) | 職位名稱 | 職位編號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 筆試折合成績 | 面試成績 | 面試折合成績 | 總成績 | 總成績排名 |
婦幼保健院(區(qū)衛(wèi)生局) | 1 | 婦幼保健 | 2010101 | 黃鄭窈 | 女 | 1510242010101 | 35.7 | 72 | 28.8 | 64.5 | 1 |
疾控中心(區(qū)衛(wèi)生局) | 2 | 綜合管理 | 2010201 | 鐘艷 | 女 | 1510242010127 | 42 | 74.5 | 29.8 | 71.8 | 1 |
綜合管理 | 2010201 | 周川楠 | 女 | 1510242010222 | 42.3 | 73.4 | 29.36 | 71.66 | 2 | ||
綜合管理 | 2010201 | 周春艷 | 女 | 1510242010113 | 41.4 | 73.8 | 29.52 | 70.92 | 3 | ||
綜合管理 | 2010201 | 王輝 | 男 | 1510242010214 | 40.5 | 71 | 28.4 | 68.9 | 4 | ||
綜合管理 | 2010201 | 魏韻酈 | 女 | 1510242010219 | 39.3 | 69.6 | 27.84 | 67.14 | 5 | ||
綜合管理 | 2010201 | 黃穎 | 女 | 1510242010121 | 37.8 | 73 | 29.2 | 67 | 6 | ||
綜合管理 | 2010201 | 余婷 | 女 | 1510242010211 | 37.8 | 71.6 | 28.64 | 66.44 | 7 | ||
園林綠化管理所(區(qū)城管局) | 2 | 綜合管理 | 2020101 | 遲昊梁 | 男 | 1510242010315 | 39.5 | 84.1 | 33.64 | 73.14 | 1 |
綜合管理 | 2020101 | 何成 | 男 | 1510242010326 | 40.4 | 77 | 30.8 | 71.2 | 2 | ||
綜合管理 | 2020101 | 陳楠茜 | 女 | 1510242010328 | 38.7 | 81.2 | 32.48 | 71.18 | 3 | ||
綜合管理 | 2020101 | 劉雄 | 男 | 1510242010401 | 39.9 | 73.6 | 29.44 | 69.34 | 4 | ||
綜合管理 | 2020101 | 何吉 | 男 | 1510242010405 | 40.2 | 72.5 | 29 | 69.2 | 5 | ||
綜合管理 | 2020101 | 吳登超 | 男 | 1510242010327 | 38.7 | 75.4 | 30.16 | 68.86 | 6 | ||
地企協(xié)作辦公室(區(qū)經(jīng)信局) | 1 | 綜合管理 | 2030101 | 張菊芹 | 女 | 1510242010409 | 38.4 | 72.8 | 29.12 | 67.52 | 1 |
商務服務中心(區(qū)商務局) | 1 | 綜合管理 | 2040101 | 劉季顏 | 女 | 1510242010415 | 43.6 | 84.9 | 33.96 | 77.56 | 1 |
綜合管理 | 2040101 | 童磊 | 女 | 1510242010414 | 40.2 | 71.9 | 28.76 | 68.96 | 2 | ||
綜合管理 | 2040101 | 陳霞 | 女 | 1510242010410 | 40.3 | 69.2 | 27.68 | 67.98 | 3 | ||
項目管理辦公室(區(qū)發(fā)改局) | 1 | 綜合管理 | 2050101 | 杜航 | 女 | 1510242010509 | 41.1 | 75.8 | 30.32 | 71.42 | 1 |
綜合管理 | 2050101 | 張德梅 | 女 | 1510242010428 | 45.3 | 64.6 | 25.84 | 71.14 | 2 | ||
綜合管理 | 2050101 | 譚雯月 | 女 | 1510242010525 | 41.1 | 70.8 | 28.32 | 69.42 | 3 | ||
綜合管理 | 2050101 | 王爭峰 | 男 | 1510242010504 | 42.3 | 66.8 | 26.72 | 69.02 | 4 | ||
綜合管理 | 2050101 | 王生華 | 男 | 1510242010523 | 41.1 | 68.4 | 27.36 | 68.46 | 5 | ||
農(nóng)業(yè)技術推廣站(區(qū)農(nóng)水局) | 1 | 綜合管理 | 2060101 | 韓林霖 | 女 | 1510242010614 | 43.8 | 70 | 28 | 71.8 | 1 |
綜合管理 | 2060101 | 陳雪莉 | 女 | 1510242010621 | 42.2 | 68.6 | 27.44 | 69.64 | 2 | ||
綜合管理 | 2060101 | 黃曉梅 | 女 | 1510242010609 | 42 | 68 | 27.2 | 69.2 | 3 | ||
建設項目服務中心(區(qū)住建局) | 1 | 綜合管理 | 2070101 | 安波 | 男 | 1510242010711 | 44.1 | 76.8 | 30.72 | 74.82 | 1 |
綜合管理 | 2070101 | 劉磊 | 男 | 1510242010713 | 45.6 | 68.8 | 27.52 | 73.12 | 2 | ||
綜合管理 | 2070101 | 鄧超 | 男 | 1510242010712 | 42.3 | 66.8 | 26.72 | 69.02 | 3 | ||
人才服務中心(區(qū)人社局) | 1 | 綜合管理 | 2080101 | 劉漢瑩 | 女 | 1510242010727 | 44.5 | 73.4 | 29.36 | 73.86 | 1 |
綜合管理 | 2080101 | 楊發(fā)印 | 男 | 1510242010728 | 39.5 | 69.8 | 27.92 | 67.42 | 2 | ||
綜合管理 | 2080101 | 蔣濤 | 男 | 1510242010730 | 39.3 | 67.2 | 26.88 | 66.18 | 3 | ||
社保局(區(qū)人社局) | 1 | 財務管理 | 2080201 | 雷崢 | 女 | 1510242010813 | 39 | 69.8 | 27.92 | 66.92 | 1 |
財務管理 | 2080201 | 周云 | 男 | 1510242010806 | 37.8 | 72.8 | 29.12 | 66.92 | 2 | ||
財務管理 | 2080201 | 熊怡慧 | 女 | 1510242010814 | 38.7 | 68 | 27.2 | 65.9 | 3 | ||
園區(qū)服務中心(高新區(qū)管委會) | 1 | 園區(qū)現(xiàn)場管理 | 2090101 | 彭佳輝 | 男 | 1510242010902 | 44.8 | 76 | 30.4 | 75.2 | 1 |
園區(qū)現(xiàn)場管理 | 2090101 | 周宗旭 | 女 | 1510242010911 | 43.2 | 79.4 | 31.76 | 74.96 | 2 | ||
園區(qū)現(xiàn)場管理 | 2090101 | 宋科剛 | 男 | 1510242010827 | 43.3 | 73.8 | 29.52 | 72.82 | 3 | ||
園區(qū)服務中心(高新區(qū)管委會) | 1 | 綜合管理(負責招商引資工作) | 2090102 | 李羅平 | 男 | 1510242011010 | 42.9 | 78.8 | 31.52 | 74.42 | 1 |
綜合管理(負責招商引資工作) | 2090102 | 劉杰 | 男 | 1510242011006 | 43.5 | 75.6 | 30.24 | 73.74 | 2 | ||
綜合管理(負責招商引資工作) | 2090102 | 劉愷婧 | 女 | 1510242011022 | 42.9 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
炳草崗街道統(tǒng)計站(炳草崗街辦) | 1 | 綜合管理 | 2100101 | 練梓糧 | 男 | 1510242011115 | 41.4 | 72.8 | 29.12 | 70.52 | 1 |
綜合管理 | 2100101 | 宋璧君 | 女 | 1510242011111 | 40.2 | 75 | 30 | 70.2 | 2 | ||
綜合管理 | 2100101 | 康曉敏 | 女 | 1510242011025 | 39.9 | 75.4 | 30.16 | 70.06 | 3 | ||
綜合管理 | 2100101 | 羅明花 | 女 | 1510242011024 | 39.9 | 61.8 | 24.704 | 64.604 | 4 | ||
大渡口街道統(tǒng)計站(大渡口街辦) | 1 | 綜合管理 | 2110101 | 劉肖會 | 男 | 1510242011127 | 44.4 | 72.8 | 29.12 | 73.52 | 1 |
綜合管理 | 2110101 | 李瑤 | 女 | 1510242011126 | 41.7 | 72.6 | 29.04 | 70.74 | 2 | ||
綜合管理 | 2110101 | 劉琳 | 女 | 1510242011117 | 41.1 | 71 | 28.4 | 69.5 | 3 | ||
密地街道統(tǒng)計站(密地街辦) | 1 | 綜合管理 | 2120101 | 彭月 | 女 | 1510242011204 | 36 | 74.4 | 29.76 | 65.76 | 1 |
綜合管理 | 2120101 | 吳洪 | 女 | 1510242011202 | 36.6 | 69.4 | 27.76 | 64.36 | 2 | ||
綜合管理 | 2120101 | 張燕 | 女 | 1510242011205 | 38.1 | 57.8 | 23.12 | 61.22 | 3 | ||
南山街道統(tǒng)計站(南山街辦) | 1 | 綜合管理 | 2130101 | 唐濤 | 女 | 1510242011208 | 43.5 | 72.6 | 29.04 | 72.54 | 1 |
綜合管理 | 2130101 | 王燕 | 女 | 1510242011207 | 39.9 | 75.4 | 30.16 | 70.06 | 2 | ||
綜合管理 | 2130101 | 何丹 | 女 | 1510242011211 | 39.9 | 74.8 | 29.92 | 69.82 | 3 |
2015年11月23日
相關資訊
廣安協(xié)興園區(qū)人社局關于2015年基層事業(yè)單位面向基層服務項目人員和退役大學生士兵招聘工作人員擬聘用人員的公示
雨城區(qū)公開招聘編制外專業(yè)技術人員總成績及體檢人員的公告
關于調(diào)減2015年第四季度遂寧市市直部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員個別崗位招聘計劃的公告
關于調(diào)減2015年第4季度射洪縣衛(wèi)計事業(yè)單位公開考試招聘工作人員部分崗位招聘計劃的公告
關于2015年第4季度大英縣衛(wèi)計系統(tǒng)公開考核招聘急需短缺專業(yè)及高層次人才體檢復查名單的公告
關于調(diào)減2015年第4季度大英縣部分事業(yè)單位公開考試招聘工作人員個別崗位招聘計劃的公告