2015-11-16來源:本站采編
按照內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于2015年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》規(guī)定,根據(jù)實(shí)際報(bào)名繳費(fèi)情況,對(duì)部分考聘崗位進(jìn)行調(diào)減。現(xiàn)將崗位調(diào)整情況公告如下:
一、崗位調(diào)減情況(詳見附表):
二、因招聘崗位取消不能參加考試的考生,請(qǐng)及時(shí)與內(nèi)江人事考試中心聯(lián)系退費(fèi)相關(guān)事宜。
特此公告,如有疑問請(qǐng)致電:
內(nèi)江人事考試中心:0832-2038862
內(nèi)江市東興區(qū)人社局:0832-2288102
內(nèi)江市東興區(qū)2015年下半年事業(yè)單位公開考聘工作人員崗位調(diào)整表 | |||||||||||||||||
主管部門 | 考聘單位 | 考聘單位代碼 | 考聘崗位 | 考聘崗位類別 | 考聘崗位代碼 | 擬考聘名額 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 實(shí)際繳費(fèi)人數(shù) | 調(diào)整后考聘名額 | 筆試科目 | 報(bào)考條件 | 備注 | |||||
學(xué)歷 | 學(xué)位 | 專業(yè) | 職稱或職業(yè)資格 | 年齡 | 其他條件 | ||||||||||||
區(qū)人民政府 | 西南循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì) | 90301 | 專技人員 | 專技類 | 9030101 | 1 | 全額 | 1 | 0 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 | 專科:城鎮(zhèn)規(guī)劃專業(yè)、公路工程管理專業(yè);本科:城市規(guī)劃專業(yè)、交通運(yùn)輸專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)人民政府 | 內(nèi)江高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)高橋園區(qū)管理委員會(huì) | 90302 | 專技人員 | 專技類 | 9030201 | 1 | 全額 | 35 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 | 專科:計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)、計(jì)算機(jī)與多媒體專業(yè) 本科:計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 2288102 |
專技人員 | 專技類 | 9030202 | 1 | 全額 | 5 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:風(fēng)景園林專業(yè)、園林專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 2288102 | |||
區(qū)社保局 | 區(qū)社保服務(wù)中心 | 90303 | 管理員 | 管理類 | 9030301 | 1 | 全額 | 351 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)局 | 區(qū)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 90304 | 會(huì)計(jì)員 | 專技類 | 9030401 | 1 | 全額 | 65 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 專科及以上 | 不限 |
?疲簳(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)與統(tǒng)計(jì)核算專業(yè) 本科:財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) |
取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)農(nóng)林局 | 永東畜牧獸醫(yī)站 | 90305 | 畜牧員 | 專技類 | 9030501 | 1 | 全額 | 4 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 | ?疲盒竽翆I(yè)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)專業(yè) ;本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
椑木畜牧獸醫(yī)站 | 90306 | 畜牧員 | 專技類 | 9030601 | 1 | 全額 | 7 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲盒竽翆I(yè)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)專業(yè) ;本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
同福畜牧獸醫(yī)站 | 90307 | 畜牧員 | 專技類 | 9030701 | 1 | 全額 | 5 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲盒竽翆I(yè)、飼料與動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)專業(yè) ;本科:動(dòng)物醫(yī)學(xué)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
區(qū)動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心 | 90308 | 會(huì)計(jì)員 | 專技類 | 9030801 | 1 | 全額 | 35 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
區(qū)教育局 | 區(qū)學(xué)校后勤與產(chǎn)業(yè)管理辦公室 | 90309 | 專技人員 | 專技類 | 9030901 | 1 | 全額 | 36 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:工程造價(jià)專業(yè)、土木工程專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)水務(wù)局 | 聯(lián)合水庫(kù)管理所 | 90310 | 專技人員 | 專技類 | 9031001 | 1 | 全額 | 15 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:土木工程專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
會(huì)計(jì)員 | 專技類 | 9031002 | 1 | 全額 | 46 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 學(xué)士及以上 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |||
區(qū)商務(wù)局 | 區(qū)商務(wù)局下屬事業(yè)單位 | 90311 | 管理員 | 專技類 | 9031101 | 1 | 全額 | 30 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲弘娮由虅(wù)專業(yè);本科:電子商務(wù)專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 2288102 |
區(qū)文廣體新局 | 范長(zhǎng)江紀(jì)念館 | 90312 | 管理員 | 管理類 | 9031201 | 1 | 全額 | 36 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:漢語言專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè),廣播電視新聞學(xué) | 不限 | 30周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 2288102 |
展陳設(shè)計(jì)員 | 專技類 | 9031202 | 2 | 全額 | 33 | 2 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 | 專科:藝術(shù)設(shè)計(jì)專業(yè)、廣告設(shè)計(jì)與制作專業(yè);本科;藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 具有兩年及以上工作經(jīng)歷 | 2288102 | |||
區(qū)廣電站 | 90313 | 新聞采編員 | 專技類 | 9031301 | 1 | 全額 | 14 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:新聞學(xué)專業(yè)、廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
外事僑務(wù)旅游局 | 旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 90314 | 管理員 | 管理類 | 9031401 | 1 | 全額 | 92 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:園林專業(yè)、英語專業(yè) | 不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
雙橋鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90315 | 會(huì)計(jì)員 | 專技類 | 9031501 | 1 | 全額 | 33 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 |
專科:會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè); 本科:財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) |
取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
柳橋鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 90316 | 會(huì)計(jì)員 | 專技類 | 9031601 | 1 | 全額 | 22 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
太安鄉(xiāng)人民政府 | 社會(huì)事業(yè)服務(wù)中心 | 90317 | 財(cái)務(wù)管理員 | 專技類 | 9031701 | 1 | 全額 | 34 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 |
專科:會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè); 本科:財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) |
不限 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
蘇家鄉(xiāng)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90318 | 管理員 | 管理類 | 9031801 | 1 | 全額 | 148 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
椑南鎮(zhèn)人民政府 | 社會(huì)服務(wù)事業(yè)中心 | 90319 | 管理員 | 管理類 | 9031901 | 2 | 全額 | 456 | 2 | 《綜合知識(shí)》 | ?萍耙陨 | 不限 | 不限 | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90320 | 財(cái)務(wù)管理員 | 專技類 | 9032001 | 1 | 全額 | 35 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、審計(jì)學(xué)專業(yè) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
石子鎮(zhèn)人民政府 | 農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 90321 | 會(huì)計(jì)員 | 專技類 | 9032101 | 1 | 全額 | 37 | 1 | 《綜合知識(shí)》 | 專科及以上 | 不限 | ?疲簳(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)電算化專業(yè); 本科:財(cái)務(wù)管理專業(yè)、會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè) | 取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證 | 30周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 東興區(qū)人民醫(yī)院 | 90322 | 醫(yī)療糾紛辦工作人員 | 專技類 | 9032201 | 2 | 差額 | 7 | 2 | 《綜合知識(shí)》 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:法學(xué)專業(yè)(醫(yī)事法律方向) | 不限 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 70301 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專技類 | 7030102 | 5 | 差額 | 17 | 5 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:內(nèi)科 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | |
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)生 | 專技類 | 7030103 | 1 | 差額 | 3 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:兒科 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 專技類 | 7030104 | 2 | 差額 | 5 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:外科 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 專技類 | 7030105 | 1 | 差額 | 3 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制本科及以上 | 學(xué)士學(xué)位及以上 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè)、臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格,執(zhí)業(yè)范圍:醫(yī)學(xué)影像 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 專技類 | 7030106 | 1 | 差額 | 6 | 1 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 全日制?萍耙陨 | 不限 | ?疲号R床醫(yī)學(xué)專業(yè);本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
區(qū)衛(wèi)計(jì)局 | 東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 70302 | 麻醉科醫(yī)生 | 專技類 | 7030201 | 2 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 外科醫(yī)生 | 專技類 | 7030202 | 2 | 差額 | 1 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)生 | 專技類 | 7030203 | 1 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 急診科醫(yī)生 | 專技類 | 7030204 | 1 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)生 | 專技類 | 7030205 | 2 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 放射科醫(yī)生 | 專技類 | 7030206 | 1 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:醫(yī)學(xué)影像學(xué)專業(yè) | 具有執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 | ||
東興區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 中藥藥劑 | 專技類 | 7030207 | 2 | 差額 | 0 | 0 | 《衛(wèi)生公共基礎(chǔ)知識(shí)》 | 本科及以上 | 不限 | 本科:中藥學(xué)專業(yè) | 有中藥士及以上資格 | 35周歲及以下 | 不限 | 2288102 |
內(nèi)江市東興區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年11月10日
相關(guān)資訊
樂山市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局關(guān)于擬聘用蒲強(qiáng)紅等十六名同志的公示
四川省南充師范學(xué)校2015年下半年公開考核招聘工作人員擬聘人員名單
2015年綿陽直接考核招聘工作人員考試成績(jī)公示及體檢有關(guān)事項(xiàng)的公告
2015年都江堰市定向招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)的公告
蓬安縣2015年面向大學(xué)生村(社區(qū))干部公開招聘工作人員考試總成績(jī)及崗位排名情況公示
關(guān)于取消涪城區(qū)2015年下半年公開考試招聘幼兒教師個(gè)別崗位招聘計(jì)劃的公告
鹽邊縣2015年4月公開招聘中小學(xué)教師擬聘用人員名單公示(第四批)
鹽邊縣2014年12月公開考核招聘教師擬聘用人員名單公示(第二批)