欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 營山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試成績及體檢事宜的通知

營山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員考試成績及體檢事宜的通知

2015-09-23來源:本站采編

根據(jù)《關(guān)于2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘事業(yè)單位工作人員的公告》(營人社發(fā)〔2015〕79號)及補(bǔ)充公告,現(xiàn)將參加我縣面向大學(xué)生村干部公開招聘事業(yè)單位工作人員(鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員)面試成績、綜合成績及排位公布于后,并按招聘名額依據(jù)考試總成績從高到低確定擬體檢人員,請被確定的擬體檢人員2015年9月25日早上8:00持本人有效身份證和近期本人一寸免冠彩色照片1張準(zhǔn)時到縣政府大院內(nèi)集中到指定的醫(yī)院參加體檢?忌w檢前一晚不吃油膩食物,體檢當(dāng)天待抽餓血后再就早餐,體檢費(fèi)自理。

特此通知

營山縣2015年面向大學(xué)生村干部公開招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員成績表
考號 姓名 性別 出生年月 考試成績 考試總成績 排位 備注
筆試成績 政策性加分 小計 折合分 面試成績 折合分
36 冉利君 1986.10 65.00 10 75.00 45.00 84.60 33.84 78.84 1 擬體檢人員
17 黃娟 1986.6 56.00 23 79.00 47.40 78.00 31.20 78.60 2 擬體檢人員
29 龍琳琳 1988.2 57.00 19 76.00 45.60 80.00 32.00 77.60 3 擬體檢人員
86 周立燕 1985.6 55.00 21 76.00 45.60 79.40 31.76 77.36 4 擬體檢人員
42 屠秋紅 1986.8 58.00 16 74.00 44.40 81.40 32.56 76.96 5 擬體檢人員
11 何蓉 1987.9 61.00 6 67.00 40.20 80.10 32.04 72.24 6 擬體檢人員
45 王平生 1985.02 54.00 12 66.00 39.60 81.20 32.48 72.08 7 擬體檢人員
53 吳恒 1986.2 48.00 18 66.00 39.60 81.10 32.44 72.04 8 擬體檢人員
39 唐國力 1988.8 47.00 19 66.00 39.60 80.20 32.08 71.68 9 擬體檢人員
28 劉治江 1987.10 46.00 16 62.00 37.20 84.80 33.92 71.12 10 擬體檢人員
20 蔣文歡 1985.11 52.00 12 64.00 38.40 81.60 32.64 71.04 11 擬體檢人員
87 周寧 1985.12 57.00 10 67.00 40.20 76.90 30.76 70.96 12 擬體檢人員
15 胡琬涔 1988.6 52.00 14 66.00 39.60 78.30 31.32 70.92 13 擬體檢人員
23 李瑞軍 1983.10 53.00 12 65.00 39.00 79.80 31.92 70.92 13 擬體檢人員
59 伍艷 1987.5 53.00 10 63.00 37.80 81.20 32.48 70.28 15 擬體檢人員
3 陳利 1986.2 51.00 13 64.00 38.40 79.20 31.68 70.08 16 擬體檢人員
56 吳坤濤 1993.11 59.00 4 63.00 37.80 80.60 32.24 70.04 17 擬體檢人員
82 張艷 1985.7 49.00 15 64.00 38.40 77.60 31.04 69.44 18 擬體檢人員
57 吳文風(fēng) 1985.9 48.00 12 60.00 36.00 83.60 33.44 69.44 18 擬體檢人員
80 張文靜 1984.3 44.00 21 65.00 39.00 76.00 30.40 69.40 20 擬體檢人員
66 許露之 1988.4 47.00 13 60.00 36.00 83.10 33.24 69.24 21 擬體檢人員
63 肖玲玲 1985.03 42.00 20 62.00 37.20 79.30 31.72 68.92 22 擬體檢人員
46 王霞 1988.12 46.00 15 61.00 36.60 80.20 32.08 68.68 23 擬體檢人員
5 鄧斐 1987.10 54.00 8 62.00 37.20 78.40 31.36 68.56 24 擬體檢人員
81 張軒 1985.4 51.00 10 61.00 36.60 79.80 31.92 68.52 25 擬體檢人員
64 謝姣 1987.6 50.00 10 60.00 36.00 81.20 32.48 68.48 26 擬體檢人員
31 駱杰 1984.11 47.00 12 59.00 35.40 82.30 32.92 68.32 27 擬體檢人員
54 吳金權(quán) 1985.10 52.00 10 62.00 37.20 77.30 30.92 68.12 28 擬體檢人員
16 胡忠誠 1985.3 46.00 12 58.00 34.80 81.30 32.52 67.32 29 擬體檢人員
41 唐貞 1986.10 50.00 12 62.00 37.20 75.00 30.00 67.20 30 擬體檢人員
47 1985.6 55.00 8 63.00 37.80 73.40 29.36 67.16 31
37 1985.10 49.00 10 59.00 35.40 79.40 31.76 67.16 31
25 1986.1 51.00 12 63.00 37.80 73.00 29.20 67.00 33
52 1985.7 42.00 18 60.00 36.00 76.80 30.72 66.72 34
9 1988.8 49.00 10 59.00 35.40 78.00 31.20 66.60 35
50 1986.3 45.00 13 58.00 34.80 78.80 31.52 66.32 36
51 1986.5 49.00 10 59.00 35.40 75.80 30.32 65.72 37
74 1986.7 44.00 15 59.00 35.40 75.80 30.32 65.72 37
27 1984.5 47.00 12 59.00 35.40 75.10 30.04 65.44 39
71 1984.3 44.00 12 56.00 33.60 79.40 31.76 65.36 40
2 1988.1 50.00 10 60.00 36.00 73.40 29.36 65.36 40
10 1986.4 45.00 8 53.00 31.80 83.10 33.24 65.04 42
84 1985.10 42.00 12 54.00 32.40 81.40 32.56 64.96 43
34 1983.7 46.00 12 58.00 34.80 75.20 30.08 64.88 44
76 1986.11 45.00 12 57.00 34.20 75.80 30.32 64.52 45
88 1990.8 53.00 4 57.00 34.20 75.60 30.24 64.44 46
69 1983.10 43.00 15 58.00 34.80 73.20 29.28 64.08 47
60 1989.4 39.00 14 53.00 31.80 78.40 31.36 63.16 48
79 1986.12 38.00 15 53.00 31.80 78.40 31.36 63.16 48
7 1989.4 47.00 6 53.00 31.80 78.00 31.20 63.00 50
8 1989.5 56.00 4 60.00 36.00 0.00 0.00 36.00 51 缺考
73 1987.2 48.00 11 59.00 35.40 0.00 0.00 35.40 52 缺考
70 1988.1 46.00 12 58.00 34.80 0.00 0.00 34.80 53 缺考
33 1986.7 51.00 6 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 54 缺考
85 1985.11 45.00 12 57.00 34.20 0.00 0.00 34.20 55 缺考
55 1985.2 45.00 10 55.00 33.00 0.00 0.00 33.00 56 缺考
12 1983.7 37.00 17 54.00 32.40 0.00 0.00 32.40 57 缺考
14 1985.5 46.00 8 54.00 32.40 0.00 0.00 32.40 57 缺考
44 1986.6 46.00 8 54.00 32.40 0.00 0.00 32.40 57 缺考
1 1987.3 47.00 6 53.00 31.80 0.00 0.00 31.80 60 缺考
13 1989.12 47.00 6 53.00 31.80 0.00 0.00 31.80 60 缺考
61 1987.2 43.00 10 53.00 31.80 0.00 0.00 31.80 60 缺考
62 1987.9 45.00 8 53.00 31.80 0.00 0.00 31.80 60 缺考
67 1986.5 38.00 15 53.00 31.80 0.00 0.00 31.80 60 缺考

中共營山縣委組織部 營山縣人力資源和社會保障局

2015年9月23日

來源:本站采編

相關(guān)資訊