當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 廣元市昭化區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)2015年下半年公開(kāi)考核招聘工作人員考試成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告
2015-09-15來(lái)源:本站采編
根據(jù)廣元市昭化區(qū)人力資源和社會(huì)保障局《關(guān)于部分事業(yè)單位2015年下半年公開(kāi)考核招聘工作人員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員考試成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告如下。
一、考試成績(jī)及排名
昭化區(qū)2015年下半年衛(wèi)生系統(tǒng)考核招聘事業(yè)單位人員總成績(jī)及崗位排名表 | |||||||||||||
姓名 | 崗位名稱 | 崗位編碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) |
綜合 成績(jī) |
政策性 加分 |
筆試 總成績(jī) |
崗位 排名 |
筆試成績(jī)60%折合 |
面試 成績(jī) |
面試成績(jī)40%折合 | 考試總成績(jī) | 崗位排名 | 體檢入闈情況 |
曹 智 | 臨床醫(yī)療 | 2015206 | 20152060402 | 71 | 71 | 1 | 42.6 | 81.67 | 32.668 | 75.268 | 1 | 體檢入闈 | |
臨床醫(yī)療 | 2015206 | 20152060401 | 60 | 60 | 3 | 36 | 69 | 27.6 | 63.6 | 2 | |||
臨床醫(yī)療 | 2015206 | 20152060404 | 52 | 52 | 31.2 | 63.34 | 25.336 | 56.536 | 3 | ||||
譚愛(ài)平 | 臨床1 | 2015207 | 20152070418 | 70 | 70 | 1 | 42 | 80.34 | 32.136 | 74.136 | 1 | 體檢入闈 | |
李小利 | 臨床1 | 2015207 | 20152070412 | 63 | 63 | 2 | 37.8 | 90 | 36 | 73.8 | 2 | 體檢入闈 | |
李 慧 | 臨床1 | 2015207 | 20152070410 | 56 | 56 | 4 | 33.6 | 78.33 | 31.332 | 64.932 | 3 | 體檢入闈 | |
張 英 | 臨床1 | 2015207 | 20152070416 | 56 | 56 | 4 | 33.6 | 71.67 | 28.668 | 62.268 | 4 | 體檢入闈 | |
何 毅 | 臨床1 | 2015207 | 20152070405 | 52 | 52 | 8 | 31.2 | 76.34 | 30.536 | 61.736 | 5 | 體檢入闈 | |
劉慶玲 | 臨床1 | 2015207 | 20152070409 | 54 | 54 | 6 | 32.4 | 70 | 28 | 60.4 | 6 | 體檢入闈 | |
臨床1 | 2015207 | 20152070419 | 50 | 50 | 9 | 30 | 70.34 | 28.136 | 58.136 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070417 | 54 | 54 | 6 | 32.4 | 63.66 | 25.464 | 57.864 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070413 | 47 | 47 | 13 | 28.2 | 74 | 29.6 | 57.8 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070414 | 49 | 49 | 11 | 29.4 | 68 | 27.2 | 56.6 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070406 | 46 | 46 | 14 | 27.6 | 72.34 | 28.936 | 56.536 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070407 | 50 | 50 | 9 | 30 | 63.34 | 25.336 | 55.336 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070411 | 48 | 48 | 12 | 28.8 | 60.67 | 24.268 | 53.068 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070408 | 38 | 38 | 15 | 22.8 | 65.34 | 26.136 | 48.936 | ||||
臨床1 | 2015207 | 20152070415 | 59 | 59 | 3 | 35.4 | 0 | 0 | 35.4 | ||||
劉冰 | 臨床2 | 2015208 | 20152080423 | 52 | 52 | 1 | 31.2 | 71 | 28.4 | 59.6 | 1 | 體檢入闈 | |
李斌賢 | 臨床2 | 2015208 | 20152080420 | 50 | 50 | 3 | 30 | 73 | 29.2 | 59.2 | 2 | 體檢入闈 | |
楊川 | 臨床2 | 2015208 | 20152080424 | 51 | 51 | 2 | 30.6 | 69 | 27.6 | 58.2 | 3 | 體檢入闈 | |
張 蓉 | 臨床2 | 2015208 | 20152080421 | 49 | 49 | 4 | 29.4 | 61 | 24.4 | 53.8 | 4 | 體檢入闈 | |
包利萍 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090504 | 50 | 50 | 3 | 30 | 87.66 | 35.064 | 65.064 | 1 | 體檢入闈 | |
杜艷鵬 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090513 | 47 | 47 | 7 | 28.2 | 79.66 | 31.864 | 60.064 | 2 | 體檢入闈 | |
周 鈴 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090518 | 54 | 54 | 1 | 32.4 | 66.33 | 26.532 | 58.932 | 3 | 體檢入闈 | |
龍 飄 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090519 | 52 | 52 | 2 | 31.2 | 66.33 | 26.532 | 57.732 | 4 | 體檢入闈 | |
張 玉 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090603 | 46 | 46 | 9 | 27.6 | 67.66 | 27.064 | 54.664 | 5 | 體檢入闈 | |
熊 佳 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090522 | 42 | 42 | 16 | 25.2 | 73 | 29.2 | 54.4 | 6 | 體檢入闈 | |
侯春萍 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090509 | 41 | 41 | 18 | 24.6 | 73.66 | 29.464 | 54.064 | 7 | 體檢入闈 | |
喬 旋 | 護(hù)理1 | 2015209 | 20152090517 | 48 | 48 | 5 | 28.8 | 62.33 | 24.932 | 53.732 | 8 | 體檢入闈 | |
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090521 | 49 | 49 | 4 | 29.4 | 58.33 | 23.332 | 52.732 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152080428 | 47 | 47 | 7 | 28.2 | 61 | 24.4 | 52.6 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090505 | 48 | 48 | 5 | 28.8 | 58.66 | 23.464 | 52.264 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090604 | 42 | 42 | 16 | 25.2 | 67.33 | 26.932 | 52.132 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090526 | 45 | 45 | 11 | 27 | 62.33 | 24.932 | 51.932 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090506 | 45 | 45 | 11 | 27 | 62 | 24.8 | 51.8 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090530 | 46 | 46 | 9 | 27.6 | 60.33 | 24.132 | 51.732 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090528 | 40 | 40 | 20 | 24 | 69.3 | 27.72 | 51.72 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152080429 | 45 | 45 | 11 | 27 | 61 | 24.4 | 51.4 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090501 | 43 | 43 | 15 | 25.8 | 60 | 24 | 49.8 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152080427 | 39 | 39 | 22 | 23.4 | 65.66 | 26.264 | 49.664 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090520 | 40 | 40 | 20 | 24 | 63.33 | 25.332 | 49.332 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090605 | 45 | 45 | 11 | 27 | 54.33 | 21.732 | 48.732 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152080430 | 41 | 41 | 18 | 24.6 | 56.66 | 22.664 | 47.264 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090503 | 37 | 37 | 24 | 22.2 | 58.66 | 23.464 | 45.664 | ||||
護(hù)理1 | 2015209 | 20152090515 | 37 | 37 | 24 | 22.2 | 49.33 | 19.732 | 41.932 | ||||
李倩雯 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100621 | 56 | 56 | 2 | 33.6 | 60.67 | 24.268 | 57.868 | 1 | 體檢入闈 | |
吳 婭 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100620 | 51 | 51 | 3 | 30.6 | 61.67 | 24.668 | 55.268 | 2 | 體檢入闈 | |
楊鈺婷 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100629 | 41 | 41 | 10 | 24.6 | 68.67 | 27.468 | 52.068 | 3 | 體檢入闈 | |
青 蕓 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100614 | 45 | 45 | 6 | 27 | 62 | 24.8 | 51.8 | 4 | 體檢入闈 | |
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100626 | 57 | 57 | 1 | 34.2 | 42 | 16.8 | 51 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100622 | 45 | 45 | 6 | 27 | 59.33 | 23.732 | 50.732 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100704 | 46 | 46 | 5 | 27.6 | 56.33 | 22.532 | 50.132 | ||||
鄧小燕 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100628 | 36 | 36 | 17 | 21.6 | 71.33 | 28.532 | 50.132 | 5 | 體檢入闈 | |
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100609 | 43 | 43 | 8 | 25.8 | 59 | 23.6 | 49.4 | ||||
何雯雯 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100701 | 40 | 40 | 12 | 24 | 63.33 | 25.332 | 49.332 | 6 | 體檢入闈 | |
王 芳 | 護(hù)理2 | 2015210 | 20152100615 | 40 | 40 | 12 | 24 | 60.33 | 24.132 | 48.132 | 7 | 體檢入闈 | |
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100705 | 43 | 43 | 8 | 25.8 | 54 | 21.6 | 47.4 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100709 | 46 | 4 | 50 | 4 | 30 | 43 | 17.2 | 47.2 | |||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100711 | 35 | 35 | 19 | 21 | 60 | 24 | 45 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100708 | 39 | 39 | 14 | 23.4 | 50.67 | 20.268 | 43.668 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100624 | 39 | 39 | 14 | 23.4 | 45 | 18 | 41.4 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100625 | 35 | 35 | 19 | 21 | 46.67 | 18.668 | 39.668 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100703 | 33 | 33 | 19.8 | 39.33 | 15.732 | 35.532 | |||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100623 | 35 | 35 | 19 | 21 | 36 | 14.4 | 35.4 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100702 | 36 | 36 | 17 | 21.6 | 26 | 10.4 | 32 | ||||
護(hù)理2 | 2015210 | 20152100616 | 37 | 37 | 16 | 22.2 | 0 | 0 | 22.2 | ||||
吳希蓓 | 影像1 | 2015211 | 20152110713 | 56 | 56 | 1 | 33.6 | 79.67 | 31.868 | 65.468 | 1 | 體檢入闈 | |
王冰全 | 影像1 | 2015211 | 20152110716 | 53 | 53 | 2 | 31.8 | 78 | 31.2 | 63 | 2 | 體檢入闈 | |
蔡 暢 | 影像1 | 2015211 | 20152110714 | 41 | 41 | 3 | 24.6 | 73.33 | 29.332 | 53.932 | 3 | 體檢入闈 | |
陶書(shū)芳 | 影像1 | 2015211 | 20152110712 | 39 | 39 | 4 | 23.4 | 69.67 | 27.868 | 51.268 | 4 | 體檢入闈 | |
馮成立 | 影像1 | 2015211 | 20152110715 | 36 | 36 | 5 | 21.6 | 71 | 28.4 | 50 | 5 | 體檢入闈 | |
張小燕 | 影像2 | 2015212 | 20152120717 | 52 | 52 | 1 | 31.2 | 70.33 | 28.132 | 59.332 | 1 | 體檢入闈 | |
蒲 歡 | 影像2 | 2015212 | 20152120718 | 40 | 40 | 2 | 24 | 72 | 28.8 | 52.8 | 2 | 體檢入闈 | |
楊志珍 | 影像2 | 2015212 | 20152120721 | 37 | 37 | 4 | 22.2 | 73 | 29.2 | 51.4 | 3 | 體檢入闈 | |
常心林 | 影像2 | 2015212 | 20152120719 | 38 | 38 | 3 | 22.8 | 65.67 | 26.268 | 49.068 | 4 | 體檢入闈 | |
劉漢鵬 | 中醫(yī) | 2015213 | 20152130824 | 62 | 62 | 1 | 37.2 | 76.33 | 30.532 | 67.732 | 1 | 體檢入闈 | |
王建聰 | 中醫(yī) | 2015213 | 20152130828 | 48 | 48 | 5 | 28.8 | 86.33 | 34.532 | 63.332 | 2 | 體檢入闈 | |
向 文 | 中醫(yī) | 2015213 | 20152130829 | 55 | 55 | 2 | 33 | 66.66 | 26.664 | 59.664 | 3 | 體檢入闈 | |
龔海燕 | 中醫(yī) | 2015213 | 20152130901 | 49 | 49 | 4 | 29.4 | 73.66 | 29.464 | 58.864 | 4 | 體檢入闈 | |
中醫(yī) | 2015213 | 20152130830 | 46 | 46 | 8 | 27.6 | 75.33 | 30.132 | 57.732 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130723 | 47 | 47 | 6 | 28.2 | 70.66 | 28.264 | 56.464 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130730 | 50 | 50 | 3 | 30 | 61.66 | 24.664 | 54.664 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130813 | 43 | 43 | 10 | 25.8 | 71.66 | 28.664 | 54.464 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130811 | 45 | 45 | 9 | 27 | 64 | 25.6 | 52.6 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130805 | 43 | 43 | 10 | 25.8 | 66 | 26.4 | 52.2 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130725 | 47 | 47 | 6 | 28.2 | 57.66 | 23.064 | 51.264 | ||||
中醫(yī) | 2015213 | 20152130801 | 43 | 43 | 10 | 25.8 | 60.33 | 24.132 | 49.932 | ||||
周榮婷 | 藥劑 | 2015214 | 20152140911 | 40 | 40 | 1 | 24 | 72.66 | 29.064 | 53.064 | 1 | 體檢入闈 | |
李 敏 | 藥劑 | 2015214 | 20152140910 | 35 | 35 | 2 | 21 | 67.33 | 26.932 | 47.932 | 2 | 體檢入闈 | |
張繼潔 | 藥劑 | 2015214 | 20152140914 | 33 | 33 | 3 | 19.8 | 64 | 25.6 | 45.4 | 3 | 體檢入闈 | |
藥劑 | 2015214 | 20152140912 | 33 | 33 | 3 | 19.8 | 62.66 | 25.064 | 44.864 | ||||
馮 慧 | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150916 | 54 | 54 | 1 | 32.4 | 80.33 | 32.132 | 64.532 | 1 | 體檢入闈 | |
謝 丹 | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150919 | 53 | 53 | 3 | 31.8 | 79.67 | 31.868 | 63.668 | 2 | 體檢入闈 | |
肖 茹 | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150918 | 54 | 54 | 1 | 32.4 | 66.67 | 26.668 | 59.068 | 3 | 體檢入闈 | |
張 會(huì) | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150920 | 47 | 47 | 4 | 28.2 | 71.67 | 28.668 | 56.868 | 4 | 體檢入闈 | |
李秀萼 | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150923 | 44 | 44 | 6 | 26.4 | 75 | 30 | 56.4 | 5 | 體檢入闈 | |
馮 譯 | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150924 | 45 | 45 | 5 | 27 | 72 | 28.8 | 55.8 | 6 | 體檢入闈 | |
文海洲 | 檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150922 | 42 | 42 | 7 | 25.2 | 75.67 | 30.268 | 55.468 | 7 | 體檢入闈 | |
檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150917 | 40 | 40 | 8 | 24 | 78.33 | 31.332 | 55.332 | ||||
檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150921 | 32 | 32 | 13 | 19.2 | 87 | 34.8 | 54 | ||||
檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150915 | 34 | 34 | 11 | 20.4 | 74.67 | 29.868 | 50.268 | ||||
檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150927 | 36 | 36 | 10 | 21.6 | 68 | 27.2 | 48.8 | ||||
檢驗(yàn) | 2015215 | 20152150925 | 34 | 34 | 11 | 20.4 | 65.67 | 26.268 | 46.668 |
二、體檢對(duì)象:昭化區(qū)人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)上公布體檢入闈人員。
三、體檢時(shí)間定于2015年9月18日。請(qǐng)?bào)w檢入闈的考生攜帶居民身份證和近期二寸免冠彩照1張,于體檢當(dāng)日早上7:20分準(zhǔn)時(shí)在廣元外國(guó)語(yǔ)學(xué)校大門(mén)口集合(地址:雪峰教育園區(qū)),統(tǒng)一參加體檢。未按規(guī)定時(shí)間到指定地點(diǎn)集合以及未按規(guī)定參加體檢的考生,視為自動(dòng)棄權(quán)。
四、體檢前一天,請(qǐng)注意休息,注意飲食衛(wèi)生,勿熬夜,勿飲酒,避免劇烈運(yùn)動(dòng)。體檢當(dāng)日早上,應(yīng)保持空腹,請(qǐng)不要進(jìn)食、進(jìn)水等。體檢前,請(qǐng)按要求繳納體檢費(fèi),每人400元左右。
2015年9月15日
相關(guān)資訊
昭化區(qū)體育館公開(kāi)招聘足球教練考試成績(jī)及體檢有關(guān)事項(xiàng)公告
關(guān)于雙流縣黃甲街道招聘派遣制工作人員筆試成績(jī)暨資格復(fù)審的公告
2015年武勝縣招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位工作人員筆試成績(jī)及職位排名表
前鋒區(qū)投資促進(jìn)局公開(kāi)選調(diào)機(jī)關(guān)工作人員筆試成績(jī)及面試事項(xiàng)公告
富順縣事業(yè)單位2015年下半年公開(kāi)考試聘用工作人員的補(bǔ)充公告
2015年成都市法院系統(tǒng)公開(kāi)遴選優(yōu)秀法官總成績(jī)和體檢等相關(guān)事項(xiàng)
自貢市2015年上半年市屬事業(yè)單位公開(kāi)考試聘用工作人員考試總成績(jī)及排名和體檢人員名單的公告
關(guān)于公布攀枝花市西區(qū)清香坪街道辦事處公開(kāi)考試招聘勞動(dòng)保障協(xié)理員筆試總成績(jī)及相關(guān)事宜的公告