欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及職位排名公示

2015年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及職位排名公示

2015-08-24來源:本站采編

根據(jù)中共廣安市委組織部、廣安市人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年廣安市事業(yè)單位公開招聘工作人員的公告》有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將2015年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績(含筆試折合成績、面試折合成績)及職位排名予以公告。

體檢人選以及體檢事宜也將于近日另行公告,請密切關(guān)注廣安市人力資源和社會保障局網(wǎng)和岳池縣人力資源和社會保障局網(wǎng)。

2015年岳池縣事業(yè)單位公開招聘工作人員考試總成績及職位排名公示
準(zhǔn)考證號 姓名 職位編碼 職位名稱 報考單位 筆試折
合總成績
面試
成績
面試折
合成績
總成績 職位
排名
備注
52103010107 羅周 1140301 信息技術(shù) 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 44.043 83.4 33.36 77.403 1
52103010113 陳靜 1140301 信息技術(shù) 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 42.237 84.4 33.76 75.997 2
52103010110 李周艷 1140301 信息技術(shù) 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 39.96 82.6 33.04 73 3
52103010115 文婷婷 1140302 文秘 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 43.98 87.4 34.96 78.94 1
52103010114 李小婷 1140302 文秘 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 39.15 84.8 33.92 73.07 2
52103010117 黃青 1140302 文秘 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 34.8 85.9 34.36 69.16 3
52103010130 段偉 1140303 財會 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 41.7 84.1 33.64 75.34 1
52103010123 姚順中 1140303 財會 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 39.789 86.1 34.44 74.229 2
52103010126 黃戀 1140303 財會 岳池縣羅渡中心衛(wèi)生院 43.2 0 0 43.2
52103010322 李小利 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 45.183 85.96 34.384 79.567 1
52103010321 鄭成文 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 41.622 88.8 35.52 77.142 2
52103010316 熊心 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 42.3 86.82 34.728 77.028 3
52103010401 田華 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 42.009 86.5 34.6 76.609 4
52103010404 蔣成英 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 41.985 86.18 34.472 76.457 5
52103010402 黃堯 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 41.853 86 34.4 76.253 6
52103010315 尹偉 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 40.809 87.94 35.176 75.985 7
52103010307 朱丹 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 42.168 84.52 33.808 75.976 8
52103010318 劉海龍 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 40.485 87.46 34.984 75.469 9
52103010311 耿輝 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 41.649 84.52 33.808 75.457 10
52103010324 夏蜜 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 40.917 85.5 34.2 75.117 11
52103010313 付煜 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 40.734 85.82 34.328 75.062 12
52103010319 趙輝 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 39.429 85.5 34.2 73.629 13
52103010302 吳智佳 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 37.956 87.6 35.04 72.996 14
52103010317 粟俊稀 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 37.323 87.2 34.88 72.203 15
52103010403 李敏 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 36.903 87.2 34.88 71.783 16
52103010323 肖青 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 36.795 84 33.6 70.395 17
52103010320 任明針 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 35.589 84.7 33.88 69.469 18
52103010303 王佳 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 35.598 84.2 33.68 69.278 19
52103010309 蒲超群 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 33.414 84 33.6 67.014 20
52103010306 陸超龍 1140304 臨床 岳池縣人民醫(yī)院 40.209 0 0 40.209
52103010406 吳巧林 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 35.694 88.8 35.52 71.214 1
52103010412 齊敏 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 36.507 84.3 33.72 70.227 2
52103010410 吳嵐 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 34.326 88.2 35.28 69.606 3
52103010405 廖雯平 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 34.86 84.5 33.8 68.66 4
52103010408 向華 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 35.676 82.4 32.96 68.636 5
52103010414 江雪梅 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 34.632 84.4 33.76 68.392 6
52103010407 張敏 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 33.393 84.3 33.72 67.113 7
52103010411 陳虹 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 32.907 84 33.6 66.507 8
52103010409 朱睿 1140305 護理 岳池縣人民醫(yī)院 32.688 82.7 33.08 65.768 9
52103010420 侯懿 1140306 藥劑 岳池縣人民醫(yī)院 38.856 86.9 34.76 73.616 1
52103010417 趙芳 1140306 藥劑 岳池縣人民醫(yī)院 37.59 86.2 34.48 72.07 2
52103010419 鄭治寶 1140306 藥劑 岳池縣人民醫(yī)院 36.189 84.8 33.92 70.109 3
52103010430 劉靜 1140307 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣人民醫(yī)院 42.837 86.6 34.64 77.477 1
52103010502 吳東洋 1140308 影像 岳池縣人民醫(yī)院 36.372 87 34.8 71.172 1
52103010504 張交 1140308 影像 岳池縣人民醫(yī)院 36.96 82.3 32.92 69.88 2
52103010501 瞿曉紅 1140308 影像 岳池縣人民醫(yī)院 33.135 84.5 33.8 66.935 3
52103010507 周滋淞 1140316 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣疾控中心 41.358 82.7 33.08 74.438 1
52103010509 嚴(yán)成金 1140316 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣疾控中心 39.411 86.3 34.52 73.931 2
52103010508 汪娟 1140316 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣疾控中心 38.601 85.8 34.32 72.921 3
52103010612 熊江 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 39.54 85.44 34.176 73.716 1
52103010524 劉芳 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 39.36 84.3 33.72 73.08 2
52103010527 徐瀾丹 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 38.367 85.7 34.28 72.647 3
52103010607 朱莎莎 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 37.344 84.8 33.92 71.264 4
52103010525 嚴(yán)聆 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 36.804 84.8 33.92 70.724 5
52103010602 謝飛翔 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 35.766 85.34 34.136 69.902 6
52103010601 李朋輝 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 35.136 86.7 34.68 69.816 7
52103010611 唐詩田 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 33.459 84.3 33.72 67.179 8
52103010605 趙巧 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 33.159 84.36 33.744 66.903 9
52103010610 何豐玉 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 34.134 80.5 32.2 66.334 10
52103010528 張露 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 31.419 84.8 33.92 65.339 11
52103010526 黃子珊 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 30 80.2 32.08 62.08 12
52103010617 劉小琴 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 29.07 81.8 32.72 61.79 13
52103010604 胡位輝 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 28.902 81.4 32.56 61.462 14
52103010606 楊超 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 27.714 83.9 33.56 61.274 15
52103010530 何雨蔓 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 27.045 84.5 33.8 60.845 16
52103010603 盧檸靈 1140319 臨床 岳池縣社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、中心衛(wèi)生院 26.934 82.1 32.84 59.774 17
52103011103 楊燕 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 37.92 86.3 34.52 72.44 1
52103010921 周惠 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 36.975 88 35.2 72.175 2
52103010623 鄧杰 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 36.876 85.9 34.36 71.236 3
52103010629 陳容 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 36.069 86.5 34.6 70.669 4
52103010911 王莉蓉 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 36.606 83.8 33.52 70.126 5
52103011023 陸玲 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 35.385 86.8 34.72 70.105 6
52103010927 羅杰文 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 35.61 85.6 34.24 69.85 7
52103011116 唐芮 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 34.26 87.3 34.92 69.18 8
52103011021 夏雪 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.693 88.1 35.24 68.933 9
52103010717 陳潔 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 34.776 85.2 34.08 68.856 10
52103011017 周思同 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.864 85.8 34.32 68.184 11
52103011003 馮琳涵 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.729 86 34.4 68.129 12
52103011113 舒敏 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.759 85.2 34.08 67.839 13
52103010820 屈星辰 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.915 84.6 33.84 67.755 14
52103010704 羅雪琴 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.105 86.6 34.64 67.745 15
52103010926 丁雪華 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.814 87.3 34.92 67.734 16
52103010723 袁媛 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.985 85.8 34.32 67.305 17
52103010816 李欣怡 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.563 87.6 35.04 66.603 18
52103010707 秦睿 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.263 88 35.2 66.463 19
52103010913 蔣婷婷 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.341 87.6 35.04 66.381 20
52103010930 唐雪梅 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.507 81.6 32.64 66.147 21
52103010811 楊燕 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.01 85.2 34.08 66.09 22
52103011119 胡雪 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.521 85.6 34.24 65.761 23
52103010622 劉潘潘 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.866 84.6 33.84 65.706 24
52103011130 楊玉蘭 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.256 83.5 33.4 65.656 25
52103010621 蔣麗 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.113 85 34 65.113 26
52103010730 楊歡 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.167 84.6 33.84 65.007 27
52103011218 張燕敏 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.301 80.9 32.36 64.661 28
52103010803 秦丹 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.575 82.2 32.88 64.455 29
52103010905 程朝霞 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 30.183 85.6 34.24 64.423 30
52103010627 胡艷娟 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.163 87.4 34.96 64.123 31
52103010804 游玲 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.484 86 34.4 63.884 32
52103011109 康靜 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.02 81.9 32.76 63.78 33
52103010719 羅稀稀 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 30.414 83 33.2 63.614 34
52103010813 賀華利 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.421 84.4 33.76 63.181 35
52103010724 楊鑫 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.481 84 33.6 63.081 36
52103011004 楊歡 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.706 83.4 33.36 63.066 37
52103010726 田倩 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.979 82.5 33 62.979 38
52103010929 林媛媛 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.89 85.2 34.08 62.97 39
52103011206 何晶 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.145 84.1 33.64 62.785 40
52103010705 張書蓓 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.614 85.4 34.16 62.774 41
52103010909 黃琴 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.856 82.2 32.88 62.736 42
52103011106 鄭瀟璐 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.659 84.96 33.984 62.643 43
52103010711 楊杰 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.196 83.5 33.4 62.596 44
52103011124 洪韻 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 29.454 82.6 33.04 62.494 45
52103011010 周林 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.11 84.9 33.96 62.07 46
52103010902 蔣曉宇 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.254 84.2 33.68 61.934 47
52103010810 李沂濂 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.48 85.3 34.12 61.6 48
52103010814 王思涵 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.642 84.8 33.92 61.562 49
52103010701 鄒雨伶 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.743 81.5 32.6 61.343 50
52103011126 蔣余 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.921 83.1 33.24 61.161 51
52103010718 羅琦 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.474 82.9 33.16 60.634 52
52103010915 楊敏 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 28.305 80.4 32.16 60.465 53
52103011024 余靜 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.156 83 33.2 60.356 54
52103010826 周琴 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.258 81.4 32.56 59.818 55
52103010817 劉爽 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 33.129 0 0 33.129
52103011205 喻雪 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.592 0 0 32.592
52103010716 汪建均 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 31.512 0 0 31.512
52103010830 王群 1140320 護理 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 27.228 0 0 27.228
52103011301 李婭 1140321 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣石埡中心衛(wèi)生院 38.637 84.1 33.64 72.277 1
52103011227 周金橋 1140321 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣石埡中心衛(wèi)生院 36.852 81.7 32.68 69.532 2
52103011225 唐苗 1140321 醫(yī)學(xué)檢驗 岳池縣石埡中心衛(wèi)生院 35.769 83.66 33.464 69.233 3
52103011307 唐梅林 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 35.097 83.8 33.52 68.617 1
52103011304 唐家瑜 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 34.329 83.8 33.52 67.849 2
52103011308 何文強 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心)衛(wèi)生院 32.772 84 33.6 66.372 3
52103011311 陳報國 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心) 衛(wèi)生院 32.517 83.3 33.32 65.837 4
52103011305 康莎莎 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心) 衛(wèi)生院 31.137 84.7 33.88 65.017 5
52103011313 唐紅梅 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心) 衛(wèi)生院 31.854 82.4 32.96 64.814 6
52103011303 羅雪蓉 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心) 衛(wèi)生院 31.593 80 32 63.593 7
52103011310 李雪梅 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心) 衛(wèi)生院 27.384 85.8 34.32 61.704 8
52103011306 禹華毅 1140323 中醫(yī) 岳池縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)(中心) 衛(wèi)生院 26.412 83.3 33.32 59.732 9
52103011320 陳清林 1140324 藥劑 岳池縣酉溪中心衛(wèi)生院 33.933 86.7 34.68 68.613 1
52103011327 謝云 1140326 信息管理 岳池縣石埡中心衛(wèi)生院 33.474 84.7 33.88 67.354 1
52103011329 熊麗華 1140326 信息管理 岳池縣石埡中心衛(wèi)生院 31.812 0 0 31.812

岳池縣人力資源和社會保障局

2015年8月24日

來源:本站采編

相關(guān)資訊