欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 資中縣2015年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名

資中縣2015年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名

2015-08-10來源:本站采編

按照《資中縣人力資源和社會保障局2015年上半年事業(yè)單位公開考聘工作人員的公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘工作人員總成績及排名情況予以公示,詳見附件。

特此公示,如有疑問,請詢:0832-5608098

特別提示:請各位考生密切關(guān)注內(nèi)江人事考試網(wǎng)涉及本次考試的相關(guān)動態(tài)信息。

資中縣2015年上半年衛(wèi)生系統(tǒng)公開考聘事業(yè)單位工作人員總成績及排名
姓名 性別 職位名稱 職位編號 準(zhǔn)考證號 筆試成績 政策性加分 筆試總成績 筆試折合成績 面試成績 面試折合成績 總成績 排名
王曉燕 臨床醫(yī)生 9040901 1553009023517 69.00 69.00 41.40 84.67 33.87 75.27 1
譚峰 臨床醫(yī)生 9040901 1553009023526 65.00 65.00 39.00 87.67 35.07 74.07 2
戴曉膠 臨床醫(yī)生 9040901 1553009023519 62.00 62.00 37.20 82.33 32.93 70.13 3
余芳 臨床醫(yī)生 9040901 1553009023525 61.00 61.00 36.60 77.67 31.07 67.67 4
崔良良 臨床醫(yī)生 9040901 1553009023521 55.00 55.00 33.00 80.67 32.27 65.27 5
陳杰 臨床醫(yī)生 9040901 1553009023523 46.00 46.00 27.60 75.33 30.13 57.73 6
周麗 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 9041001 1553009023527 70.00 70.00 42.00 87.00 34.80 76.80 1
周立祿 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 9041001 1553009023529 65.00 65.00 39.00 87.33 34.93 73.93 2
唐宏偉 中西醫(yī)臨床醫(yī)生 9041001 1553009023601 62.00 62.00 37.20 84.00 33.60 70.80 3
李明芮 臨床醫(yī)生 9041002 1553009023607 66.00 66.00 39.60 80.00 32.00 71.60 1
李小龍 臨床醫(yī)生 9041002 1553009023615 67.00 67.00 40.20 77.00 30.80 71.00 2
龔卓越 臨床醫(yī)生 9041002 1553009023609 57.00 57.00 34.20 87.67 35.07 69.27 3
劉鳳梧 藥房人員 9041008 1553009023622 77.00 77.00 46.20 84.33 33.73 79.93 1
王麗 藥房人員 9041008 1553009023620 61.00 61.00 36.60 78.66 31.46 68.06 2
錢媛 會計人員 9041201 1553009023630 72.00 72.00 43.20 80.67 32.27 75.47 1
胡盼 會計人員 9041201 1553009023710 68.00 68.00 40.80 85.00 34.00 74.80 2
黃麗 會計人員 9041201 1553009023713 70.00 70.00 42.00 82.00 32.80 74.80 2
羅慧 公衛(wèi)醫(yī)生 9041302 1553009023717 65.00 65.00 39.00 76.33 30.53 69.53 1
顧婷 護(hù)士 9041303 1553009023803 70.00 70.00 42.00 83.67 33.47 75.47 1
羅曉莉 護(hù)士 9041303 1553009023806 71.00 71.00 42.60 81.33 32.53 75.13 2
尹康 護(hù)士 9041303 1553009023814 68.00 68.00 40.80 82.33 32.93 73.73 3
譚舒丹 衛(wèi)生檢驗人員 9041304 1553009023827 67.00 67.00 40.20 71.33 28.53 68.73 1
張景怡 衛(wèi)生檢驗人員 9041304 1553009023826 59.00 59.00 35.40 77.00 30.80 66.20 2
卿龍 臨床醫(yī)生 9041501 1553009023903 62.00 62.00 37.20 78.00 31.20 68.40 1
張麗君 臨床醫(yī)生 9041501 1553009023902 54.00 54.00 32.40 86.00 34.40 66.80 2
黃勇軍 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 9041901 1553009023906 58.00 58.00 34.80 76.00 30.40 65.20 1
謝勇 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)生 9041901 1553009023908 48.00 48.00 28.80 78.33 31.33 60.13 2
何昌倍 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023926 74.00 74.00 44.40 80.33 32.13 76.53 1
楊書婷 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023912 62.00 62.00 37.20 87.67 35.07 72.27 2
李蕭蕭 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023920 62.00 62.00 37.20 84.00 33.60 70.80 3
劉藝臻 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023922 63.00 63.00 37.80 81.33 32.53 70.33 4
伍婉綺 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009024007 63.00 63.00 37.80 79.67 31.87 69.67 5
鄢雪梅 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023927 62.00 62.00 37.20 81.00 32.40 69.60 6
朱星 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023921 58.00 58.00 34.80 85.33 34.13 68.93 7
蔣維 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023914 58.00 58.00 34.80 83.33 33.33 68.13 8
劉陽 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009024008 56.00 56.00 33.60 84.67 33.87 67.47 9
劉曉佳 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023924 58.00 58.00 34.80 80.67 32.27 67.07 10
朱珠 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023913 55.00 55.00 33.00 81.00 32.40 65.40 11
曾瑜 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023928 59.00 59.00 35.40 74.33 29.73 65.13 12
李夢怡 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009023911 55.00 55.00 33.00 78.67 31.47 64.47 13
文翰林 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009024009 57.00 57.00 34.20 75.67 30.27 64.47 13
彭鑠媛 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009024002 53.00 53.00 31.80 81.00 32.40 64.20 15
李小慶 醫(yī)學(xué)檢驗人員 9042001 1553009024004 45.00 45.00 27.00 85.33 34.13 61.13 16
楊蕙菱 護(hù)理人員 9042101 1553009024029 82.00 82.00 49.20 87.34 34.94 84.14 1
李燕 護(hù)理人員 9042101 1553009030103 70.00 70.00 42.00 82.33 32.93 74.93 2
謝曉梅 護(hù)理人員 9042101 1553009024016 67.00 67.00 40.20 76.33 30.53 70.73 3
劉璐 護(hù)理人員 9042101 1553009024015 62.00 62.00 37.20 83.33 33.33 70.53 4
龐良瑜 護(hù)理人員 9042101 1553009030105 60.00 60.00 36.00 85.33 34.13 70.13 5
冷麗 護(hù)理人員 9042101 1553009024026 64.00 64.00 38.40 78.33 31.33 69.73 6
周品竹 護(hù)理人員 9042101 1553009030104 58.00 58.00 34.80 83.67 33.47 68.27 7
粟東琴 護(hù)理人員 9042101 1553009024018 61.00 61.00 36.60 78.00 31.20 67.80 8
袁繼敏 護(hù)理人員 9042101 1553009030101 57.00 57.00 34.20 81.33 32.53 66.73 9
代爽 護(hù)理人員 9042101 1553009024017 57.00 57.00 34.20 78.33 31.33 65.53 10
李紅 護(hù)理人員 9042101 1553009024022 55.00 55.00 33.00 79.33 31.73 64.73 11
伍劍平 護(hù)理人員 9042101 1553009024013 53.00 53.00 31.80 82.00 32.80 64.60 12
段梅 護(hù)理人員 9042101 1553009030106 51.00 51.00 30.60 79.67 31.87 62.47 13
易敏 護(hù)理人員 9042101 1553009024028 45.00 45.00 27.00 78.67 31.47 58.47 14
羅娜 護(hù)理人員 9042201 1553009030524 68.00 68.00 40.80 83.33 33.33 74.13 1
吳玲 護(hù)理人員 9042201 1553009030522 65.00 65.00 39.00 81.00 32.40 71.40 2
林麗 護(hù)理人員 9042201 1553009030113 60.00 60.00 36.00 87.67 35.07 71.07 3
羅永麗 護(hù)理人員 9042201 1553009030226 61.00 61.00 36.60 85.00 34.00 70.60 4
杜易勵 護(hù)理人員 9042201 1553009030228 63.00 63.00 37.80 78.67 31.47 69.27 5
陳夢玲 護(hù)理人員 9042201 1553009030421 60.00 60.00 36.00 81.00 32.40 68.40 6
謝伍莉 護(hù)理人員 9042201 1553009030130 58.00 58.00 34.80 80.33 32.13 66.93 7
賀麟鈞 護(hù)理人員 9042201 1553009030424 57.00 57.00 34.20 80.67 32.27 66.47 8
姜琴菊 護(hù)理人員 9042201 1553009030317 57.00 57.00 34.20 78.67 31.47 65.67 9
楊元夢 護(hù)理人員 9042201 1553009030314 55.00 55.00 33.00 80.33 32.13 65.13 10
代東玲 護(hù)理人員 9042201 1553009030221 55.00 55.00 33.00 79.33 31.73 64.73 11
鐘燕 護(hù)理人員 9042201 1553009030229 56.00 56.00 33.60 77.67 31.07 64.67 12
李琴 護(hù)理人員 9042201 1553009030123 57.00 57.00 34.20 75.67 30.27 64.47 13
涂丹 護(hù)理人員 9042201 1553009030308 56.00 56.00 33.60 76.67 30.67 64.27 14
周敏 護(hù)理人員 9042201 1553009030503 55.00 55.00 33.00 76.67 30.67 63.67 15
張歡 護(hù)理人員 9042201 1553009030206 55.00 55.00 33.00 76.33 30.53 63.53 16
吳鳳麗 護(hù)理人員 9042201 1553009030323 53.00 53.00 31.80 79.33 31.73 63.53 16
曹雪連 護(hù)理人員 9042201 1553009030420 53.00 53.00 31.80 77.00 30.80 62.60 18
何毅梅 助產(chǎn)士 9042301 1553009030602 55.00 55.00 33.00 82.00 32.80 65.80 1
朱麗燕 藥房人員 9042401 1553009030713 66.00 66.00 39.60 86.66 34.66 74.26 1
劉正全 藥房人員 9042401 1553009030629 69.00 69.00 41.40 80.66 32.26 73.66 2
鐘燕妃 藥房人員 9042401 1553009030619 62.00 62.00 37.20 81.66 32.66 69.86 3
蔣紅紅 藥房人員 9042401 1553009030624 54.00 54.00 32.40 84.66 33.86 66.26 4
劉安然 藥房人員 9042401 1553009030626 53.00 53.00 31.80 81.33 32.53 64.33 5
朱婷 藥房人員 9042401 1553009030712 54.00 54.00 32.40 77.66 31.06 63.46 6
魏瑤 藥房人員 9042401 1553009030613 53.00 53.00 31.80 78.33 31.33 63.13 7
張靜怡 藥房人員 9042401 1553009030620 46.00 46.00 27.60 86.66 34.66 62.26 8
羅秋慧 藥房人員 9042401 1553009030630 51.00 51.00 30.60 79.00 31.60 62.20 9
陶敏 藥房人員 9042401 1553009030703 49.00 49.00 29.40 79.66 31.86 61.26 10
郭霞 藥房人員 9042401 1553009030614 48.00 48.00 28.80 75.66 30.26 59.06 11
林陰宇 藥房人員 9042401 1553009030627 47.00 47.00 28.20 75.33 30.13 58.33 12
李雙 藥房人員 9042401 1553009030621 46.00 46.00 27.60 75.66 30.26 57.86 13
方益 藥房人員 9042401 1553009030617 47.00 47.00 28.20 缺考 缺考
曾雪琴 藥房人員 9042501 1553009030718 47.00 47.00 28.20 79.33 31.73 59.93 1
廖靜 中醫(yī)康復(fù)保健 9042601 1553009030722 45.00 45.00 27.00 80.67 32.27 59.27 1
張洪源 中醫(yī)康復(fù)保健 9042601 1553009030719 41.00 41.00 24.60 77.33 30.93 55.53 2
李唯 中藥房人員 9042701 1553009030725 45.00 45.00 27.00 76.66 30.66 57.66 1
曲木小紅 會計人員 9042801 1553009030813 69.00 4 73.00 43.80 88.33 35.33 79.13 1
高華金 會計人員 9042801 1553009030812 68.00 68.00 40.80 89.33 35.73 76.53 2
周穎 會計人員 9042801 1553009030729 69.00 69.00 41.40 83.67 33.47 74.87 3
曾萍 會計人員 9042801 1553009030803 67.00 67.00 40.20 80.00 32.00 72.20 4
李雨 會計人員 9042801 1553009030809 58.00 58.00 34.80 80.00 32.00 66.80 5
陳語 會計人員 9042801 1553009030730 58.00 58.00 34.80 77.67 31.07 65.87 6
孫盼 會計人員 9042801 1553009030808 57.00 57.00 34.20 75.33 30.13 64.33 7

來源:本站采編

相關(guān)資訊