2015-07-10來源:本站采編
根據(jù)《甘孜藏族自治州人力資源和社會保障局 甘孜藏族自治州公路管理局關(guān)于2015年公開考試聘用公路養(yǎng)護(hù)工的公告》規(guī)定,在筆試成績折合后,對甘孜州公路管理局公路養(yǎng)護(hù)職工子女考生進(jìn)行加分,F(xiàn)將加分情況公告如下:
對加分情況有異議的考生,請于7個(gè)工作日內(nèi)(2015年7月15日前)向州公路管理局反映。
聯(lián)系電話:甘孜州公路管理局人事科 0836-2832140
監(jiān)督舉報(bào)電話:甘孜州公路管理局紀(jì)委辦公室0836-2832786
附:《甘孜州公路管理局職工子女考生加分統(tǒng)計(jì)表》
甘孜州公路管理局職工子女加分統(tǒng)計(jì)表 | ||||
考號 | 姓名 | 性別 | 加分 | 備注 |
1862818010816 | 舒宇 | 男 | 4.5 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818020605 | 陳月紅 | 女 | 4 | 爐霍分局 |
1862818011518 | 楊博 | 男 | 4 | 新都橋分局 |
1862818010424 | 趙理眉 | 女 | 4.5 | 理塘分局 |
1862818012414 | 李歡 | 女 | 6.5 | 爐霍分局 |
1862818060513 | 伏娟 | 女 | 5 | 稻城分局 |
1862818041004 | 馮麗 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818031019 | 萬芳 | 女 | 5 | 德格分局 |
1862818060425 | 陳駿 | 男 | 3.5 | 石渠分局 |
1862818021219 | 譚鑫 | 男 | 4 | 理塘分局 |
1862818013014 | 鄧劍 | 男 | 5 | 德格分局 |
1862818010327 | 李佳佩 | 男 | 5 | 石渠分局 |
1862818042025 | 楊青青 | 女 | 3.5 | 巴塘分局 |
1862818062703 | 李濤 | 男 | 5 | 德格分局 |
1862818014006 | 張亞姣 | 女 | 4 | 德格分局 |
1862818042209 | 王欣 | 男 | 6 | 巴塘分局 |
1862818012314 | 王前蕓 | 男 | 4 | 稻城分局 |
1862818016216 | 劉旭聰 | 男 | 4 | 德格分局 |
1862818041805 | 馬利 | 女 | 4 | 新都橋分局 |
1862818021207 | 邱洪 | 男 | 4.5 | 爐霍分局 |
1862818030809 | 陸建 | 男 | 3 | 瀘定分局 |
1862818040507 | 楊秀平 | 女 | 3 | 瀘定分局 |
1862818015906 | 于興秀 | 女 | 5.5 | 理塘分局 |
1862818013512 | 王安國 | 男 | 4.5 | 爐霍分局 |
1862818010626 | 譚玉龍 | 男 | 4 | 石渠分局 |
1862818011223 | 李培 | 女 | 5 | 理塘分局 |
1862818015219 | 龍星光 | 男 | 3.5 | 道孚分局 |
1862818016107 | 馮婷 | 女 | 4.5 | 理塘分局 |
1862818021118 | 徐婷 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818021004 | 譚虹 | 女 | 3.5 | 巴塘分局 |
1862818010614 | 扎西翁姆 | 女 | 4.5 | 道孚分局 |
1862818015710 | 唐杰 | 男 | 4 | 九龍分局 |
1862818050717 | 曹磊 | 女 | 4 | 甘孜分局 |
1862818016719 | 劉楊 | 男 | 3 | 瀘定分局 |
1862818031712 | 王勇 | 男 | 5 | 德格分局 |
1862818014924 | 趙敏 | 女 | 3 | 丹巴分局 |
1862818015609 | 蔡鑫 | 男 | 4 | 理塘分局 |
1862818020104 | 秦皓 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818020517 | 擁忠 | 女 | 4 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818021213 | 伏靜 | 女 | 5 | 稻城分局 |
1862818013607 | 王康藝 | 男 | 3.5 | 道孚分局 |
1862818021124 | 擁措 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818052829 | 王劍 | 男 | 4 | 爐霍分局 |
1862818065401 | 曾妮 | 女 | 4 | 白玉分局 |
1862818012215 | 李鵬程 | 男 | 6 | 理塘分局 |
1862818050128 | 朱君 | 男 | 3.5 | 瀘定分局 |
1862818013027 | 劉凱 | 男 | 4.5 | 稻城分局 |
1862818011030 | 陳渝 | 男 | 4 | 甘孜分局 |
1862818020820 | 蔡先琳 | 女 | 4.5 | 理塘分局 |
1862818013828 | 周建友 | 男 | 5.5 | 巴塘分局 |
1862818067002 | 周雪冰 | 男 | 3 | 瀘定分局 |
1862818012823 | 何楊 | 男 | 5 | 石渠分局 |
1862818014608 | 朱雯霞 | 女 | 4 | 新都橋分局 |
1862818020106 | 宰攀宇 | 男 | 5.5 | 爐霍分局 |
1862818066014 | 高若錫 | 女 | 4 | 甘孜分局 |
1862818016620 | 張繼超 | 男 | 5.5 | 理塘分局 |
1862818061216 | 劉俊 | 男 | 4.5 | 爐霍分局 |
1862818030209 | 鄒興雪 | 女 | 3.5 | 新都橋分局 |
1862818042517 | 宋培嘉 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818020923 | 汪梅 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818060117 | 楊萍 | 女 | 4 | 德格分局 |
1862818030619 | 易璐 | 女 | 4 | 德格分局 |
1862818030119 | 仁真康珠 | 女 | 4 | 甘孜分局 |
1862818013606 | 丁真扎波 | 男 | 4 | 新都橋分局 |
1862818010513 | 王凱 | 男 | 5 | 工程隊(duì) |
1862818020906 | 吳麗華 | 女 | 5 | 新都橋分局 |
1862818015308 | 邱揚(yáng) | 男 | 3.5 | 瀘定分局 |
1862818016823 | 胡亞林 | 男 | 4 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818052905 | 彭措 | 男 | 3.5 | 石渠分局 |
1862818032423 | 周鑫 | 男 | 6 | 理塘分局 |
1862818040619 | 何雪虎 | 男 | 4 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818015017 | 呂赟 | 男 | 4.5 | 新都橋分局 |
1862818010815 | 汪銘杰 | 男 | 4 | 德格分局 |
1862818010705 | 尼瑪澤仁 | 男 | 7.5 | 巴塘分局 |
1862818011603 | 格西 | 男 | 3 | 丹巴分局 |
1862818060511 | 扎西勇珠 | 男 | 4 | 新都橋分局 |
1862818021201 | 高原 | 男 | 5.5 | 爐霍分局 |
1862818020515 | 四郎澤措 | 女 | 4 | 石渠分局 |
1862818013422 | 梅濤 | 男 | 4.5 | 新都橋分局 |
1862818012507 | 澤巴 | 男 | 3.5 | 新都橋分局 |
1862818031905 | 鄧少真 | 男 | 4 | 理塘分局 |
1862818014810 | 洛絨電珠 | 男 | 3 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818016727 | 何丹 | 女 | 5 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818017008 | 陳富貴 | 男 | 4 | 新都橋分局 |
1862818051805 | 爾金扎西 | 男 | 3.5 | 道孚分局 |
1862818020301 | 羅艷 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818040227 | 次仁友珍 | 女 | 5 | 巴塘分局 |
1862818051227 | 充翁銀錯(cuò) | 女 | 4.5 | 石渠分局 |
1862818014410 | 劉軍 | 男 | 4 | 新都橋分局 |
1862818060522 | 擁西拉姆 | 女 | 4.5 | 巴塘分局 |
1862818060709 | 胡娟 | 女 | 4.5 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818015910 | 林紅 | 女 | 4.5 | 理塘分局 |
1862818020310 | 格拉恩召 | 男 | 5.5 | 爐霍分局 |
1862818010927 | 馬進(jìn)鵬 | 男 | 4 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818010809 | 仁真達(dá)瓦 | 男 | 4 | 爐霍分局 |
1862818020126 | 高志虹 | 女 | 5.5 | 丹巴分局 |
1862818052615 | 劉丁 | 男 | 4.5 | 石渠分局 |
1862818010525 | 張磊 | 男 | 6.5 | 德格分局 |
1862818051803 | 周志林 | 女 | 3 | 道孚分局 |
1862818010215 | 黃世瓊 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818040730 | 孟麗 | 女 | 4 | 甘孜分局 |
1862818010111 | 仁青丁真 | 男 | 5 | 理塘分局 |
1862818020113 | 宋色扎姆 | 女 | 4 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818012204 | 陳露 | 女 | 3 | 瀘定分局 |
1862818012406 | 陳思源 | 男 | 3 | 瀘定分局 |
1862818012808 | 生根讓布 | 男 | 4.5 | 新都橋分局 |
1862818013207 | 青曉秋 | 女 | 4.5 | 甘孜分局 |
1862818063613 | 施靜霞 | 女 | 3 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818031812 | 廖義琨 | 男 | 5 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818020121 | 邱玉生 | 男 | 4.5 | 爐霍分局 |
1862818064421 | 尼瑪吾熱 | 男 | 5.5 | 新都橋分局 |
1862818063222 | 李玉蓉 | 女 | 4 | 新都橋分局 |
1862818014226 | 肖強(qiáng) | 男 | 5 | 新都橋分局 |
1862818011219 | 次娜 | 女 | 4 | 巴塘分局 |
1862818020417 | 澤仁擁張 | 女 | 5 | 石渠分局 |
1862818031601 | 馮劍龍 | 男 | 5 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818065823 | 宋雪山 | 男 | 4 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818052025 | 陳翔 | 男 | 3.5 | 巴塘分局 |
1862818011506 | 曾建勇 | 男 | 3.5 | 鄉(xiāng)城分局 |
1862818015101 | 成康 | 男 | 4 | 新都橋分局 |
1862818021626 | 澤翁曲珠 | 女 | 4 | 理塘分局 |
1862818066913 | 沈明亮 | 男 | 3.5 | 鄉(xiāng)城分局 |
甘孜州人力資源和社會保障局
甘孜州公路管理局
2015年7月9日
相關(guān)資訊
普格縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員取消部分名額的公告
喜德縣人力資源和社會保障局關(guān)于2015年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員的補(bǔ)充公告
2015年邛崍市公開遴選鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)公務(wù)員職位調(diào)減的公告
西昌市調(diào)整2015年上半年公開考聘事業(yè)單位工作人員崗位名額的通知
簡陽市2015年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員政策性加分情況的公示
簡陽市2015年公開招聘衛(wèi)生事業(yè)單位工作人員取消和調(diào)減部分招聘職位名額的公告
2015年蓬安縣事業(yè)單位公開招聘工作人員的補(bǔ)充公告