欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年都江堰市公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)一覽表

2015年都江堰市公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)一覽表

2015-06-16來(lái)源:本站采編

按照《2015年都江堰市公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》,經(jīng)筆試、原件校驗(yàn)、面試等程序,現(xiàn)將2015年都江堰市公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)公告如下(詳細(xì)名單見附件)。

請(qǐng)廣大考生認(rèn)真核查自己的成績(jī),如對(duì)本人成績(jī)有異議,請(qǐng)于2015年6月17日至2015年6月18日,上午9:00-12:00下午13:00-17:00,持本人有效身份證現(xiàn)場(chǎng)咨詢核實(shí)(查詢地點(diǎn):都江堰市人事考試中心<都江堰市人才交流服務(wù)中心>,地址:都江堰市天府大道639號(hào)<紫荊城對(duì)面>,聯(lián)系電話:028-89741026)。2015年6月24日另行公告進(jìn)入體檢人員名單及體檢時(shí)間、地點(diǎn)。

2015年都江堰市公開招聘事業(yè)單位工作人員總成績(jī)一覽表
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 招聘單位 招聘崗位 科目一 科目二 筆試總分 折合分 政策加分 加分后筆試成績(jī) 加分后折合成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合成績(jī) 總成績(jī) 排名 備注
72058050712 彭麗娟 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 53.7 82.1 135.8 67.9 67.9 33.95 81.00 40.50 74.45 1
72058050504 孫晨靜 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 58.7 76.3 135 67.5 67.5 33.75 80.33 40.17 73.92 2
72058050506 楊倩 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 52.2 76.2 128.4 64.2 64.2 32.10 83.00 41.50 73.60 3
72058050803 姚入源 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 56.5 69.8 126.3 63.15 63.15 31.58 83.67 41.84 73.41 4
72058050701 向陽(yáng) 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 45.7 82.4 128.1 64.05 64.05 32.03 82.67 41.34 73.36 5
72058050516 黎夢(mèng) 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 52.5 76.5 129 64.5 64.5 32.25 81.00 40.50 72.75 6
72058050413 楊小英 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 54.1 71.2 125.3 62.65 62.65 31.33 76.00 38.00 69.33 7
72058050714 鄭英偉 財(cái)政信息中心 01001財(cái)務(wù)管理 58.7 74.1 132.8 66.4 66.4 33.20 33.20 8 面試缺考
72058050817 梁爽 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 49.9 78.2 128.1 64.05 64.05 32.03 87.33 43.67 75.69 1
72058050216 羅歐浩 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 56.4 71 127.4 63.7 63.7 31.85 81.00 40.50 72.35 2
72058050901 夏陽(yáng)洲 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 60.9 66 126.9 63.45 63.45 31.73 79.67 39.84 71.56 3
72058050215 羅梨瑜 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 48.2 77.3 125.5 62.75 62.75 31.38 79.00 39.50 70.88 4
72058050705 陳德霞 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 49.3 75.2 124.5 62.25 62.25 31.13 79.00 39.50 70.63 5
72058050525 邵敏 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 44.7 74.3 119 59.5 59.5 29.75 80.67 40.34 70.09 6
72058050130 鄧小剛 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 49.6 70.7 120.3 60.15 60.15 30.08 80.00 40.00 70.08 7
72058050418 楊良川 城鄉(xiāng)規(guī)劃編研中心 01002規(guī)劃工作 58.1 62.9 121 60.5 60.5 30.25 30.25 8 面試缺考
72058050811 羅宇航 政府投資審計(jì)中心 01003工程審計(jì) 62.8 75.4 138.2 69.1 69.1 34.55 85.00 42.50 77.05 1
72058050605 李政 政府投資審計(jì)中心 01003工程審計(jì) 52.4 82.3 134.7 67.35 67.35 33.68 82.67 41.34 75.01 2
72058050310 陳柳伊 政府投資審計(jì)中心 01003工程審計(jì) 55.1 79.6 134.7 67.35 67.35 33.68 81.33 40.67 74.34 3
72058050622 王薪粵 政府投資審計(jì)中心 01004會(huì)計(jì)審計(jì) 56 81.2 137.2 68.6 68.6 34.30 84.33 42.17 76.47 1
72058050515 吳攀 政府投資審計(jì)中心 01004會(huì)計(jì)審計(jì) 56.9 82.3 139.2 69.6 69.6 34.80 82.00 41.00 75.80 2
72058050830 項(xiàng)君雅 危舊房改造中心 01005國(guó)有土地上房屋征收 57.6 78.2 135.8 67.9 67.9 33.95 82.67 41.34 75.29 1
72058050107 李鐵軍 危舊房改造中心 01005國(guó)有土地上房屋征收 53 80.7 133.7 66.85 66.85 33.43 82.67 41.34 74.76 2
72058050430 賈璐涵 危舊房改造中心 01006會(huì)計(jì) 58.8 71.9 130.7 65.35 65.35 32.68 85.00 42.50 75.18 1
72058050630 謝沙 危舊房改造中心 01006會(huì)計(jì) 54.9 74.8 129.7 64.85 64.85 32.43 80.33 40.17 72.59 2
72058051003 張永俊 市人民醫(yī)院 03001麻醉科 65.2 65.2 130.4 65.2 65.2 32.60 79.67 39.84 72.44 1
72058051110 李杏玲 市人民醫(yī)院 03001麻醉科 66.9 59.2 126.1 63.05 63.05 31.53 81.00 40.50 72.03 2
72058051101 趙銳 市人民醫(yī)院 03002超聲科 46.9 69.7 116.6 58.3 58.3 29.15 85.67 42.84 71.99 1
72058051217 郭健偉 市人民醫(yī)院 03002超聲科 56.1 53.6 109.7 54.85 54.85 27.43 81.33 40.67 68.09 2
72058051107 袁鵬 市人民醫(yī)院 03003康復(fù)科 44 53.7 97.7 48.85 48.85 24.43 79.33 39.67 64.09 1
72058051303 謝明明 第二人民醫(yī)院 03004病理科 50 59.1 109.1 54.55 54.55 27.28 81.00 40.50 67.78 1
72058051313 謝萍 第二人民醫(yī)院 03004病理科 53.2 54.8 108 54 54 27.00 80.33 40.17 67.17 2
72058051327 楊雪 中醫(yī)醫(yī)院 03006婦產(chǎn)科 45.7 62 107.7 53.85 53.85 26.93 80.67 40.34 67.26 1
72058051016 高亞 中醫(yī)醫(yī)院 03006婦產(chǎn)科 49.6 46.9 96.5 48.25 48.25 24.13 24.13 2 面試缺考
72058051121 何凱 中醫(yī)醫(yī)院 03007兒科 55.8 73.6 129.4 64.7 64.7 32.35 81.00 40.50 72.85 1
72058051207 蔣明寬 中醫(yī)醫(yī)院 03008針灸科 56.3 69.7 126 63 63 31.50 78.33 39.17 70.67 1
72058051204 巫悅文 中醫(yī)醫(yī)院 03008針灸科 36.7 82.4 119.1 59.55 59.55 29.78 81.67 40.84 70.61 2
72058051119 徐帥 婦幼保健院 03010中醫(yī)科 39.9 61.9 101.8 50.9 50.9 25.45 84.67 42.34 67.79 1
72058051316 烏蘭哈達(dá) 婦幼保健院 03010中醫(yī)科 42.8 63.9 106.7 53.35 53.35 26.68 72.67 36.34 63.01 2
72058051125 劉祥歡 疾病預(yù)防控制中心 03011傳染病防制科 63.2 73.6 136.8 68.4 68.4 34.20 84.67 42.34 76.54 1
72058051205 王雪蓮 疾病預(yù)防控制中心 03011傳染病防制科 57.5 69 126.5 63.25 63.25 31.63 86.00 43.00 74.63 2
72058051122 鄢琳 疾病預(yù)防控制中心 03011傳染病防制科 53.4 65.6 119 59.5 59.5 29.75 77.33 38.67 68.42 3
72058051120 吳睿 疾病預(yù)防控制中心 03012衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科 57.4 71.3 128.7 64.35 64.35 32.18 84.67 42.34 74.51 1
72058051206 陳羿 疾病預(yù)防控制中心 03012衛(wèi)生監(jiān)測(cè)科 51.6 67.2 118.8 59.4 59.4 29.70 82.67 41.34 71.04 2
72058051212 關(guān)星 疾病預(yù)防控制中心 03013免疫規(guī)劃科 55.4 65.6 121 60.5 60.5 30.25 85.67 42.84 73.09 1
72058051215 刁琴琴 疾病預(yù)防控制中心 03013免疫規(guī)劃科 48.5 69.8 118.3 59.15 59.15 29.58 81.00 40.50 70.08 2
72058051321 任云生 疾病預(yù)防控制中心 03013免疫規(guī)劃科 48.8 65.4 114.2 57.1 57.1 28.55 28.55 3 面試缺考
72058051008 張毅 疾病預(yù)防控制中心 03014慢性病防制科 51.9 70.3 122.2 61.1 61.1 30.55 79.67 39.84 70.39 1
72058051230 姚力 疾病預(yù)防控制中心 03014慢性病防制科 44.5 72.1 116.6 58.3 58.3 29.15 80.00 40.00 69.15 2
72058050509 唐永 桂花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 03019財(cái)務(wù)科 55.9 69.2 125.1 62.55 4 66.55 33.28 82.00 41.00 74.28 1
72058050721 冷珊 桂花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 03019財(cái)務(wù)科 55.4 68.2 123.6 61.8 61.8 30.90 84.33 42.17 73.07 2
72058051304 李紅 金江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 03020內(nèi)科 45.2 53.9 99.1 49.55 49.55 24.78 81.00 40.50 65.28 1
72058051201 黃淵 金江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 03020內(nèi)科 38.4 53.5 91.9 45.95 45.95 22.98 78.33 39.17 62.14 2
72058051308 陳蕾 金江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 03021中醫(yī)科 56.7 67.2 123.9 61.95 61.95 30.98 85.67 42.84 73.81 1
72058051012 鄧傳芳 金江社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 03021中醫(yī)科 59.3 60.7 120 60 60 30.00 81.33 40.67 70.67 2
72058051024 余靜雯 崇義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03022住院部 53.4 58.2 111.6 55.8 55.8 27.90 79.33 39.67 67.57 1
72058051005 蘭天松 崇義鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03022住院部 47.6 61.1 108.7 54.35 54.35 27.18 78.67 39.34 66.51 2
72058051111 伍楊 天馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03023住院部 58.2 57.8 116 58 58 29.00 78.67 39.34 68.34 1
72058051220 賀培 天馬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03023住院部 41.8 39.6 81.4 40.7 40.7 20.35 79.33 39.67 60.02 2
72058051216 唐忠志 胥家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03024中醫(yī)科 23.5 61 84.5 42.25 42.25 21.13 85.00 42.50 63.63 1
72058051117 鄭伯科 胥家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03024中醫(yī)科 39 43.5 82.5 41.25 41.25 20.63 75.00 37.50 58.13 2
72058051029 易治橋 胥家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03025醫(yī)務(wù)科 43.2 62.5 105.7 52.85 52.85 26.43 79.00 39.50 65.93 1
72058051014 吳明川 胥家鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03025醫(yī)務(wù)科 31.6 39.4 71 35.5 35.5 17.75 74.00 37.00 54.75 2
72058051322 胡婷 聚源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03026中醫(yī)科 39.8 50.2 90 45 8 53 26.50 82.33 41.17 67.67 1
72058051317 牟杰 幸福鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03027內(nèi)科 48.8 73.6 122.4 61.2 6 67.2 33.60 82.33 41.17 74.77 1
72058051006 周科 石羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03029住院部 63.1 58.7 121.8 60.9 4 64.9 32.45 85.67 42.84 75.29 1
72058051118 唐會(huì)明 石羊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03030婦科 28.5 57.8 86.3 43.15 43.15 21.58 80.00 40.00 61.58 1
72058051211 尹旭 柳街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03031藥房 43.4 66.6 110 55 55 27.50 78.67 39.34 66.84 1
72058051022 孫銀珠 柳街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03031藥房 37.7 60.9 98.6 49.3 49.3 24.65 81.67 40.84 65.49 2
72058051309 王甜 安龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03033藥房 54.8 53.5 108.3 54.15 54.15 27.08 77.33 38.67 65.74 1
72058051318 文丹藝 龍池鎮(zhèn)衛(wèi)生院 03034內(nèi)科 47.3 65.6 112.9 56.45 56.45 28.23 80.33 40.17 68.39 1
72058051302 閆安 紫坪鋪衛(wèi)生院 03035住院部 31 57.8 88.8 44.4 44.4 22.20 85.00 42.50 64.70 1
72058051311 徐菲 紫坪鋪衛(wèi)生院 03035住院部 35.8 44.8 80.6 40.3 40.3 20.15 75.00 37.50 57.65 2
72058051018 任秀麗 虹口衛(wèi)生院 03036醫(yī)務(wù)科 51.2 56.6 107.8 53.9 4 57.9 28.95 80.00 40.00 68.95 1
72058051130 王懷波 虹口衛(wèi)生院 03036醫(yī)務(wù)科 41.6 61.3 102.9 51.45 51.45 25.73 72.00 36.00 61.73 2
72058051218 王鳳 向峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 03037住院部 54.3 52.8 107.1 53.55 53.55 26.78 78.00 39.00 65.78 1
72058051221 楊露 向峨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 03037住院部 31.3 40.7 72 36 36 18.00 18.00 2 面試缺考

都江堰市人力資源和社會(huì)保障局

2015年6月15日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊