欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁 > 公示公告 > 名山區(qū)2015年公招學(xué)校教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告

名山區(qū)2015年公招學(xué)校教師總成績及進(jìn)入體檢人員名單的公告

2015-06-02來源:本站采編

我區(qū)2015年公開考試招聘學(xué)校教師筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。

根據(jù)《雅安市人力資源和社會保障局關(guān)于2015年公開考試招聘學(xué)校教師的公告》要求,經(jīng)面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我區(qū)2015年公開考試招聘學(xué)校教師實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的所有崗位劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分,面試成績凡低于70分的,不得進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序。

體檢時(shí)間和集中地點(diǎn):參加體檢人員于2015年6月 4日上午8:00(空腹)準(zhǔn)時(shí)到雅安市名山區(qū)教育局五樓會議室(地址:雅安市名山區(qū)蒙陽鎮(zhèn)茶都大道294號)集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。

體檢時(shí)應(yīng)帶材料:1、本人身份證;2、一張一寸免冠照片。

體檢費(fèi)用:約300元(由本人承擔(dān))。

聯(lián)系電話: 0835-3236762.

2015年名山區(qū)公開招聘中小學(xué)教師總成績排名及進(jìn)入體檢人員名單
姓名 性別 崗位代碼 考號 筆試成績 筆試折合 面試成績 面試折合 總成績 總成績排名 是否進(jìn)入體檢 備注
高鳳嬌 1501201 2015426012208 81.5 40.75 90.6 45.3 86.05 1
唐媚 1501201 2015426012214 76.5 38.25 90 45 83.25 2
馬薛麗 1501201 2015426012212 79 39.5 85.8 42.9 82.4 3
秦琳雅 1501201 2015426012213 78.5 39.25 86.2 43.1 82.35 4
李巧 1501201 2015426012202 78 39 84.4 42.2 81.2 5
劉珊 1501201 2015426012201 71 35.5 85.5 42.75 78.25 6
田杰 1501201 2015426012207 71.5 35.75 82.6 41.3 77.05 7
高毅 1501201 2015426012216 67.5 33.75 80.6 40.3 74.05 8
任鳳 1501201 2015426012215 67 33.5 80.6 40.3 73.8 9
袁蜀杰 1501201 2015426012210 66.5 33.25 79 39.5 72.75 10 遞補(bǔ)
黃德超 1501202 2015426012219 77.5 38.75 84.8 42.4 81.15 1
周元媛 1501202 2015426012222 71 35.5 87.2 43.6 79.1 2
鄭繼超 1501202 2015426012218 77 38.5 78.4 39.2 77.7 3
但佳 1501202 2015426012217 70.5 35.25 81.8 40.9 76.15 4
鄒杰 1501202 2015426012224 69.5 34.75 81 40.5 75.25 5
曹炳艷 1501202 2015426012225 69 34.5 81 40.5 75 6
黃莉萍 1501203 2015426012229 71.5 35.75 84.6 42.3 78.05 1
舒夢凡 1501203 2015426012228 68.5 34.25 85.4 42.7 76.95 2
楊蒙佳 1501203 2015426012227 69.5 34.75 83.2 41.6 76.35 3
姜帆娟 1501203 2015426012301 69.5 34.75 81.6 40.8 75.55 4
黃蓉 1501203 2015426012230 71 35.5 78.6 39.3 74.8 5
王娟 1501204 2015426012304 72.5 36.25 84.2 42.1 78.35 1
廖春桃 1501204 2015426012305 68 34 79.4 39.7 73.7 2
張莉 1501204 2015426012306 68.5 34.25 78.4 39.2 73.45 3
黃婭 1501205 2015426012310 62 31 78.2 39.1 70.1 1
任國堯 1501207 2015426012319 77.5 38.75 85 42.5 81.25 1
葉呈玲 1501207 2015426012318 72.5 36.25 86.1 43.05 79.3 2
代璐徽 1501207 2015426012320 75 37.5 73.6 36.8 74.3 3
羊嬌 1501207 2015426012321 69 34.5 79.1 39.55 74.05 4
鄭濤 1501207 2015426012316 70.5 35.25 77.4 38.7 73.95 5
劉潔 1501207 2015426012311 73.5 36.75 72.2 36.1 72.85 6
劉虹 1501207 2015426012323 63.5 31.75 74.1 37.05 68.8 7
楊容 1501208 2015426012324 73 36.5 85.1 42.55 79.05 1
冮麗 1501208 2015426012326 69 34.5 85.6 42.8 77.3 2
蔡偉 1501208 2015426012325 75.5 37.75 78.1 39.05 76.8 3
劉瑀 1501208 2015426012328 71 35.5 81.2 40.6 76.1 4
劉洪濤 1501208 2015426012330 63 31.5 81.5 40.75 72.25 5
陳雪嬌 1501208 2015426012403 58.5 29.25 85.8 42.9 72.15 6 遞補(bǔ)
鄧賢玉 1501208 2015426012401 66 33 78.2 39.1 72.1 7
龔鳳梅 1501208 2015426012329 65 32.5 71.6 35.8 68.3 8
李媛媛 1501210 2015426012410 67.5 33.75 82.6 41.3 75.05 1
鄭威 1501210 2015426012413 59.5 29.75 89.4 44.7 74.45 2
黃清龍 1501210 2015426012405 66.5 33.25 80.2 40.1 73.35 3
楊茂琴 1501210 2015426012406 61 30.5 83.8 41.9 72.4 4
張薇 1501210 2015426012412 59.5 29.75 83.2 41.6 71.35 5
何萬清 1501210 2015426012408 50.5 25.25 81.2 40.6 65.85 6 遞補(bǔ)
李明翰 1501210 2015426012415 55 27.5 76.4 38.2 65.7 7
董成文 1501210 2015426012409 51.5 25.75 79.6 39.8 65.55 8
李惠 1501210 2015426012404 55 27.5 75.8 37.9 65.4 9
張秋琳 1501212 2015426012502 70.5 35.25 92.5 46.25 81.5 1
鄭莉婷 1501212 2015426012503 71 35.5 91.3 45.65 81.15 2
劉藝進(jìn) 1501212 2015426012422 70.5 35.25 91.7 45.85 81.1 3
陳露玉 1501212 2015426012505 70 35 90.2 45.1 80.1 4
李云 1501212 2015426012517 68 34 90.1 45.05 79.05 5
張意 1501212 2015426012426 63 31.5 92.3 46.15 77.65 6
楊楊 1501212 2015426012509 66.5 33.25 88.4 44.2 77.45 7
高樹惠 1501212 2015426012428 65 32.5 89.3 44.65 77.15 8
何歡 1501212 2015426012430 68 34 85.2 42.6 76.6 9
高晏 1501212 2015426012427 63 31.5 89.7 44.85 76.35 10
魏佳凌 1501212 2015426012501 64 32 86.4 43.2 75.2 11
潘云錦 1501212 2015426012424 62 31 88.3 44.15 75.15 12
張鳳 1501212 2015426012512 66 33 83 41.5 74.5 13
文敏 1501212 2015426012429 68.5 34.25 80.1 40.05 74.3 14
李桃月 1501212 2015426012421 65 32.5 77.2 38.6 71.1 15
何海娟 1501212 2015426012510 61 30.5 78.8 39.4 69.9 16
李玲 1501212 2015426012423 62.5 31.25 71.3 35.65 66.9 17
鄭瑤 1501212 2015426012504 59.5 29.75 0 0 29.75 18 遞補(bǔ)(面試放棄)
高永芹 1501213 2015426012614 78.5 39.25 85.2 42.6 81.85 1
劉夢嬡 1501213 2015426012522 70.5 35.25 91.3 45.65 80.9 2
王媛 1501213 2015426012609 67 33.5 92.9 46.45 79.95 3
歐葉 1501213 2015426012518 72 36 85.9 42.95 78.95 4
曾璐莎 1501213 2015426012622 72.5 36.25 84.8 42.4 78.65 5
茍宇 1501213 2015426012701 71 35.5 85.7 42.85 78.35 6
劉亞琴 1501213 2015426012606 65.5 32.75 89.4 44.7 77.45 7
何麗娟 1501213 2015426012628 68.5 34.25 86.2 43.1 77.35 8
鄭喬 1501213 2015426012604 68.5 34.25 85.9 42.95 77.2 9
李窈 1501213 2015426012608 67 33.5 87.4 43.7 77.2 9
唐琴 1501213 2015426012629 70 35 84 42 77 11
鄢敏 1501213 2015426012603 67 33.5 86.1 43.05 76.55 12
魏劍秋 1501213 2015426012616 67.5 33.75 83.3 41.65 75.4 13
馬聰 1501213 2015426012529 67 33.5 83.1 41.55 75.05 14
胡小玲 1501213 2015426012521 66 33 83.3 41.65 74.65 15
胥曉萍 1501213 2015426012524 65 32.5 83.9 41.95 74.45 16 遞補(bǔ)
胡奧 1501213 2015426012623 66.5 33.25 80.9 40.45 73.7 17
何雪 1501213 2015426012607 69 34.5 78.2 39.1 73.6 18
馬冬梅 1501213 2015426012618 65.5 32.75 79.4 39.7 72.45 19
李文波 1501213 2015426012626 65.5 32.75 79 39.5 72.25 20
劉沙 1501213 2015426012625 68 34 70.5 35.25 69.25 21
向飛飛 1501214 2015426012810 79.5 39.75 90.86 45.43 85.18 1
楊培庚 1501214 2015426012811 83 41.5 84.6 42.3 83.8 2
楊忠紅 1501214 2015426012730 68 34 91.4 45.7 79.7 3
危美玲 1501214 2015426012805 70 35 87.4 43.7 78.7 4
任薇 1501214 2015426012711 70 35 84.5 42.25 77.25 5
岑紹丹 1501214 2015426012812 70.5 35.25 82.7 41.35 76.6 6
樂藎憶 1501214 2015426012823 67.5 33.75 85.2 42.6 76.35 7
吳夢 1501214 2015426012729 68 34 82.9 41.45 75.45 8
王瑤 1501214 2015426012721 67 33.5 83.7 41.85 75.35 9
茍美玲 1501214 2015426012712 67 33.5 82.72 41.36 74.86 10 遞補(bǔ)
張黎 1501214 2015426012709 76.5 38.25 73 36.5 74.75 11
陳月玲 1501214 2015426012829 73 36.5 75.5 37.75 74.25 12
范琳玲 1501214 2015426012802 68.5 34.25 79.32 39.66 73.91 13
王靜 1501214 2015426012814 69.5 34.75 78.2 39.1 73.85 14
宋丹丹 1501214 2015426012824 69.5 34.75 76.9 38.45 73.2 15
張瑩 1501214 2015426012826 71 35.5 74.94 37.47 72.97 16
王慧 1501214 2015426012815 70.5 35.25 75.3 37.65 72.9 17
龔玲琳 1501214 2015426012828 72 36 72.86 36.43 72.43 18
廖夢珂 1501214 2015426012717 68 34 75.82 37.91 71.91 19
吳鳳 1501214 2015426012715 68 34 74.7 37.35 71.35 20
周毅 1501214 2015426012804 68 34 0 0 34 21 面試放棄
冉雪可 1501214 2015426012817 67.5 33.75 0 0 33.75 22 面試放棄
陳俊 1501215 2015426012915 74.5 37.25 87.7 43.85 81.1 1
鄭爍 1501215 2015426012917 72 36 87.9 43.95 79.95 2
蘇敏 1501215 2015426012910 75 37.5 84.8 42.4 79.9 3
王俊蓉 1501215 2015426012908 73.5 36.75 84 42 78.75 4
王富美 1501215 2015426013002 70 35 84.7 42.35 77.35 5
李雪霞 1501215 2015426013007 70.5 35.25 82.7 41.35 76.6 6
李亞蕓 1501215 2015426012902 66.5 33.25 84.9 42.45 75.7 7
曾艷茹 1501215 2015426012927 67 33.5 84.3 42.15 75.65 8
楊怡 1501215 2015426012922 66.5 33.25 84.1 42.05 75.3 9
黃帥 1501215 2015426012928 62.5 31.25 87.9 43.95 75.2 10
鄧雪姣 1501215 2015426012914 63.5 31.75 85.6 42.8 74.55 11
楊淑芳 1501215 2015426012901 67 33.5 81.4 40.7 74.2 12
周蘭 1501215 2015426012907 69 34.5 78.9 39.45 73.95 13
羅月 1501215 2015426012920 67.5 33.75 80.3 40.15 73.9 14
丁毅 1501215 2015426012916 65 32.5 82.1 41.05 73.55 15
孫秋晗 1501215 2015426012926 64 32 83.1 41.55 73.55 16
肖琳瑜 1501215 2015426013001 62 31 82.6 41.3 72.3 17 遞補(bǔ)
鄧茜 1501215 2015426012905 63 31.5 80.5 40.25 71.75 18
肖雅如 1501215 2015426012929 62.5 31.25 79.1 39.55 70.8 19
吳敏 1501215 2015426012903 63 31.5 76.2 38.1 69.6 20
魏鑫 1501215 2015426012919 60.5 30.25 77 38.5 68.75 21 遞補(bǔ)
陳曉娟 1501216 2015426013014 76.5 38.25 89.2 44.6 82.85 1
楊淑梅 1501216 2015426013030 74 37 91.6 45.8 82.8 2
劉文婷 1501216 2015426013017 75 37.5 89.6 44.8 82.3 3
王璐 1501216 2015426013021 71 35.5 92.9 46.45 81.95 4
瞿杰 1501216 2015426013101 71.5 35.75 88.6 44.3 80.05 5
鄢小凱 1501216 2015426013025 70 35 89.2 44.6 79.6 6
陳冬琴 1501216 2015426013012 70.5 35.25 88.3 44.15 79.4 7
王穎 1501216 2015426013023 68 34 89.9 44.95 78.95 8
李捷 1501216 2015426013020 69 34.5 87.9 43.95 78.45 9
楊文杰 1501216 2015426013015 72.5 36.25 83.9 41.95 78.2 10
李顏邑 1501216 2015426013028 66 33 89.2 44.6 77.6 11
宋萍 1501216 2015426013103 67 33.5 87.1 43.55 77.05 12
王蕾 1501216 2015426013022 67 33.5 85.4 42.7 76.2 13
丁曉英 1501216 2015426013026 62 31 89.6 44.8 75.8 14
謝家麗 1501216 2015426013016 66.5 33.25 84.2 42.1 75.35 15
劉瀟 1501216 2015426013029 62 31 86.3 43.15 74.15 16
楊曉冬 1501216 2015426013102 64.5 32.25 82.9 41.45 73.7 17
唐圓圓 1501216 2015426013011 66.5 33.25 79.8 39.9 73.15 18
黃麗 1501216 2015426013009 62.5 31.25 77.5 38.75 70 19
羅夢雅 1501217 2015426013111 71 35.5 91.8 45.9 81.4 1
楊蓓蓓 1501217 2015426013117 68 34 85 42.5 76.5 2
郝琳佳 1501217 2015426013126 72.5 36.25 79.3 39.65 75.9 3
何文靜 1501217 2015426013119 66.5 33.25 84.5 42.25 75.5 4
楊雪 1501217 2015426013128 70.5 35.25 77.6 38.8 74.05 5
陳珍 1501217 2015426013129 66.5 33.25 80.6 40.3 73.55 6
王東 1501217 2015426013109 71 35.5 75.9 37.95 73.45 7
謝瑩潔 1501217 2015426013105 68.5 34.25 76.9 38.45 72.7 8
祝文婭 1501217 2015426013124 64 32 80.7 40.35 72.35 9
高婷婷 1501217 2015426013113 59.5 29.75 85.2 42.6 72.35 10
晏丹丹 1501217 2015426013115 60 30 81.5 40.75 70.75 11
駱忠云 1501217 2015426013201 66.5 33.25 74.8 37.4 70.65 12
陳微微 1501217 2015426013112 61 30.5 78.8 39.4 69.9 13
張奎 1501217 2015426013118 62.5 31.25 77.2 38.6 69.85 14
付菊蘋 1501217 2015426013203 59.5 29.75 78.6 39.3 69.05 15
吳顯麗 1501217 2015426013121 60.5 30.25 76.4 38.2 68.45 16
陳姣冰 1501217 2015426013116 60.5 30.25 0 0 30.25 17 面試放棄
王運(yùn)芳 1501218 2015426013229 76 38 91.9 45.95 83.95 1
楊曉娟 1501218 2015426013307 80 40 87.2 43.6 83.6 2
李建軍 1501218 2015426013214 72 36 87.6 43.8 79.8 3
夏立博 1501218 2015426013230 75 37.5 83.8 41.9 79.4 4
黃磊 1501218 2015426013215 69.5 34.75 89.3 44.65 79.4 5
鄭靜 1501218 2015426013223 66 33 91.6 45.8 78.8 6
闞清川 1501218 2015426013218 64 32 93.6 46.8 78.8 7 遞補(bǔ)
郭紅梅 1501218 2015426013308 71.5 35.75 84.4 42.2 77.95 8
楊威 1501218 2015426013207 72.5 36.25 81.4 40.7 76.95 9
王丹丹 1501218 2015426013224 64.5 32.25 88.4 44.2 76.45 10
劉敘 1501218 2015426013213 67 33.5 85.6 42.8 76.3 11
柳雨雨 1501218 2015426013302 69 34.5 82.6 41.3 75.8 12
楊天盈 1501218 2015426013222 63 31.5 88.6 44.3 75.8 13
程雪嬌 1501218 2015426013305 62.5 31.25 88.9 44.45 75.7 14
鐘一先 1501218 2015426013220 72 36 79.2 39.6 75.6 15
彭家賢 1501218 2015426013225 67 33.5 83.8 41.9 75.4 16
袁濤 1501218 2015426013208 67.5 33.75 83 41.5 75.25 17
陳越偉 1501218 2015426013212 72 36 78.1 39.05 75.05 18
周秘 1501218 2015426013303 65 32.5 77.2 38.6 71.1 19
胥丹 1501218 2015426013227 76.5 38.25 0 0 38.25 20 面試放棄
戴瑞琪 1501219 2015426013315 65.5 32.75 86.2 43.1 75.85 1
周曉梅 1501219 2015426013313 59 29.5 85 42.5 72 2
王艷 1501219 2015426013312 59.5 29.75 81.8 40.9 70.65 3
李婷 1501219 2015426013317 61 30.5 78.4 39.2 69.7 4
王潔 1501219 2015426013314 52 26 77.6 38.8 64.8 5
龍茜 1501219 2015426013316 52 26 77.6 38.8 64.8 5

雅安市名山區(qū)人力資源和社會保障局

2015年6月2日

來源:本站采編

相關(guān)資訊