2015-06-02來(lái)源:本站采編
我區(qū)2015年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師筆試、面試已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單予以公告。
根據(jù)《雅安市人力資源和社會(huì)保障局關(guān)于2015年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師的公告》要求,經(jīng)面試工作領(lǐng)導(dǎo)小組研究決定,我區(qū)2015年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師實(shí)際參加面試人數(shù)未達(dá)到招聘名額3倍的所有崗位劃定面試合格分?jǐn)?shù)線為70分,面試成績(jī)凡低于70分的,不得進(jìn)入體檢、考核等后續(xù)招聘程序。
體檢時(shí)間和集中地點(diǎn):參加體檢人員于2015年6月 4日上午8:00(空腹)準(zhǔn)時(shí)到雅安市名山區(qū)教育局五樓會(huì)議室(地址:雅安市名山區(qū)蒙陽(yáng)鎮(zhèn)茶都大道294號(hào))集中,統(tǒng)一到指定醫(yī)院體檢。
體檢時(shí)應(yīng)帶材料:1、本人身份證;2、一張一寸免冠照片。
體檢費(fèi)用:約300元(由本人承擔(dān))。
聯(lián)系電話: 0835-3236762.
2015年名山區(qū)公開(kāi)招聘中小學(xué)教師總成績(jī)排名及進(jìn)入體檢人員名單 | |||||||||||
姓名 | 性別 | 崗位代碼 | 考號(hào) | 筆試成績(jī) | 筆試折合 | 面試成績(jī) | 面試折合 | 總成績(jī) | 總成績(jī)排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
高鳳嬌 | 女 | 1501201 | 2015426012208 | 81.5 | 40.75 | 90.6 | 45.3 | 86.05 | 1 | 是 | |
唐媚 | 女 | 1501201 | 2015426012214 | 76.5 | 38.25 | 90 | 45 | 83.25 | 2 | 是 | |
馬薛麗 | 女 | 1501201 | 2015426012212 | 79 | 39.5 | 85.8 | 42.9 | 82.4 | 3 | 是 | |
秦琳雅 | 女 | 1501201 | 2015426012213 | 78.5 | 39.25 | 86.2 | 43.1 | 82.35 | 4 | 是 | |
李巧 | 女 | 1501201 | 2015426012202 | 78 | 39 | 84.4 | 42.2 | 81.2 | 5 | 是 | |
劉珊 | 女 | 1501201 | 2015426012201 | 71 | 35.5 | 85.5 | 42.75 | 78.25 | 6 | ||
田杰 | 女 | 1501201 | 2015426012207 | 71.5 | 35.75 | 82.6 | 41.3 | 77.05 | 7 | ||
高毅 | 女 | 1501201 | 2015426012216 | 67.5 | 33.75 | 80.6 | 40.3 | 74.05 | 8 | ||
任鳳 | 女 | 1501201 | 2015426012215 | 67 | 33.5 | 80.6 | 40.3 | 73.8 | 9 | ||
袁蜀杰 | 女 | 1501201 | 2015426012210 | 66.5 | 33.25 | 79 | 39.5 | 72.75 | 10 | 遞補(bǔ) | |
黃德超 | 男 | 1501202 | 2015426012219 | 77.5 | 38.75 | 84.8 | 42.4 | 81.15 | 1 | 是 | |
周元媛 | 女 | 1501202 | 2015426012222 | 71 | 35.5 | 87.2 | 43.6 | 79.1 | 2 | 是 | |
鄭繼超 | 男 | 1501202 | 2015426012218 | 77 | 38.5 | 78.4 | 39.2 | 77.7 | 3 | ||
但佳 | 女 | 1501202 | 2015426012217 | 70.5 | 35.25 | 81.8 | 40.9 | 76.15 | 4 | ||
鄒杰 | 男 | 1501202 | 2015426012224 | 69.5 | 34.75 | 81 | 40.5 | 75.25 | 5 | ||
曹炳艷 | 女 | 1501202 | 2015426012225 | 69 | 34.5 | 81 | 40.5 | 75 | 6 | ||
黃莉萍 | 女 | 1501203 | 2015426012229 | 71.5 | 35.75 | 84.6 | 42.3 | 78.05 | 1 | 是 | |
舒夢(mèng)凡 | 女 | 1501203 | 2015426012228 | 68.5 | 34.25 | 85.4 | 42.7 | 76.95 | 2 | 是 | |
楊蒙佳 | 女 | 1501203 | 2015426012227 | 69.5 | 34.75 | 83.2 | 41.6 | 76.35 | 3 | ||
姜帆娟 | 女 | 1501203 | 2015426012301 | 69.5 | 34.75 | 81.6 | 40.8 | 75.55 | 4 | ||
黃蓉 | 女 | 1501203 | 2015426012230 | 71 | 35.5 | 78.6 | 39.3 | 74.8 | 5 | ||
王娟 | 女 | 1501204 | 2015426012304 | 72.5 | 36.25 | 84.2 | 42.1 | 78.35 | 1 | 是 | |
廖春桃 | 女 | 1501204 | 2015426012305 | 68 | 34 | 79.4 | 39.7 | 73.7 | 2 | ||
張莉 | 女 | 1501204 | 2015426012306 | 68.5 | 34.25 | 78.4 | 39.2 | 73.45 | 3 | ||
黃婭 | 女 | 1501205 | 2015426012310 | 62 | 31 | 78.2 | 39.1 | 70.1 | 1 | 是 | |
任國(guó)堯 | 女 | 1501207 | 2015426012319 | 77.5 | 38.75 | 85 | 42.5 | 81.25 | 1 | 是 | |
葉呈玲 | 女 | 1501207 | 2015426012318 | 72.5 | 36.25 | 86.1 | 43.05 | 79.3 | 2 | 是 | |
代璐徽 | 女 | 1501207 | 2015426012320 | 75 | 37.5 | 73.6 | 36.8 | 74.3 | 3 | 是 | |
羊嬌 | 女 | 1501207 | 2015426012321 | 69 | 34.5 | 79.1 | 39.55 | 74.05 | 4 | 是 | |
鄭濤 | 男 | 1501207 | 2015426012316 | 70.5 | 35.25 | 77.4 | 38.7 | 73.95 | 5 | ||
劉潔 | 女 | 1501207 | 2015426012311 | 73.5 | 36.75 | 72.2 | 36.1 | 72.85 | 6 | ||
劉虹 | 女 | 1501207 | 2015426012323 | 63.5 | 31.75 | 74.1 | 37.05 | 68.8 | 7 | ||
楊容 | 女 | 1501208 | 2015426012324 | 73 | 36.5 | 85.1 | 42.55 | 79.05 | 1 | 是 | |
冮麗 | 女 | 1501208 | 2015426012326 | 69 | 34.5 | 85.6 | 42.8 | 77.3 | 2 | 是 | |
蔡偉 | 男 | 1501208 | 2015426012325 | 75.5 | 37.75 | 78.1 | 39.05 | 76.8 | 3 | 是 | |
劉瑀 | 女 | 1501208 | 2015426012328 | 71 | 35.5 | 81.2 | 40.6 | 76.1 | 4 | ||
劉洪濤 | 女 | 1501208 | 2015426012330 | 63 | 31.5 | 81.5 | 40.75 | 72.25 | 5 | ||
陳雪嬌 | 女 | 1501208 | 2015426012403 | 58.5 | 29.25 | 85.8 | 42.9 | 72.15 | 6 | 遞補(bǔ) | |
鄧賢玉 | 女 | 1501208 | 2015426012401 | 66 | 33 | 78.2 | 39.1 | 72.1 | 7 | ||
龔鳳梅 | 女 | 1501208 | 2015426012329 | 65 | 32.5 | 71.6 | 35.8 | 68.3 | 8 | ||
李媛媛 | 女 | 1501210 | 2015426012410 | 67.5 | 33.75 | 82.6 | 41.3 | 75.05 | 1 | 是 | |
鄭威 | 男 | 1501210 | 2015426012413 | 59.5 | 29.75 | 89.4 | 44.7 | 74.45 | 2 | 是 | |
黃清龍 | 男 | 1501210 | 2015426012405 | 66.5 | 33.25 | 80.2 | 40.1 | 73.35 | 3 | 是 | |
楊茂琴 | 女 | 1501210 | 2015426012406 | 61 | 30.5 | 83.8 | 41.9 | 72.4 | 4 | ||
張薇 | 女 | 1501210 | 2015426012412 | 59.5 | 29.75 | 83.2 | 41.6 | 71.35 | 5 | ||
何萬(wàn)清 | 男 | 1501210 | 2015426012408 | 50.5 | 25.25 | 81.2 | 40.6 | 65.85 | 6 | 遞補(bǔ) | |
李明翰 | 男 | 1501210 | 2015426012415 | 55 | 27.5 | 76.4 | 38.2 | 65.7 | 7 | ||
董成文 | 男 | 1501210 | 2015426012409 | 51.5 | 25.75 | 79.6 | 39.8 | 65.55 | 8 | ||
李惠 | 女 | 1501210 | 2015426012404 | 55 | 27.5 | 75.8 | 37.9 | 65.4 | 9 | ||
張秋琳 | 女 | 1501212 | 2015426012502 | 70.5 | 35.25 | 92.5 | 46.25 | 81.5 | 1 | 是 | |
鄭莉婷 | 女 | 1501212 | 2015426012503 | 71 | 35.5 | 91.3 | 45.65 | 81.15 | 2 | 是 | |
劉藝進(jìn) | 女 | 1501212 | 2015426012422 | 70.5 | 35.25 | 91.7 | 45.85 | 81.1 | 3 | 是 | |
陳露玉 | 女 | 1501212 | 2015426012505 | 70 | 35 | 90.2 | 45.1 | 80.1 | 4 | 是 | |
李云 | 女 | 1501212 | 2015426012517 | 68 | 34 | 90.1 | 45.05 | 79.05 | 5 | 是 | |
張意 | 女 | 1501212 | 2015426012426 | 63 | 31.5 | 92.3 | 46.15 | 77.65 | 6 | 是 | |
楊楊 | 女 | 1501212 | 2015426012509 | 66.5 | 33.25 | 88.4 | 44.2 | 77.45 | 7 | ||
高樹(shù)惠 | 女 | 1501212 | 2015426012428 | 65 | 32.5 | 89.3 | 44.65 | 77.15 | 8 | ||
何歡 | 女 | 1501212 | 2015426012430 | 68 | 34 | 85.2 | 42.6 | 76.6 | 9 | ||
高晏 | 女 | 1501212 | 2015426012427 | 63 | 31.5 | 89.7 | 44.85 | 76.35 | 10 | ||
魏佳凌 | 女 | 1501212 | 2015426012501 | 64 | 32 | 86.4 | 43.2 | 75.2 | 11 | ||
潘云錦 | 女 | 1501212 | 2015426012424 | 62 | 31 | 88.3 | 44.15 | 75.15 | 12 | ||
張鳳 | 女 | 1501212 | 2015426012512 | 66 | 33 | 83 | 41.5 | 74.5 | 13 | ||
文敏 | 女 | 1501212 | 2015426012429 | 68.5 | 34.25 | 80.1 | 40.05 | 74.3 | 14 | ||
李桃月 | 女 | 1501212 | 2015426012421 | 65 | 32.5 | 77.2 | 38.6 | 71.1 | 15 | ||
何海娟 | 女 | 1501212 | 2015426012510 | 61 | 30.5 | 78.8 | 39.4 | 69.9 | 16 | ||
李玲 | 女 | 1501212 | 2015426012423 | 62.5 | 31.25 | 71.3 | 35.65 | 66.9 | 17 | ||
鄭瑤 | 女 | 1501212 | 2015426012504 | 59.5 | 29.75 | 0 | 0 | 29.75 | 18 | 遞補(bǔ)(面試放棄) | |
高永芹 | 女 | 1501213 | 2015426012614 | 78.5 | 39.25 | 85.2 | 42.6 | 81.85 | 1 | 是 | |
劉夢(mèng)嬡 | 女 | 1501213 | 2015426012522 | 70.5 | 35.25 | 91.3 | 45.65 | 80.9 | 2 | 是 | |
王媛 | 女 | 1501213 | 2015426012609 | 67 | 33.5 | 92.9 | 46.45 | 79.95 | 3 | 是 | |
歐葉 | 女 | 1501213 | 2015426012518 | 72 | 36 | 85.9 | 42.95 | 78.95 | 4 | 是 | |
曾璐莎 | 女 | 1501213 | 2015426012622 | 72.5 | 36.25 | 84.8 | 42.4 | 78.65 | 5 | 是 | |
茍宇 | 女 | 1501213 | 2015426012701 | 71 | 35.5 | 85.7 | 42.85 | 78.35 | 6 | 是 | |
劉亞琴 | 女 | 1501213 | 2015426012606 | 65.5 | 32.75 | 89.4 | 44.7 | 77.45 | 7 | 是 | |
何麗娟 | 女 | 1501213 | 2015426012628 | 68.5 | 34.25 | 86.2 | 43.1 | 77.35 | 8 | ||
鄭喬 | 女 | 1501213 | 2015426012604 | 68.5 | 34.25 | 85.9 | 42.95 | 77.2 | 9 | ||
李窈 | 女 | 1501213 | 2015426012608 | 67 | 33.5 | 87.4 | 43.7 | 77.2 | 9 | ||
唐琴 | 女 | 1501213 | 2015426012629 | 70 | 35 | 84 | 42 | 77 | 11 | ||
鄢敏 | 女 | 1501213 | 2015426012603 | 67 | 33.5 | 86.1 | 43.05 | 76.55 | 12 | ||
魏劍秋 | 女 | 1501213 | 2015426012616 | 67.5 | 33.75 | 83.3 | 41.65 | 75.4 | 13 | ||
馬聰 | 女 | 1501213 | 2015426012529 | 67 | 33.5 | 83.1 | 41.55 | 75.05 | 14 | ||
胡小玲 | 女 | 1501213 | 2015426012521 | 66 | 33 | 83.3 | 41.65 | 74.65 | 15 | ||
胥曉萍 | 女 | 1501213 | 2015426012524 | 65 | 32.5 | 83.9 | 41.95 | 74.45 | 16 | 遞補(bǔ) | |
胡奧 | 女 | 1501213 | 2015426012623 | 66.5 | 33.25 | 80.9 | 40.45 | 73.7 | 17 | ||
何雪 | 女 | 1501213 | 2015426012607 | 69 | 34.5 | 78.2 | 39.1 | 73.6 | 18 | ||
馬冬梅 | 女 | 1501213 | 2015426012618 | 65.5 | 32.75 | 79.4 | 39.7 | 72.45 | 19 | ||
李文波 | 女 | 1501213 | 2015426012626 | 65.5 | 32.75 | 79 | 39.5 | 72.25 | 20 | ||
劉沙 | 女 | 1501213 | 2015426012625 | 68 | 34 | 70.5 | 35.25 | 69.25 | 21 | ||
向飛飛 | 女 | 1501214 | 2015426012810 | 79.5 | 39.75 | 90.86 | 45.43 | 85.18 | 1 | 是 | |
楊培庚 | 女 | 1501214 | 2015426012811 | 83 | 41.5 | 84.6 | 42.3 | 83.8 | 2 | 是 | |
楊忠紅 | 女 | 1501214 | 2015426012730 | 68 | 34 | 91.4 | 45.7 | 79.7 | 3 | 是 | |
危美玲 | 女 | 1501214 | 2015426012805 | 70 | 35 | 87.4 | 43.7 | 78.7 | 4 | 是 | |
任薇 | 女 | 1501214 | 2015426012711 | 70 | 35 | 84.5 | 42.25 | 77.25 | 5 | 是 | |
岑紹丹 | 女 | 1501214 | 2015426012812 | 70.5 | 35.25 | 82.7 | 41.35 | 76.6 | 6 | 是 | |
樂(lè)藎憶 | 女 | 1501214 | 2015426012823 | 67.5 | 33.75 | 85.2 | 42.6 | 76.35 | 7 | 是 | |
吳夢(mèng) | 女 | 1501214 | 2015426012729 | 68 | 34 | 82.9 | 41.45 | 75.45 | 8 | ||
王瑤 | 女 | 1501214 | 2015426012721 | 67 | 33.5 | 83.7 | 41.85 | 75.35 | 9 | ||
茍美玲 | 女 | 1501214 | 2015426012712 | 67 | 33.5 | 82.72 | 41.36 | 74.86 | 10 | 遞補(bǔ) | |
張黎 | 女 | 1501214 | 2015426012709 | 76.5 | 38.25 | 73 | 36.5 | 74.75 | 11 | ||
陳月玲 | 女 | 1501214 | 2015426012829 | 73 | 36.5 | 75.5 | 37.75 | 74.25 | 12 | ||
范琳玲 | 女 | 1501214 | 2015426012802 | 68.5 | 34.25 | 79.32 | 39.66 | 73.91 | 13 | ||
王靜 | 女 | 1501214 | 2015426012814 | 69.5 | 34.75 | 78.2 | 39.1 | 73.85 | 14 | ||
宋丹丹 | 女 | 1501214 | 2015426012824 | 69.5 | 34.75 | 76.9 | 38.45 | 73.2 | 15 | ||
張瑩 | 女 | 1501214 | 2015426012826 | 71 | 35.5 | 74.94 | 37.47 | 72.97 | 16 | ||
王慧 | 女 | 1501214 | 2015426012815 | 70.5 | 35.25 | 75.3 | 37.65 | 72.9 | 17 | ||
龔玲琳 | 女 | 1501214 | 2015426012828 | 72 | 36 | 72.86 | 36.43 | 72.43 | 18 | ||
廖夢(mèng)珂 | 女 | 1501214 | 2015426012717 | 68 | 34 | 75.82 | 37.91 | 71.91 | 19 | ||
吳鳳 | 女 | 1501214 | 2015426012715 | 68 | 34 | 74.7 | 37.35 | 71.35 | 20 | ||
周毅 | 女 | 1501214 | 2015426012804 | 68 | 34 | 0 | 0 | 34 | 21 | 面試放棄 | |
冉雪可 | 女 | 1501214 | 2015426012817 | 67.5 | 33.75 | 0 | 0 | 33.75 | 22 | 面試放棄 | |
陳俊 | 女 | 1501215 | 2015426012915 | 74.5 | 37.25 | 87.7 | 43.85 | 81.1 | 1 | 是 | |
鄭爍 | 女 | 1501215 | 2015426012917 | 72 | 36 | 87.9 | 43.95 | 79.95 | 2 | 是 | |
蘇敏 | 女 | 1501215 | 2015426012910 | 75 | 37.5 | 84.8 | 42.4 | 79.9 | 3 | 是 | |
王俊蓉 | 女 | 1501215 | 2015426012908 | 73.5 | 36.75 | 84 | 42 | 78.75 | 4 | 是 | |
王富美 | 女 | 1501215 | 2015426013002 | 70 | 35 | 84.7 | 42.35 | 77.35 | 5 | 是 | |
李雪霞 | 女 | 1501215 | 2015426013007 | 70.5 | 35.25 | 82.7 | 41.35 | 76.6 | 6 | 是 | |
李亞蕓 | 女 | 1501215 | 2015426012902 | 66.5 | 33.25 | 84.9 | 42.45 | 75.7 | 7 | 是 | |
曾艷茹 | 女 | 1501215 | 2015426012927 | 67 | 33.5 | 84.3 | 42.15 | 75.65 | 8 | ||
楊怡 | 女 | 1501215 | 2015426012922 | 66.5 | 33.25 | 84.1 | 42.05 | 75.3 | 9 | ||
黃帥 | 男 | 1501215 | 2015426012928 | 62.5 | 31.25 | 87.9 | 43.95 | 75.2 | 10 | ||
鄧雪姣 | 女 | 1501215 | 2015426012914 | 63.5 | 31.75 | 85.6 | 42.8 | 74.55 | 11 | ||
楊淑芳 | 女 | 1501215 | 2015426012901 | 67 | 33.5 | 81.4 | 40.7 | 74.2 | 12 | ||
周蘭 | 女 | 1501215 | 2015426012907 | 69 | 34.5 | 78.9 | 39.45 | 73.95 | 13 | ||
羅月 | 女 | 1501215 | 2015426012920 | 67.5 | 33.75 | 80.3 | 40.15 | 73.9 | 14 | ||
丁毅 | 男 | 1501215 | 2015426012916 | 65 | 32.5 | 82.1 | 41.05 | 73.55 | 15 | ||
孫秋晗 | 女 | 1501215 | 2015426012926 | 64 | 32 | 83.1 | 41.55 | 73.55 | 16 | ||
肖琳瑜 | 女 | 1501215 | 2015426013001 | 62 | 31 | 82.6 | 41.3 | 72.3 | 17 | 遞補(bǔ) | |
鄧茜 | 女 | 1501215 | 2015426012905 | 63 | 31.5 | 80.5 | 40.25 | 71.75 | 18 | ||
肖雅如 | 女 | 1501215 | 2015426012929 | 62.5 | 31.25 | 79.1 | 39.55 | 70.8 | 19 | ||
吳敏 | 女 | 1501215 | 2015426012903 | 63 | 31.5 | 76.2 | 38.1 | 69.6 | 20 | ||
魏鑫 | 女 | 1501215 | 2015426012919 | 60.5 | 30.25 | 77 | 38.5 | 68.75 | 21 | 遞補(bǔ) | |
陳曉娟 | 女 | 1501216 | 2015426013014 | 76.5 | 38.25 | 89.2 | 44.6 | 82.85 | 1 | 是 | |
楊淑梅 | 女 | 1501216 | 2015426013030 | 74 | 37 | 91.6 | 45.8 | 82.8 | 2 | 是 | |
劉文婷 | 女 | 1501216 | 2015426013017 | 75 | 37.5 | 89.6 | 44.8 | 82.3 | 3 | 是 | |
王璐 | 女 | 1501216 | 2015426013021 | 71 | 35.5 | 92.9 | 46.45 | 81.95 | 4 | 是 | |
瞿杰 | 女 | 1501216 | 2015426013101 | 71.5 | 35.75 | 88.6 | 44.3 | 80.05 | 5 | 是 | |
鄢小凱 | 男 | 1501216 | 2015426013025 | 70 | 35 | 89.2 | 44.6 | 79.6 | 6 | 是 | |
陳冬琴 | 女 | 1501216 | 2015426013012 | 70.5 | 35.25 | 88.3 | 44.15 | 79.4 | 7 | ||
王穎 | 女 | 1501216 | 2015426013023 | 68 | 34 | 89.9 | 44.95 | 78.95 | 8 | ||
李捷 | 女 | 1501216 | 2015426013020 | 69 | 34.5 | 87.9 | 43.95 | 78.45 | 9 | ||
楊文杰 | 男 | 1501216 | 2015426013015 | 72.5 | 36.25 | 83.9 | 41.95 | 78.2 | 10 | ||
李顏邑 | 女 | 1501216 | 2015426013028 | 66 | 33 | 89.2 | 44.6 | 77.6 | 11 | ||
宋萍 | 女 | 1501216 | 2015426013103 | 67 | 33.5 | 87.1 | 43.55 | 77.05 | 12 | ||
王蕾 | 女 | 1501216 | 2015426013022 | 67 | 33.5 | 85.4 | 42.7 | 76.2 | 13 | ||
丁曉英 | 女 | 1501216 | 2015426013026 | 62 | 31 | 89.6 | 44.8 | 75.8 | 14 | ||
謝家麗 | 女 | 1501216 | 2015426013016 | 66.5 | 33.25 | 84.2 | 42.1 | 75.35 | 15 | ||
劉瀟 | 女 | 1501216 | 2015426013029 | 62 | 31 | 86.3 | 43.15 | 74.15 | 16 | ||
楊曉冬 | 男 | 1501216 | 2015426013102 | 64.5 | 32.25 | 82.9 | 41.45 | 73.7 | 17 | ||
唐圓圓 | 男 | 1501216 | 2015426013011 | 66.5 | 33.25 | 79.8 | 39.9 | 73.15 | 18 | ||
黃麗 | 女 | 1501216 | 2015426013009 | 62.5 | 31.25 | 77.5 | 38.75 | 70 | 19 | ||
羅夢(mèng)雅 | 女 | 1501217 | 2015426013111 | 71 | 35.5 | 91.8 | 45.9 | 81.4 | 1 | 是 | |
楊蓓蓓 | 女 | 1501217 | 2015426013117 | 68 | 34 | 85 | 42.5 | 76.5 | 2 | 是 | |
郝琳佳 | 女 | 1501217 | 2015426013126 | 72.5 | 36.25 | 79.3 | 39.65 | 75.9 | 3 | 是 | |
何文靜 | 女 | 1501217 | 2015426013119 | 66.5 | 33.25 | 84.5 | 42.25 | 75.5 | 4 | 是 | |
楊雪 | 女 | 1501217 | 2015426013128 | 70.5 | 35.25 | 77.6 | 38.8 | 74.05 | 5 | 是 | |
陳珍 | 女 | 1501217 | 2015426013129 | 66.5 | 33.25 | 80.6 | 40.3 | 73.55 | 6 | 是 | |
王東 | 男 | 1501217 | 2015426013109 | 71 | 35.5 | 75.9 | 37.95 | 73.45 | 7 | ||
謝瑩潔 | 女 | 1501217 | 2015426013105 | 68.5 | 34.25 | 76.9 | 38.45 | 72.7 | 8 | ||
祝文婭 | 女 | 1501217 | 2015426013124 | 64 | 32 | 80.7 | 40.35 | 72.35 | 9 | ||
高婷婷 | 女 | 1501217 | 2015426013113 | 59.5 | 29.75 | 85.2 | 42.6 | 72.35 | 10 | ||
晏丹丹 | 女 | 1501217 | 2015426013115 | 60 | 30 | 81.5 | 40.75 | 70.75 | 11 | ||
駱忠云 | 男 | 1501217 | 2015426013201 | 66.5 | 33.25 | 74.8 | 37.4 | 70.65 | 12 | ||
陳微微 | 女 | 1501217 | 2015426013112 | 61 | 30.5 | 78.8 | 39.4 | 69.9 | 13 | ||
張奎 | 男 | 1501217 | 2015426013118 | 62.5 | 31.25 | 77.2 | 38.6 | 69.85 | 14 | ||
付菊蘋(píng) | 女 | 1501217 | 2015426013203 | 59.5 | 29.75 | 78.6 | 39.3 | 69.05 | 15 | ||
吳顯麗 | 女 | 1501217 | 2015426013121 | 60.5 | 30.25 | 76.4 | 38.2 | 68.45 | 16 | ||
陳姣冰 | 女 | 1501217 | 2015426013116 | 60.5 | 30.25 | 0 | 0 | 30.25 | 17 | 面試放棄 | |
王運(yùn)芳 | 女 | 1501218 | 2015426013229 | 76 | 38 | 91.9 | 45.95 | 83.95 | 1 | 是 | |
楊曉娟 | 女 | 1501218 | 2015426013307 | 80 | 40 | 87.2 | 43.6 | 83.6 | 2 | 是 | |
李建軍 | 女 | 1501218 | 2015426013214 | 72 | 36 | 87.6 | 43.8 | 79.8 | 3 | 是 | |
夏立博 | 男 | 1501218 | 2015426013230 | 75 | 37.5 | 83.8 | 41.9 | 79.4 | 4 | 是 | |
黃磊 | 男 | 1501218 | 2015426013215 | 69.5 | 34.75 | 89.3 | 44.65 | 79.4 | 5 | 是 | |
鄭靜 | 女 | 1501218 | 2015426013223 | 66 | 33 | 91.6 | 45.8 | 78.8 | 6 | 是 | |
闞清川 | 男 | 1501218 | 2015426013218 | 64 | 32 | 93.6 | 46.8 | 78.8 | 7 | 是 | 遞補(bǔ) |
郭紅梅 | 女 | 1501218 | 2015426013308 | 71.5 | 35.75 | 84.4 | 42.2 | 77.95 | 8 | ||
楊威 | 女 | 1501218 | 2015426013207 | 72.5 | 36.25 | 81.4 | 40.7 | 76.95 | 9 | ||
王丹丹 | 女 | 1501218 | 2015426013224 | 64.5 | 32.25 | 88.4 | 44.2 | 76.45 | 10 | ||
劉敘 | 女 | 1501218 | 2015426013213 | 67 | 33.5 | 85.6 | 42.8 | 76.3 | 11 | ||
柳雨雨 | 女 | 1501218 | 2015426013302 | 69 | 34.5 | 82.6 | 41.3 | 75.8 | 12 | ||
楊天盈 | 女 | 1501218 | 2015426013222 | 63 | 31.5 | 88.6 | 44.3 | 75.8 | 13 | ||
程雪嬌 | 女 | 1501218 | 2015426013305 | 62.5 | 31.25 | 88.9 | 44.45 | 75.7 | 14 | ||
鐘一先 | 女 | 1501218 | 2015426013220 | 72 | 36 | 79.2 | 39.6 | 75.6 | 15 | ||
彭家賢 | 女 | 1501218 | 2015426013225 | 67 | 33.5 | 83.8 | 41.9 | 75.4 | 16 | ||
袁濤 | 男 | 1501218 | 2015426013208 | 67.5 | 33.75 | 83 | 41.5 | 75.25 | 17 | ||
陳越偉 | 男 | 1501218 | 2015426013212 | 72 | 36 | 78.1 | 39.05 | 75.05 | 18 | ||
周秘 | 女 | 1501218 | 2015426013303 | 65 | 32.5 | 77.2 | 38.6 | 71.1 | 19 | ||
胥丹 | 女 | 1501218 | 2015426013227 | 76.5 | 38.25 | 0 | 0 | 38.25 | 20 | 面試放棄 | |
戴瑞琪 | 女 | 1501219 | 2015426013315 | 65.5 | 32.75 | 86.2 | 43.1 | 75.85 | 1 | 是 | |
周曉梅 | 女 | 1501219 | 2015426013313 | 59 | 29.5 | 85 | 42.5 | 72 | 2 | 是 | |
王艷 | 女 | 1501219 | 2015426013312 | 59.5 | 29.75 | 81.8 | 40.9 | 70.65 | 3 | ||
李婷 | 女 | 1501219 | 2015426013317 | 61 | 30.5 | 78.4 | 39.2 | 69.7 | 4 | ||
王潔 | 女 | 1501219 | 2015426013314 | 52 | 26 | 77.6 | 38.8 | 64.8 | 5 | ||
龍茜 | 女 | 1501219 | 2015426013316 | 52 | 26 | 77.6 | 38.8 | 64.8 | 5 |
雅安市名山區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2015年6月2日
相關(guān)資訊
石棉縣2015年公開(kāi)考試招聘學(xué)校教師成績(jī)匯總表
2015年成都高新區(qū)中小學(xué)公開(kāi)招聘教師總成績(jī)及體檢通知
2015年蒲江縣教育事業(yè)單位公開(kāi)考核招聘高素質(zhì)人才擬聘用人員名單
2015年蒲江縣教育事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師總成績(jī)及進(jìn)入體檢人員名單、體檢等有關(guān)事項(xiàng)公告
成都市公安局新都區(qū)分局關(guān)于公布招聘輔警筆試成績(jī)及進(jìn)入體能測(cè)試人員名單的公告
廣安市檔案局關(guān)于公開(kāi)遴選公務(wù)員筆試成績(jī)及面試事項(xiàng)公告
江油市2015年公開(kāi)選調(diào)公務(wù)員的補(bǔ)充公告