欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜

2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜

2015-05-26來源:本站采編

根據(jù)射洪縣人力資源和社會保障局《關(guān)于2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師的公告》規(guī)定,現(xiàn)將2015年5月23日參加面試考生的考試總成績和進入體檢人員名單及體檢相關(guān)事宜公告如下(此公告同時公布在“射洪縣人民政府網(wǎng)”,網(wǎng)址:http://www.shehong.gov.cn/xxgk/zkxx/):

一、考試總成績和進入體檢人員名單(詳見附件)

二、領(lǐng)取體檢通知書及體檢相關(guān)事宜

(一)領(lǐng)取體檢通知書。請進入體檢的考生于2015年6月1日下午15:00-18:30持本人有效身份證、面試通知書原件和1寸近期免冠彩照1張到射洪縣人事考試中心(射洪縣人力資源和社會保障局辦公樓二樓,聯(lián)系電話:0825-6629988)領(lǐng)取體檢通知書。體檢費用按每人500元的標準繳納,多退少補。

(二)體檢時間及要求。請進入體檢的考生于體檢當日按體檢通知書規(guī)定的時間持本人有效身份證、體檢通知書原件空腹到指定地點集中,統(tǒng)一前往醫(yī)院體檢。

(三)復檢。招聘單位和考生對初次體檢結(jié)論有疑問的,須在接到體檢通知之日起3日內(nèi)持本人身份證、體檢通知書原件到射洪縣人事考試中心提出書面復查申請。復查只能進行一次,申請復檢人員的體檢結(jié)果以復檢結(jié)果為準。

(四)人員遞補。未按規(guī)定時間到指定地點領(lǐng)取體檢通知書或集中候檢的,視為自行放棄,后果自負。因自行放棄或體檢不合格出現(xiàn)的人員缺額,按公告規(guī)定依次等額遞補。如該崗位所有參加面試的人員體檢均不合格或無人可遞補,不再遞補。

三、本公告由射洪縣人力資源和社會保障局負責解釋

2015年第二季度射洪縣公開考試招聘幼兒教師考試總成績和進入體檢人員名單
序號 姓名 性別 報考單位 報考崗位 崗位類別 招考人數(shù) 準考證號 綜合知識得分 專業(yè)知識得分 加分情況 筆試總成績 筆試折合 面試各科得分 面試成績 面試折合 考試總成績 位次 是否進入體檢
原始 折合 原始 折合 繪畫 彈唱 舞蹈
1 劉詩蕾 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 15 2108401010211 74 33.30 55 30.25 63.55 44.49 88.90 82.80 88.20 86.63 25.99 70.48 1
2 趙鳳陽 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010303 63 28.35 65 35.75 64.10 44.87 74.60 86.60 84.10 81.77 24.53 69.40 2
3 段文 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010110 76 34.20 51 28.05 62.25 43.58 85.40 78.60 83.10 82.37 24.71 68.29 3
4 韓歡 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010116 71 31.95 55 30.25 62.20 43.54 71.00 80.40 81.90 77.77 23.33 66.87 4
5 文潔 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010222 64 28.80 58 31.90 60.70 42.49 72.40 84.20 84.60 80.40 24.12 66.61 5
6 趙秀 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010304 75 33.75 56 30.80 64.55 45.19 67.00 75.60 71.50 71.37 21.41 66.60 6
7 付朝 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010113 66 29.70 52.5 28.88 58.58 41.00 86.20 75.70 84.00 81.97 24.59 65.59 7
8 王媛 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010221 74 33.30 47 25.85 59.15 41.41 75.30 72.50 81.20 76.33 22.9 64.31 8
9 何立春 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010119 70 31.50 47 25.85 57.35 40.15 83.00 76.80 77.30 79.03 23.71 63.86 9
10 郭靜 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010115 69 31.05 45 24.75 55.80 39.06 73.10 88.60 82.10 81.27 24.38 63.44 10
11 徐洋 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010225 78 35.10 43 23.65 58.75 41.13 75.00 68.60 71.80 71.80 21.54 62.67 11
12 彭柳 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010216 72 32.40 48.5 26.68 59.08 41.35 64.50 72.00 76.60 71.03 21.31 62.66 12
13 何婷 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010122 70 31.50 47.5 26.13 57.63 40.34 83.00 64.40 68.20 71.87 21.56 61.90 13
14 鄧璐 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010108 73 32.85 40.5 22.28 55.13 38.59 76.60 76.00 79.60 77.40 23.22 61.81 14
15 鄧莎 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010109 71 31.95 46.5 25.58 57.53 40.27 77.20 64.50 68.20 69.97 20.99 61.26 15
16 范警文 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010111 65 29.25 48.5 26.68 55.93 39.15 73.60 67.20 74.50 71.77 21.53 60.68 16
17 肖夢然 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010224 64 28.80 46.5 25.58 54.38 38.06 82.50 62.70 75.80 73.67 22.1 60.16 17
18 鄭韋 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010305 65 29.25 37.5 20.63 49.88 34.91 86.20 85.30 79.70 83.73 25.12 60.03 18
19 錢冬可 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010217 67 30.15 43 23.65 53.80 37.66 75.90 68.40 77.20 73.83 22.15 59.81 19
20 蘇洪 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010218 76 34.20 40 22.00 56.20 39.34 62.20 66.00 74.40 67.53 20.26 59.60 20
21 閆敏 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010226 59 26.55 43 23.65 50.20 35.14 81.70 85.20 75.00 80.63 24.19 59.33 21
22 周付艷 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010308 70 31.50 37.5 20.63 52.13 36.49 61.80 74.30 84.10 73.40 22.02 58.51 22
23 陳念 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010102 79 35.55 31 17.05 52.60 36.82 61.80 72.50 74.60 69.63 20.89 57.71 23
24 韓露 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010117 70 31.50 42 23.10 54.60 38.22 66.40 58.00 70.00 64.80 19.44 57.66 24
25 王艷 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010220 72 32.40 30.5 16.78 49.18 34.42 82.20 72.60 76.20 77.00 23.1 57.52 25
26 龔勤勤 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010114 60 27.00 43 23.65 50.65 35.46 83.70 64.40 72.50 73.53 22.06 57.52 25
27 陳新林 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010104 64 28.80 42.5 23.38 52.18 36.52 72.90 68.20 68.20 69.77 20.93 57.45 27
28 劉悅影 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010212 67 30.15 36.5 20.08 50.23 35.16 75.20 71.60 70.20 72.33 21.7 56.86 28
29 張琴琴 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010230 63 28.35 36 19.80 48.15 33.71 75.60 72.00 81.20 76.27 22.88 56.59 29
30 王娟 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010219 68 30.60 36.5 20.08 50.68 35.47 66.20 65.90 74.80 68.97 20.69 56.16 30
31 鐘煒 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010307 66 29.70 36 19.80 49.50 34.65 63.20 69.70 80.50 71.13 21.34 55.99 31
32 于曉 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010229 65 29.25 41 22.55 51.80 36.26 72.70 56.80 66.00 65.17 19.55 55.81 32
33 陳思宇 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010103 67 30.15 34 18.70 48.85 34.20 76.20 61.20 72.00 69.80 20.94 55.14 33
34 黃蕾 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010127 63 28.35 40 22.00 50.35 35.25 62.00 69.50 66.40 65.97 19.79 55.04 34
35 何紅艷 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010118 63 28.35 35.5 19.53 47.88 33.51 62.80 73.80 73.90 70.17 21.05 54.56 35
36 文聞 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010223 63 28.35 29.5 16.23 44.58 31.20 83.00 79.00 66.30 76.10 22.83 54.03 36
37 劉紅梅 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010207 63 28.35 35.5 19.53 47.88 33.51 70.80 66.00 63.60 66.80 20.04 53.55 37
38 馮瑤 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010112 58 26.10 37.5 20.63 46.73 32.71 73.70 62.20 72.20 69.37 20.81 53.52 38
39 何倩 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010120 61 27.45 37 20.35 47.80 33.46 61.80 63.80 73.40 66.33 19.9 53.36 39
40 蘭志會 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010203 64 28.80 30.5 16.78 45.58 31.90 65.20 72.00 72.20 69.80 20.94 52.84 40
41 劉荷 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010206 57 25.65 32.5 17.88 43.53 30.47 73.50 68.40 80.40 74.10 22.23 52.70 41
42 劉夢潔 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010210 64 28.80 34.5 18.98 47.78 33.44 66.50 57.20 67.60 63.77 19.13 52.57 42
43 楊羚 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010228 61 27.45 29 15.95 43.40 30.38 74.40 63.20 70.20 69.27 20.78 51.16 43
44 張微 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010301 55 24.75 34 18.70 43.45 30.42 72.60 54.40 66.80 64.60 19.38 49.80 44
45 陳招霞 農(nóng)村建制幼兒園 614001 專技 2108401010106 66 29.70 37 20.35 50.05 35.04 缺考 缺考 缺考 缺考 缺考 35.04
46 鮮坤穎 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 10 2108401020402 75 33.75 43 23.65 57.40 40.18 84.70 83.80 88.00 85.50 25.65 65.83 1
47 楊玲 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020404 75 33.75 49 26.95 60.70 42.49 73.00 65.20 84.20 74.13 22.24 64.73 2
48 劉禹 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020328 68 30.60 52 28.60 59.20 41.44 83.20 65.00 75.80 74.67 22.4 63.84 3
49 胡曉琴 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020320 72 32.40 47.5 26.13 58.53 40.97 83.30 64.80 79.40 75.83 22.75 63.72 4
50 陳清柳 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020311 65 29.25 44 24.20 53.45 37.42 66.40 84.80 79.80 77.00 23.1 60.52 5
51 李艷 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020325 72 32.40 47 25.85 58.25 40.78 73.80 58.80 64.20 65.60 19.68 60.46 6
52 韓素梅 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020317 66 29.70 43 23.65 53.35 37.35 63.80 84.00 82.80 76.87 23.06 60.41 7
53 張書平 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020407 68 30.60 47.5 26.13 56.73 39.71 65.60 65.40 74.40 68.47 20.54 60.25 8
54 李琴 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020323 74 33.30 38.5 21.18 54.48 38.13 82.40 62.00 73.40 72.60 21.78 59.91 9
55 胥玉玲 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020403 64 28.80 42 23.10 51.90 36.33 74.20 73.40 75.40 74.33 22.3 58.63 10
56 龍鳳 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020329 65 29.25 38.5 21.18 50.43 35.30 75.70 79.00 73.60 76.10 22.83 58.13 11
57 趙凡 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020408 67 30.15 38.5 21.18 51.33 35.93 73.80 70.80 72.80 72.47 21.74 57.67 12
58 鄧方元 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020312 59 26.55 42 23.10 49.65 34.76 75.50 75.40 75.60 75.50 22.65 57.41 13
59 杜江鳳 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020313 70 31.50 33 18.15 49.65 34.76 75.40 72.40 75.00 74.27 22.28 57.04 14
60 蔡霞 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020309 57 25.65 46 25.30 50.95 35.67 64.40 70.40 72.80 69.20 20.76 56.43 15
61 林丹 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020326 60 27.00 34.5 18.98 45.98 32.18 85.60 72.00 75.80 77.80 23.34 55.52 16
62 李文文 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020324 61 27.45 33 18.15 45.60 31.92 73.40 79.40 76.20 76.33 22.9 54.82 17
63 李蕾 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020322 62 27.90 39 21.45 49.35 34.55 74.00 59.40 67.60 67.00 20.1 54.65 18
64 張琳鈺 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020406 53 23.85 41.5 22.83 46.68 32.67 77.00 70.60 71.60 73.07 21.92 54.59 19
65 陳靜 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020310 50 22.50 36 19.80 42.30 29.61 83.00 81.20 83.60 82.60 24.78 54.39 20
66 胡銅童 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020319 67 30.15 34 18.70 48.85 34.20 76.30 59.60 63.20 66.37 19.91 54.11 21
67 郭春艷 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020316 68 30.60 32 17.60 48.20 33.74 63.60 57.20 66.60 62.47 18.74 52.48 22
68 黃霞 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020321 60 27.00 33 18.15 45.15 31.61 73.40 68.00 62.80 68.07 20.42 52.03 23
69 杜媛 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020314 61 27.45 33 18.15 45.60 31.92 62.80 63.60 66.80 64.40 19.32 51.24 24
70 郭冰 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020315 41 18.45 33 18.15 36.60 25.62 86.60 69.20 69.60 75.13 22.54 48.16 25
71 趙佳利 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020409 55 24.75 25.5 14.03 38.78 27.14 78.20 61.60 68.60 69.47 20.84 47.98 26
72 楊文君 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020405 34 15.30 23 12.65 27.95 19.57 62.40 59.80 66.20 62.80 18.84 38.41 27
73 吳鈺婷 農(nóng)村非建制幼兒園 614002 專技 2108401020401 34 15.30 15 8.25 23.55 16.49 62.60 16.00 29.60 36.07 10.82 27.31 28

射洪縣人力資源和社會保障局

2015年5月26日

來源:本站采編

相關(guān)資訊