欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 公示公告 > 2015年前鋒區(qū)公開(kāi)招聘教師考試總成績(jī)及職位排名表

2015年前鋒區(qū)公開(kāi)招聘教師考試總成績(jī)及職位排名表

2015-05-26來(lái)源:本站采編

根據(jù)廣安市人力資源和社會(huì)保障局、廣安市教體局《關(guān)于2015年廣安市公開(kāi)招聘教師的公告》精神,我區(qū)2015年公開(kāi)招聘教師筆試、面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將考試總成績(jī)(含筆試折合總成績(jī)、面試成績(jī)及折合成績(jī))及職位排名予以公告。

2015年前鋒區(qū)公開(kāi)招聘教師的體檢人選以及體檢事宜也將于近期另行公告,請(qǐng)各位考生密切關(guān)注廣安市人力資源和社會(huì)保障局網(wǎng)站(http://www.gahrss.gov.cn/)、廣安市教體局網(wǎng)站(http://www.gaedu.gov.cn/)、廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局門(mén)戶網(wǎng)站(http://rs.qf.gov.cn)和廣安市前鋒區(qū)教育科技體育局門(mén)戶網(wǎng)站(http://jk.qf.gov.cn)相關(guān)公告,否則,產(chǎn)生的后果由考生自行承擔(dān)。

2015年前鋒區(qū)公開(kāi)招聘教師考試總成績(jī)及職位排名表
準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 職位編碼 職位名稱 筆試折合總成績(jī) 面試成績(jī) 面試折合總成績(jī) 總考分 職位排名 備注
504110210203 向文雅 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 45.3 79 31.6 76.9 1
504110210127 張易瓊 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 41.4 88.2 35.28 76.68 2
504110210228 衛(wèi)德依 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 41.4 84.4 33.76 75.16 3
504110210206 蔡鯤 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 41.1 83.8 33.52 74.62 4
504110210126 雷啟艷 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 40.5 84.1 33.64 74.14 5
504110210102 黃志玲 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 41.1 81.8 32.72 73.82 6
504110210115 蘭燕 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 40.2 82.8 33.12 73.32 7
504110210103 謝倩倩 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 40.5 79.2 31.68 72.18 8
504110210213 蘇芹 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 40.8 78 31.2 72 9
504110210208 吳凡 1140201 小學(xué)語(yǔ)文 42.3 73.2 29.28 71.58 10
504110210407 王莉 1140202 初中數(shù)學(xué) 42 82.6 33.04 75.04 1
504110210405 向麗君 1140202 初中數(shù)學(xué) 38.4 86 34.4 72.8 2
504110210403 劉東 1140202 初中數(shù)學(xué) 38.4 79 31.6 70 3
504110210416 李梅 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 41.7 85.8 34.32 76.02 1
504110210422 羅亞軍 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 40.5 85.4 34.16 74.66 2
504110210412 段江堰 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 39 79.2 31.68 70.68 3
504110210417 鄭名君 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 34.8 87.8 35.12 69.92 4
504110210413 游攀攀 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 37.5 80.6 32.24 69.74 5
504110210427 王燕 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 34.8 82.6 33.04 67.84 6
504110210429 鄧洪霞 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 32.1 86.4 34.56 66.66 7
504110210411 黃海華 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 32.4 81.8 32.72 65.12 8
504110210424 張曉斌 1140203 小學(xué)數(shù)學(xué) 33.6 73.8 29.52 63.12 9
504110210606 蔡媛 1140204 初中英語(yǔ) 48.3 86.2 34.48 82.78 1
504110210604 張燦 1140204 初中英語(yǔ) 48 86.6 34.64 82.64 2
504110210607 王敏 1140204 初中英語(yǔ) 46.5 85.8 34.32 80.82 3
504110210601 王仁嬌 1140204 初中英語(yǔ) 44.7 77.8 31.12 75.82 4
504110210705 張文利 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 51.3 78.8 31.52 82.82 1
504110210620 白姣 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 48.9 80.2 32.08 80.98 2
504110210707 吳丹丹 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 48.3 81.2 32.48 80.78 3
504110210622 周拓 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 45.3 88.4 35.36 80.66 4
504110210625 謝仁芳 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 46.5 83.8 33.52 80.02 5
504110210623 蘇小艷 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 45.3 85.2 34.08 79.38 6
504110210719 譚惠元 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 45.3 84 33.6 78.9 7
504110210624 曾庹 1140205 小學(xué)英語(yǔ) 46.5 72.4 28.96 75.46 8
504110210803 楊質(zhì)荃 1140207 初中音樂(lè) 32.85 84.4 33.76 66.61 1
504110210805 周瑞思 1140207 初中音樂(lè) 22.8 73.3 29.32 52.12 2
504110210801 孫世燕 1140207 初中音樂(lè) 19.95 70.6 28.24 48.19 3
504110210904 陳軍 1140209 小學(xué)體育 42.15 83.4 33.36 75.51 1
504110210905 代方霞 1140209 小學(xué)體育 37.8 87.4 34.96 72.76 2
504110210903 葉羽 1140209 小學(xué)體育 38.85 81.6 32.64 71.49 3
504110210906 唐超 1140209 小學(xué)體育 39.45 78.2 31.28 70.73 4
504110211002 肖逍 1140210 小學(xué)美術(shù) 36 84.6 33.84 69.84 1
504110211004 龍娜 1140210 小學(xué)美術(shù) 38.1 77.6 31.04 69.14 2
504110211001 唐睿娜 1140210 小學(xué)美術(shù) 22.8 72.6 29.04 51.84 3
504110211102 楊豪 1140212 小學(xué)信息技術(shù) 43.2 84 33.6 76.8 1
504110211101 周新淋 1140212 小學(xué)信息技術(shù) 36 80.2 32.08 68.08 2
504110211205 周小暄 1140213 幼兒教育 37.8 87.4 34.96 72.76 1
504110211213 游小莉 1140213 幼兒教育 33.9 84 33.6 67.5 2
504110211210 曾玉清 1140213 幼兒教育 30.6 86.5 34.6 65.2 3
504110211202 歐丹 1140213 幼兒教育 31.125 84.5 33.8 64.925 4
504110211211 張靈峰 1140213 幼兒教育 29.175 85.5 34.2 63.375 5
504110211204 張雍 1140213 幼兒教育 30.075 83 33.2 63.275 6
504110211206 蔣佩云 1140213 幼兒教育 28.725 83.7 33.48 62.205 7
504110211208 劉芳 1140213 幼兒教育 26.925 83.8 33.52 60.445 8
504110211203 鄒芳 1140213 幼兒教育 25.8 75 30 55.8 9
504110211207 葉小鳳 1140213 幼兒教育 26.1 72.8 29.12 55.22 10
504110211212 李霞 1140213 幼兒教育 24.9 75.4 30.16 55.06 11

廣安市前鋒區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

廣安市前鋒區(qū)教育科技體育局

2015年5月25日

來(lái)源:本站采編

相關(guān)資訊