2015-05-25來源:本站采編
根據(jù)《四川省煤田地質(zhì)局關(guān)于直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將參加四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績(含政策性加分)及崗位排名公告如下:
一、四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名(見附件)
二、有關(guān)事項
按照《四川省煤田地質(zhì)局關(guān)于直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員公告》要求,面試資格審查具體時間、地點(diǎn)及人員名單于2015年6月2日由四川省煤田地質(zhì)局在四川人事考試網(wǎng)和四川省煤田地質(zhì)局網(wǎng)公布,不再另行通知,請報考者注意查閱。
四川省煤田地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試總成績及崗位排名 | ||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 報考職位 | 崗位編碼 | 招聘人數(shù) | 公共科目 | 公共科目筆試成績 | 政策性加分 | 筆試總成績 | 排名 |
1 | 王婷 | 女 | 8942621022218 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 65 | 0 | 65 | 1 |
2 | 杜帆 | 女 | 8942621022216 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 64 | 0 | 64 | 2 |
3 | 張宏 | 男 | 8942621022302 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 63 | 0 | 63 | 3 |
4 | 倪俊 | 男 | 8942621022220 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 62 | 0 | 62 | 4 |
5 | 張玲 | 女 | 8942621022210 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 61 | 0 | 61 | 5 |
6 | 邢知 | 女 | 8942621022301 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 60 | 0 | 60 | 6 |
7 | 何婧婷 | 女 | 8942621022212 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 59 | 0 | 59 | 7 |
8 | 汪鑫 | 女 | 8942621022217 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 58 | 0 | 58 | 8 |
9 | 王毅 | 男 | 8942621022304 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 58 | 0 | 58 | 8 |
10 | 周旭林 | 女 | 8942621022228 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 55 | 0 | 55 | 10 |
11 | 董彬 | 男 | 8942621022226 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 53 | 0 | 53 | 11 |
12 | 仲益 | 女 | 8942621022229 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 53 | 0 | 53 | 11 |
13 | 胡羽 | 女 | 8942621022211 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 51 | 0 | 51 | 13 |
14 | 李檳灼 | 男 | 8942621022221 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 50 | 0 | 50 | 14 |
15 | 任威武 | 男 | 8942621022227 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 48 | 0 | 48 | 15 |
16 | 徐丹 | 女 | 8942621022215 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 38 | 0 | 38 | 16 |
17 | 程繁 | 男 | 8942621022213 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
18 | 李潮波 | 男 | 8942621022214 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
19 | 張禮平 | 男 | 8942621022219 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
20 | 蘭桂林 | 男 | 8942621022222 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
21 | 林娟 | 女 | 8942621022223 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
22 | 鐘小芳 | 女 | 8942621022224 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
23 | 費(fèi)楊一卉 | 女 | 8942621022225 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
24 | 郭佳欣 | 女 | 8942621022230 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
25 | 吳宇 | 男 | 8942621022303 | 135隊 | 會計崗位 | 04010001 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
26 | 羅歐 | 女 | 8942621022308 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 66 | 0 | 66 | 1 |
27 | 吳天有 | 男 | 8942621022328 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 63 | 0 | 63 | 2 |
28 | 梁業(yè)沛 | 男 | 8942621022325 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 62 | 0 | 62 | 3 |
29 | 許健梅 | 女 | 8942621022401 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 61 | 0 | 61 | 4 |
30 | 唐永 | 女 | 8942621022317 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 59 | 0 | 59 | 5 |
31 | 文江華 | 女 | 8942621022404 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 59 | 0 | 59 | 5 |
32 | 黃瀅蓓 | 女 | 8942621022320 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 57 | 0 | 57 | 7 |
33 | 柯學(xué)歷 | 男 | 8942621022309 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 56 | 0 | 56 | 8 |
34 | 向楊 | 女 | 8942621022319 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 56 | 0 | 56 | 8 |
35 | 盧楊 | 男 | 8942621022311 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 55 | 0 | 55 | 10 |
36 | 趙攀江 | 男 | 8942621022403 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 55 | 0 | 55 | 10 |
37 | 劉娜 | 女 | 8942621022306 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 54 | 0 | 54 | 12 |
38 | 經(jīng)永 | 女 | 8942621022313 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 54 | 0 | 54 | 12 |
39 | 張晶 | 女 | 8942621022323 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 54 | 0 | 54 | 12 |
40 | 陰睿 | 女 | 8942621022307 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 53 | 0 | 53 | 15 |
41 | 蔡蕓蕓 | 女 | 8942621022314 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 53 | 0 | 53 | 15 |
42 | 沙學(xué)艷 | 女 | 8942621022322 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 53 | 0 | 53 | 15 |
43 | 陳婭 | 女 | 8942621022406 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 52 | 0 | 52 | 18 |
44 | 樊艷蓉 | 女 | 8942621022316 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 51 | 0 | 51 | 19 |
45 | 周曉燕 | 女 | 8942621022310 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 49 | 0 | 49 | 20 |
46 | 陸柯燕 | 女 | 8942621022315 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 49 | 0 | 49 | 20 |
47 | 鄭楚楚 | 女 | 8942621022305 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 48 | 0 | 48 | 22 |
48 | 謝楊波 | 男 | 8942621022318 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 48 | 0 | 48 | 22 |
49 | 程倩倩 | 女 | 8942621022321 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 47 | 0 | 47 | 24 |
50 | 潘惠聰 | 女 | 8942621022324 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 47 | 0 | 47 | 24 |
51 | 羅莎莎 | 女 | 8942621022402 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 47 | 0 | 47 | 24 |
52 | 練毅 | 男 | 8942621022326 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 42 | 0 | 42 | 27 |
53 | 杜宏展 | 男 | 8942621022312 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
54 | 李銀雪 | 女 | 8942621022327 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
55 | 胡玄 | 女 | 8942621022329 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
56 | 馬琴 | 女 | 8942621022330 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
57 | 冉海璐 | 男 | 8942621022405 | 137隊 | 會計崗位 | 04020002 | 2 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
58 | 陳繼 | 男 | 8942621022407 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 66 | 0 | 66 | 1 |
59 | 王慧 | 女 | 8942621022414 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 63 | 0 | 63 | 2 |
60 | 梁琴 | 女 | 8942621022425 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 63 | 0 | 63 | 2 |
61 | 周智 | 女 | 8942621022416 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 62 | 0 | 62 | 4 |
62 | 胥玲玲 | 女 | 8942621022419 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 62 | 0 | 62 | 4 |
63 | 田興龍 | 男 | 8942621022413 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 61 | 0 | 61 | 6 |
64 | 李慧 | 女 | 8942621022427 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 61 | 0 | 61 | 6 |
65 | 鄭艷 | 女 | 8942621022408 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 60 | 0 | 60 | 8 |
66 | 鄧婷婷 | 女 | 8942621022409 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 58 | 0 | 58 | 9 |
67 | 余曉滿 | 女 | 8942621022420 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 58 | 0 | 58 | 9 |
68 | 李鳳月 | 女 | 8942621022424 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 56 | 0 | 56 | 11 |
69 | 方琪 | 女 | 8942621022501 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 56 | 0 | 56 | 11 |
70 | 方天添 | 女 | 8942621022411 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 54 | 0 | 54 | 13 |
71 | 蘭斕 | 女 | 8942621022418 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 53 | 0 | 53 | 14 |
72 | 周皓 | 男 | 8942621022417 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 50 | 0 | 50 | 15 |
73 | 何佳黎 | 女 | 8942621022412 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 46 | 0 | 46 | 16 |
74 | 龐蕾 | 女 | 8942621022415 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 46 | 0 | 46 | 16 |
75 | 周蕓亦 | 女 | 8942621022429 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 39 | 0 | 39 | 18 |
76 | 謝忱 | 女 | 8942621022410 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
77 | 鄧陳強(qiáng) | 男 | 8942621022421 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
78 | 李向東 | 女 | 8942621022422 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
79 | 許芳菲 | 女 | 8942621022423 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
80 | 何瑤 | 女 | 8942621022426 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
81 | 習(xí)佳佳 | 女 | 8942621022428 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
82 | 徐萍 | 女 | 8942621022430 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
83 | 何瑞 | 女 | 8942621022502 | 地勘院 | 會計崗位 | 04030003 | 1 | 綜合知識 | 缺考 | 0 | 缺考 | 缺考 |
四川省煤田地質(zhì)局
2015年5月25日
相關(guān)資訊
四川省核工業(yè)地質(zhì)局直屬事業(yè)單位2015年4月公開招聘工作人員筆試成績及崗位排名
四川省地震局2015年度事業(yè)單位公開招聘工作人員面試公告
四川省團(tuán)校2015年上半年公開考試招聘工作人員筆試總成績及排名表
2014年樂山市屬事業(yè)單位公開招聘中延遲體檢人員擬聘公示
2015年樂山市市中區(qū)事業(yè)單位公開考試招聘工作人員筆試成績最低分?jǐn)?shù)線的公告
2015年蓬溪縣面向社會公開招聘教師考試總成績及進(jìn)入體檢人員名單
2015年第二季度遂寧市船山區(qū)部分衛(wèi)計事業(yè)單位面向社會公開考試招聘工作人員進(jìn)入面試人員考試總成績和進(jìn)入體檢人員名單
關(guān)于取消威遠(yuǎn)縣2015年上半年面向社會公開考聘教育事業(yè)單位工作人員崗位的公告
資陽市雁江區(qū)關(guān)于2015年考核招聘急需短缺衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員面試比選成績及進(jìn)入體檢人員通知