2015-05-19來源:本站采編
請體檢入闈的考生,于本周六(5月23日)上午9:00點在利州區(qū)教育局集中,參加體檢。體檢費用自理。
四川省廣元市川師大萬達中學遴選高中教師面試成績 | ||||||||||||||
姓名 | 面試序號 | 性別 | 民族 | 證件號 | 職位編號 | 職位名稱 | 政治面貌 | 畢業(yè)院校 | 所學專業(yè) | 參加工作時 | 專業(yè)技術職 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
何燁 | 1 | 男 | 漢 | 510802198410122514 | 20151001 | 高中英語教師 | 湖北長江大學 | 英語 | 2006.09 | 中一 | 68.2 | 1 | 入闈體檢 | |
男 | 漢 | 510824197805237336 | 20151002 | 高中語文教師 | 樂山師范學院 | 漢語言文學教育 | 2004.8 | 中一 | 棄權(quán) | |||||
女 | 漢 | 510824198305242329 | 20151002 | 高中語文教師 | 黨員 | 內(nèi)江師范學院 | 漢語言文學教育 | 2006.7 | 中一 | 棄權(quán) | ||||
男 | 漢 | 511302197808050716 | 20151002 | 高中語文教師 | 四川師范學院 | 漢語言文學教育 | 2001.07 | 中一 | 棄權(quán) | |||||
李致宇 | 2 | 男 | 漢 | 510824198208022913 | 20151003 | 高中數(shù)學教師 | 黨員 | 四川師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2006.08 | 中一 | 68.4 | 1 | 入闈體檢 |
王中其 | 3 | 男 | 漢 | 510502198112036638 | 20151003 | 高中數(shù)學教師 | 西華師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2005 | 中一 | 67.8 | 2 | 入闈體檢 | |
4 | 男 | 漢 | 510902197903286673 | 20151003 | 高中數(shù)學教師 | 西華師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2003.7 | 中一 | 61.9 | 3 | |||
男 | 漢 | 510823198404246897 | 20151004 | 高中數(shù)學教師 | 西華師范大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2008.7 | 中一 | 棄權(quán) | |||||
李瓊 | 7 | 女 | 漢 | 513424198201201629 | 20151004 | 高中歷史教師 | 黨員 | 西華師范大學 | 歷史學 | 2005 | 中一 | 71.9 | 1 | 入闈體檢 |
6 | 女 | 漢 | 411123198208217529 | 20151004 | 高中歷史教師 | 西南大學 | 歷史學 | 2008.9 | 中一 | 68.8 | 2 | |||
8 | 男 | 漢 | 51362319770718191x | 20151004 | 高中歷史教師 | 西華師范大學 | 歷史學 | 2003.07 | 中一 | 65.2 | 3 | |||
5 | 男 | 漢 | 511324198101203670 | 20151004 | 高中歷史教師 | 綿陽師范學院 | 歷史學 | 2006.9 | 中一 | 64.2 | 4 | |||
劉星凱 | 11 | 男 | 漢 | 610481198004073830 | 20151005 | 高中地理教師 | 黨員 | 咸陽師范學院 | 地理教育 | 2004.07 | 中一 | 69.3 | 1 | 入闈體檢 |
10 | 男 | 漢 | 511324198312217853 | 20151006 | 高中地理教師 | 黨員 | 西華師范大學 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 2005.7 | 中一 | 69.2 | 2 | ||
9 | 男 | 漢 | 510824198205237230 | 20151005 | 高中地理教師 | 黨員 | 內(nèi)江師范學院 | 地理科學 | 2005.07 | 中一 | 66.9 | 3 | ||
彭思文 | 13 | 男 | 漢 | 510824198206047471 | 20151006 | 高中物理教師 | 黨員 | 內(nèi)江師范學院 | 物理學 | 2007.08 | 中一 | 71.9 | 1 | 入闈體檢 |
12 | 男 | 漢 | 620522198004201537 | 20151006 | 高中物理教師 | 天水師范學院 | 物理學 | 2006.7 | 中一 | 70.8 | 2 | |||
蒲玉麗 | 14 | 女 | 漢 | 511323198206205262 | 20151007 | 高中化學教師 | 內(nèi)江師范學院 | 化學 | 2007.08 | 中一 | 67.9 | 1 | 入闈體檢 | |
鄧科 | 16 | 男 | 漢 | 513822198405033232 | 20151008 | 高中生物教師 | 黨員 | 西華師范大學 | 生物科學 | 2007.08 | 中一 | 69.9 | 1 | 入闈體檢 |
15 | 男 | 漢 | 511304197906072436 | 20151008 | 高中生物教師 | 宜賓學院 | 生物科學 | 2006.7 | 中一 | 57.7 | 2 | |||
梁明康 | 17 | 男 | 漢 | 510822198504207119 | 20151010 | 高中計算機教師 | 宜賓學院 | 計算機科學與技術 | 2008.08 | 中一 | 67 | 1 | 入闈體檢 |
2015年5月19日
相關資訊