欧美成人久久久,91亚洲国产成人久久精品网址,色吧欧美,真实一级一级一片免费视频,亚洲精品国产综合久久一线,久久精品国产线看观看亚洲,欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看

當前位置:首頁 > 公示公告 > 2014年下半年遂寧公開考試錄用公務員到現(xiàn)場選擇錄用單位人員名單

2014年下半年遂寧公開考試錄用公務員到現(xiàn)場選擇錄用單位人員名單

2015-04-13來源:本站采編

根據(jù)中共遂寧市委組織部、遂寧市人力資源和社會保障局《關于2014年下半年公開考試錄用公務員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將報考我市2014年下半年公開考試錄用公務員鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關各職位考生選擇錄用單位等有關事宜公告如下。

一、請報考我市2014年下半年公開考試錄用公務員各縣(區(qū))鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關職位(該職位有兩個及以上錄用單位)的全體考生(名單見附件),持本人居民身份證于2015年4月16日上午9:00(星期四)準時到遂寧市人力資源和社會保障局一樓視頻會議室(具體地點:遂寧市船山區(qū)遂州中路682號)報到,現(xiàn)場選擇錄用單位。

二、各職位考生按考試總成績從高到低依次選擇錄用單位。逾期未到者,責任自負。

咨詢電話:遂寧市人力資源和社會保障局公務員管理辦公室,電話:0825-5866010、5866011

2014年下半年公開考試錄用公務員到現(xiàn)場選擇錄用單位人員名單(共68名)
姓名 性別 準考證號 擬錄用職位 職位編碼 總成績 名次
何楊柳 4892708010811 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080016 69.29 1
杜克林 4892708010908 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080016 69.11 2
嚴肅 4892708010820 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080016 67.52 4
李佩軒 4892708011128 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080017 73.2 1
羅嵐玲玲 4892708011207 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080017 69.12 2
韓平 4892708011026 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080017 68.66 3
周蓉 4892708011808 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(三) 26080018 72.15 1
何敬 4892708011313 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(三) 26080018 69.12 2
王添成 4892708011618 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(三) 26080018 68.91 3
李婭 4892708012011 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(一) 26080019 70.47 1
鄒思嘉 4892708011823 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(一) 26080019 68.81 2
羅列 4892708011915 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(一) 26080019 67.22 3
黃玉虎 4892708011922 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(一) 26080019 66.48 4
楊禹東 4892708011921 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(一) 26080019 66.12 5
賀容 4892708012023 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(二) 26080020 65.92 1
滕躍 4892708012105 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(二) 26080020 64.84 3
吳紅艷 4892708012106 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(二) 26080020 62.01 4
賴坤鵬 4892708012103 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(二) 26080020 61.62 5
李濤 4892708012027 射洪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(財政所)財務管理(二) 26080020 61.13 6
蒲華斌 4892708013009 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080028 69.38 1
涂媛媛 4892708012621 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080028 69.28 2
劉燦 4892708013215 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080028 68.6 4
田洪剛 4892708013327 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080028 68.34 5
陳姿因 4892708013502 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080028 68.21 6
江明珠 4892708013121 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(一) 26080028 68.21 6
陳代軍 4892708014405 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 73.96 1
姜耀 4892708014601 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 73.008 2
周小利 4892708014605 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 72.06 3
吳川 4892708014211 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 71.96 4
胡騰 4892708014128 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 70.696 5
劉佩穎 4892708014528 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 70.286 6
馮鵬飛 4892708013726 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 69.3 7
謝成 4892708014127 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 69.288 8
劉欣 4892708014610 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 69.24 9
孟嬌 4892708013802 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 68.98 10
冉光輝 4892708014510 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 68.894 12
馬明雙 4892708014121 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 68.58 13
吳平 4892708013820 蓬溪縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080029 68.43 14
楊雷 4892708016103 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 26080047 70.89 1
佘書文 4892708016829 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 26080047 70.26 2
馮虹 4892708016530 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 26080047 69.94 3
易虹君 4892708016621 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 26080047 69.28 5
唐志偉 4892708020104 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 26080047 69.16 6
羅佳 4892708016918 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理 26080047 68.94 7
何曉磊 4892708020415 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 69.08 1
葉姚 4892708020125 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 67.41 2
曹曉艷 4892708020206 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 66.97 3
蔣政 4892708020225 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 66.43 4
羅瑤 4892708020223 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 66.28 5
羅梓瑋 4892708020214 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 66.05 6
蒲濤 4892708020303 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 65.85 7
鐘莉萍 4892708020222 大英縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080048 65.48 8
李金迪 4892708021319 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080056 74.146 1
何靜 4892708021308 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080056 71.592 2
唐海琴 4892708021503 船山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理(二) 26080056 70.08 3
楊飛 4892708030203 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理綜合管理 26080069 71.114 1
楊松 4892708030318 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理綜合管理 26080069 67.13 2
李全 4892708030206 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理綜合管理 26080069 66.79 3
梁小艷 4892708030307 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜合管理綜合管理 26080069 66.24 4
唐怡玲 4892708030611 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 69.52 2
賴林杰 4892708030808 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 69.51 3
吳洋 4892708030502 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 68.3 4
陳元 4892708030823 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 67.12 5
朱琳英 4892708030822 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 66.79 6
章超 4892708030818 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 66.51 7
廖蕓樂 4892708030621 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 65.85 8
曾心 4892708030826 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 65.8 9
凌龍 4892708030610 安居區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所)財務管理 26080070 65.61 10

中共遂寧市委組織部 遂寧市人力資源和社會保障局

2015年4月13日

來源:本站采編

相關資訊