2015-03-30來源:本站采編
阿壩州2015年公開招聘教師報名情況表(截止2015年3月29日上午9:00) | ||||||
單位名稱 | 職位名稱(編號) | 報名人數(shù) | 已通過審核人數(shù) | 未通過審核人數(shù) | 已繳費人數(shù) | 招聘名額 |
阿壩州中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 教師(1170001) | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
阿壩州州級機關(guān)幼兒園 | 幼兒教師(1170002) | 25 | 5 | 1 | 3 | 4 |
四川省阿壩衛(wèi)生學(xué)校 | 教師(1170003) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
茂縣同心幼兒園 | 幼兒教師(1172301) | 32 | 29 | 3 | 8 | 5 |
茂縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校 | 幼兒教師(1172302) | 17 | 11 | 5 | 3 | 5 |
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(一) | 體育教師(1172401) | 95 | 71 | 1 | 17 | 5 |
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(二) | 藏文教師(1172402) | 130 | 80 | 4 | 10 | 7 |
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(三) | 音樂教師(1172403) | 14 | 5 | 2 | 1 | 3 |
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(四) | 美術(shù)教師(1172404) | 53 | 41 | 3 | 4 | 3 |
松潘縣教育局所屬事業(yè)單位(五) | 幼兒教師(1172405) | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 |
九寨溝縣玉瓦中學(xué)(一) | 教師(1172501) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九寨溝縣玉瓦中學(xué)(二) | 教師(1172502) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
九寨溝縣玉瓦中學(xué)(三) | 教師(1172503) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
九寨溝縣大錄小學(xué)(一) | 教師(1172504) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
九寨溝縣大錄小學(xué)(二) | 教師(1172505) | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 |
九寨溝縣永和小學(xué) | 教師(1172506) | 103 | 73 | 6 | 21 | 2 |
九寨溝縣草地小學(xué) | 教師(1172507) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
九寨溝縣羅依小學(xué) | 教師(1172508) | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
金川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(一) | 幼兒教師(1172601) | 20 | 15 | 4 | 2 | 5 |
金川縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(二) | 藏漢雙語教師(1172602) | 55 | 38 | 14 | 6 | 5 |
小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(一) | 幼兒教師(1172701) | 46 | 32 | 5 | 7 | 6 |
小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(二) | 幼兒教師(1172702) | 45 | 29 | 6 | 6 | 6 |
小金縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué)(三) | 幼兒教師(1172703) | 70 | 56 | 5 | 12 | 7 |
小金縣木坡鄉(xiāng)小學(xué) | 小學(xué)雙語教師(1172704) | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
小金縣汗牛中學(xué) | 初中教師(1172705) | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 |
馬爾康縣中學(xué)(一) | 高中歷史教師(1172901) | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
馬爾康縣中學(xué)(二) | 高中美術(shù)教師(1172902) | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(一) | 初中數(shù)學(xué)教師(1172903) | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 |
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(二) | 初中物理教師(1172904) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(三) | 初中英語教師(1172905) | 13 | 9 | 0 | 3 | 2 |
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(四) | 初中語文教師(1172906) | 21 | 14 | 0 | 2 | 1 |
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(五) | 初中化學(xué)教師(1172907) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
馬爾康縣康山鄉(xiāng)中心校(六) | 初中藏語文教師(1172908) | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 |
馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(一) | 小學(xué)語文教師(1172909) | 135 | 90 | 4 | 19 | 3 |
馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(二) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(1172910) | 95 | 67 | 1 | 14 | 4 |
馬爾康縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)中心校(三) | 幼兒教師(1172911) | 44 | 22 | 1 | 3 | 5 |
壤塘縣鄉(xiāng)村學(xué)前教育點 | 幼兒教師(1173001) | 135 | 117 | 15 | 26 | 7 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(一) | 教師(1173101) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(二) | 教師(1173102) | 37 | 21 | 10 | 0 | 8 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(三) | 教師(1173103) | 27 | 7 | 12 | 0 | 2 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(四) | 教師(1173104) | 194 | 137 | 19 | 0 | 6 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(五) | 教師(1173105) | 23 | 13 | 4 | 0 | 2 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(六) | 教師(1173106) | 12 | 5 | 2 | 0 | 2 |
阿壩縣教育局所屬事業(yè)單位(七) | 教師(1173107) | 12 | 5 | 1 | 0 | 2 |
中共若爾蓋縣委黨校(一) | 教師(1173201) | 48 | 6 | 4 | 0 | 2 |
中共若爾蓋縣委黨校(二) | 教師(1173202) | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
紅原縣教育局所屬事業(yè)單位(一) | 幼兒教師(1173301) | 34 | 13 | 1 | 2 | 5 |
紅原縣教育局所屬事業(yè)單位(二) | 小學(xué)數(shù)學(xué)藏漢雙語教師(1173302) | 12 | 2 | 1 | 1 | 2 |
紅原縣教育局所屬事業(yè)單位(三) | 小學(xué)藏語文教師(1173303) | 63 | 28 | 1 | 7 | 3 |
相關(guān)資訊
攀枝花市2014年市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員擬聘用人員公示(第十批)
自貢市2015年上半年公開考試錄用公務(wù)員(參照管理工作人員)考試報名溫馨提示
四川省水利廳直屬事業(yè)單位2014年12月 公開招聘工作人員擬聘人員公示
四川省民政廳直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員擬聘人員公示
四川省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員擬聘人員名單(一)
四川省文化廳直屬事業(yè)單位2014年12月公開招聘工作人員擬聘用人員公示
安縣2015年面向縣內(nèi)公開選調(diào)工作人員設(shè)有筆試職位考生面試成績、筆試成績、折合后總成績及排名公告