2015-03-26來源:本站采編
關(guān)于2015年面向縣內(nèi)公開選調(diào)公務(wù)員參公人員及事業(yè)單位工作人員面試成績公告
準(zhǔn)考證號 | 報考單位 | 職位代碼 | 性別 | 面試成績 | 排名 | 設(shè)有筆試職位考生是否進(jìn)入筆試 |
20150326001 | 縣委組織部 | 201501001 | 男 | 84.9 | 1 | 是 |
20150326002 | 縣委組織部 | 201501001 | 男 | 81.4 | 2 | 是 |
20150326003 | 縣委組織部 | 201501001 | 男 | 80.9 | 3 | 是 |
20150326004 | 縣委組織部 | 201501001 | 女 | 78.6 | 4 | 是 |
20150326005 | 縣委宣傳部 | 201501002 | 女 | 81.4 | 1 | 是 |
20150326006 | 縣信訪和群工局 | 201501003 | 男 | 79 | 1 | |
20150326007 | 縣工信局 | 201501004 | 男 | 85 | 1 | 是 |
20150326008 | 縣物檢局 | 201501005 | 女 | 78.2 | 1 | |
20150326009 | 縣司法局 | 201501007 | 女 | 84.4 | 1 | |
20150326011 | 縣司法局 | 201501007 | 女 | 79.8 | 2 | |
20150326010 | 縣司法局 | 201501007 | 男 | 79.6 | 3 | |
20150326012 | 縣農(nóng)委辦 | 201501010 | 男 | 84.8 | 1 | |
20150326013 | 縣農(nóng)委辦 | 201501010 | 女 | 80.4 | 2 | |
20150326014 | 縣農(nóng)委辦 | 201501010 | 男 | 77.2 | 3 | |
20150326018 | 安縣新聞宣傳中心 | 201501016 | 女 | 83 | 1 | 是 |
20150326016 | 安縣新聞宣傳中心 | 201501016 | 女 | 80.6 | 2 | 是 |
20150326017 | 安縣新聞宣傳中心 | 201501016 | 男 | 79.4 | 3 | 是 |
20150326015 | 安縣新聞宣傳中心 | 201501016 | 男 | 76.2 | 4 | 是 |
20150326019 | 安州通訊社 | 201501017 | 男 | 82.2 | 1 | 是 |
20150326023 | 安縣群眾來訪接待中心 | 201501018 | 女 | 80.1 | 1 | |
20150326020 | 安縣群眾來訪接待中心 | 201501018 | 男 | 78.6 | 2 | |
20150326021 | 安縣群眾來訪接待中心 | 201501018 | 女 | 75.8 | 3 | |
20150326024 | 安縣群眾來訪接待中心 | 201501018 | 女 | 75.8 | 3 | |
20150326022 | 安縣群眾來訪接待中心 | 201501018 | 女 | 75.1 | 5 | |
20150326033 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 男 | 81.1 | 1 | |
20150326030 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 男 | 79.8 | 2 | |
20150326026 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 男 | 79.6 | 3 | |
20150326029 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 女 | 79.22 | 4 | |
20150326031 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 女 | 77.3 | 5 | |
20150326025 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 男 | 76.9 | 6 | |
20150326028 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 男 | 69.4 | 7 | |
20150326027 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326032 | 安縣應(yīng)急調(diào)度指揮中心 | 201501019 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326044 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 84.6 | 1 | |
20150326043 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 84.6 | 1 | |
20150326049 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 83 | 3 | |
20150326047 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 82.6 | 4 | |
20150326046 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 81.4 | 5 | |
20150326039 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 80.2 | 6 | |
20150326058 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 80 | 7 | |
20150326059 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 78 | 8 | |
20150326052 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 77.8 | 9 | |
20150326056 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 77.2 | 10 | |
20150326036 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 77 | 11 | |
20150326041 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 76.4 | 12 | |
20150326042 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 76 | 13 | |
20150326050 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 73.2 | 14 | |
20150326061 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 72.6 | 15 | |
20150326063 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 72.6 | 15 | |
20150326060 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 72.2 | 17 | |
20150326053 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 71.8 | 18 | |
20150326051 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 71.8 | 18 | |
20150326062 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 71.8 | 18 | |
20150326040 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 71.6 | 21 | |
20150326048 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 70 | 22 | |
20150326034 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 70 | 22 | |
20150326057 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 69.2 | 24 | |
20150326038 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 68.6 | 25 | |
20150326037 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 男 | 66.4 | 26 | |
20150326054 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326035 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326055 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326045 | 安縣中小企業(yè)服務(wù)中心 | 201501020 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326067 | 安縣勞動人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 84 | 1 | |
20150326066 | 安縣勞動人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 79.6 | 2 | |
20150326068 | 安縣勞動人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 78.4 | 3 | |
20150326064 | 安縣勞動人事仲裁院 | 201501021 | 女 | 77 | 4 | |
20150326065 | 安縣勞動人事仲裁院 | 201501021 | 男 | 74 | 5 | |
20150326071 | 安縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 201501022 | 男 | 82.5 | 1 | |
20150326070 | 安縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 201501022 | 男 | 78.9 | 2 | |
20150326069 | 安縣環(huán)境保護(hù)監(jiān)測站 | 201501022 | 男 | 78.7 | 3 | |
20150326072 | 安縣審計信息中心 | 201501023 | 女 | 80.9 | 1 | |
20150326074 | 安縣審計信息中心 | 201501023 | 女 | 78.9 | 2 | |
20150326073 | 安縣審計信息中心 | 201501023 | 女 | 70.4 | 3 | |
20150326075 | 地管處 | 201501024 | 女 | 80.8 | 1 | 是 |
20150326078 | 安縣殘疾人康復(fù)中心 | 201501026 | 女 | 76.2 | 1 | |
20150326077 | 安縣殘疾人康復(fù)中心 | 201501026 | 女 | 73 | 2 | |
20150326076 | 安縣殘疾人康復(fù)中心 | 201501026 | 女 | 缺考 | 缺考 | |
20150326085 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 81 | 1 | |
20150326087 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 81 | 1 | |
20150326080 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 男 | 80.7 | 3 | |
20150326079 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 80.6 | 4 | |
20150326086 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 80.38 | 5 | |
20150326084 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 79.4 | 6 | |
20150326089 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 79.36 | 7 | |
20150326081 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 79.16 | 8 | |
20150326082 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 78.32 | 9 | |
20150326083 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 77.9 | 10 | |
20150326090 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 77.1 | 11 | |
20150326088 | 安縣機關(guān)事務(wù)管理局 | 201501027 | 女 | 缺考 | 缺考 |
備注:1.對以上公示若有異議,請撥打咨詢電話:4336326;監(jiān)督電話:4336118。 | ||||||
2.設(shè)有筆試職位進(jìn)入筆試的考生,請務(wù)必于2015年3月27日上午8:30進(jìn)入縣委黨校二樓微機教室(考試),準(zhǔn)時參加上午9:00-12:00的筆試。 | ||||||
2015年3月26日 |
相關(guān)資訊
涼山州2015年從優(yōu)秀村干部、優(yōu)秀工人農(nóng)民和服務(wù)基層項目人員中考試錄用鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)公務(wù)員報名有關(guān)事項的公告
宜賓市人社局關(guān)于宜賓市屬事業(yè)單位2014年第二次公開招聘工作人員第三批擬聘人員公示
瀘州市龍馬潭區(qū)城鄉(xiāng)環(huán)境綜合管理局2015年公開遴選工作人員擬調(diào)對象名單的公示
自貢市2014年下半年市屬事業(yè)單位公開考試聘用工作人員擬聘用人員名單的公示(三)
2014年下半年內(nèi)江市市中區(qū)公開考聘事業(yè)單位工作人員(衛(wèi)生系統(tǒng)、其他系統(tǒng))第二批擬聘用人員公示
南充市食品藥品檢驗所2014年7月和2014年下半年公開招聘工作人員考試總成績公告
營山縣中小學(xué)校2015年4月公招教師《專業(yè)知識》筆試范圍及參考資料一覽表